Erot
Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.
| Both sides previous revision Edellinen revisio Seuraava revisio | Edellinen revisio | ||
|
raahe_rk1818 [2026/02/18 17:57] perttuveikko |
raahe_rk1818 [2026/03/26 11:58] (nykyinen) perttuveikko |
||
|---|---|---|---|
| Rivi 16: | Rivi 16: | ||
| - | 001 Första Qvarteret No 1 (eRKs001) | + | 001 Första Qvarteret No 1 (eRKs001) (sRKs001) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| *(borgaren Joh. Jurvelius Wennerström) | *(borgaren Joh. Jurvelius Wennerström) | ||
| dr Helena Johansdr Jurvelius 13.8.1786 Raahe (perhe a) | dr Helena Johansdr Jurvelius 13.8.1786 Raahe (perhe a) | ||
| - | dr Anna Sophia Johansdr Jurvelius 4.5.1796 Raahe | + | dr Anna Sophia Johansdr Jurvelius 4.5.1796 Raahe (sRKs110) |
| - | oä Johan Israel Annasson 24.12.1818 Raahe (SL) | + | oä Johan Israel Annasson 24.12.1818 Raahe (SL) (sRKs110) |
| - | oä Carl Gustaf Annasson 7.1.1822 Raahe (SL) | + | oä Carl Gustaf Annasson 7.1.1822 Raahe (SL) (sRKs110) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 31: | Rivi 31: | ||
| (VL 9.5.1819 Raahe) | (VL 9.5.1819 Raahe) | ||
| dr Anna Helena Henriksdr Wennerström 14.8.1814 Raahe (SL) | dr Anna Helena Henriksdr Wennerström 14.8.1814 Raahe (SL) | ||
| + | (perhe sRKs001) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 56: | Rivi 57: | ||
| - | 002 Första Qvarteret No 3 (eRKs003) | + | 002 Första Qvarteret No 3 (eRKs003) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| *(arbetskarl Anders Sjöholm 2.2.1732 d. 1791) | *(arbetskarl Anders Sjöholm 2.2.1732 d. 1791) | ||
| Rivi 74: | Rivi 74: | ||
| timmerkarl Michel Pehrsson Pietilä Jauhiainen 18.4.1757 | timmerkarl Michel Pehrsson Pietilä Jauhiainen 18.4.1757 | ||
| hu Carin Andersdr Sjöholm 21.8.1765 Raahe (SL) | hu Carin Andersdr Sjöholm 21.8.1765 Raahe (SL) | ||
| + | (perhe sRKs002) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 81: | Rivi 82: | ||
| oä dr Carin Sophiasdr 15.11.1797 | oä dr Carin Sophiasdr 15.11.1797 | ||
| oä s Erik Sophiasson 30.5.1803 kallar sig Wisell | oä s Erik Sophiasson 30.5.1803 kallar sig Wisell | ||
| + | (perhe sRKs002) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 89: | Rivi 91: | ||
| hu Greta Stina Forbus 10.11.1780 | hu Greta Stina Forbus 10.11.1780 | ||
| (VL 10.3.1811 Raahe) | (VL 10.3.1811 Raahe) | ||
| + | (perhe sRKs002) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | 003 Första Qvarteret No 4 (eRKs004) | + | 003 Första Qvarteret No 4 (eRKs004) (sRKs003) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| *(handelsm Henrik Mattsson Sovelius 15.12.1772 Raahe (SL)d.17.7.1817) | *(handelsm Henrik Mattsson Sovelius 15.12.1772 Raahe (SL)d.17.7.1817) | ||
| - | ea Anna Elisabeth Abrahamsdr Stenius 15.10.1776 Raahe (SL) | + | ea Anna Elisabeth Abrahamsdr Stenius 15.10.1776 Raahe (SL) (sRKs003) |
| (vih 1796) | (vih 1796) | ||
| dr Catharina Margeta Henriksdr Sovelius 23.4.1797 (perhe a) | dr Catharina Margeta Henriksdr Sovelius 23.4.1797 (perhe a) | ||
| Rivi 110: | Rivi 113: | ||
| - | - Första Qvarteret No 5 | + | - Första Qvarteret No 5 |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| *(rådman Baltzar Frans-Diedrichsson Freitag 13.9.1720 Medelpad d. 3.4.1795) | *(rådman Baltzar Frans-Diedrichsson Freitag 13.9.1720 Medelpad d. 3.4.1795) | ||
| - | dr Catharina Baltzarsdr Freitag 3.1.1769 Raahe (SL) | + | dr Catharina Baltzarsdr Freitag 3.1.1769 Raahe (SL) (sRKs003ao) |
| - | 004 Första Qvarteret No 6 (eRKs005) | + | 004 Första Qvarteret No 6 (eRKs005) (sRKs004) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 130: | Rivi 133: | ||
| - | 005 Första Qvarteret No 7 (eRKs006) | + | 005 Första Qvarteret No 7 (eRKs006) (sRKs004ao) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 144: | Rivi 147: | ||
| - | 006 Första Qvarteret No 8 (eRKs007) | + | 006 Första Qvarteret No 8 (eRKs007) (sRKs005) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 158: | Rivi 161: | ||
| - | - Första Qvarteret No 9 (eRKs008) | + | - Första Qvarteret No 9 (eRKs008) (sRKs005ao) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 174: | Rivi 177: | ||
| dr Albertina Maria Abrahamsdr Ervast 18.4.1821 Raahe (SL) | dr Albertina Maria Abrahamsdr Ervast 18.4.1821 Raahe (SL) | ||
| Catharina Charlotta Abrahamsdr Ervast 14.6.1823 Raahe (SL) | Catharina Charlotta Abrahamsdr Ervast 14.6.1823 Raahe (SL) | ||
| + | (perhe sRKs034) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 179: | Rivi 183: | ||
| - | 007 Första Qvarteret No 10 (eRKs009) | + | 007 Första Qvarteret No 10 (eRKs009) (sRKs006) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | *(färgaren Johan Olnborg | + | *(färgaren Johan Ollenborg |
| ea Susanna Christina Carlsdr Wijkblad 17.6.1758 Raahe (SL) | ea Susanna Christina Carlsdr Wijkblad 17.6.1758 Raahe (SL) | ||
| - | dr Maria Christina Johansdr | + | dr Maria Christina Johansdr |
| - | s Johan Johansson | + | s styrman |
| - | (perhe eRKs011) | + | |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | - Första Qvarteret No 11 | + | - Första Qvarteret No 11 |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 207: | Rivi 210: | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | enke fru Maria Elisabeth Borg 22.8.1759 (eRKs012) | + | enke fru Maria Elisabeth Borg 22.8.1759 (eRKs012) (sRKs006ao) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 233: | Rivi 236: | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | *(handelsm Henrik Svensson Kröger 8.12.1766 Raahe (SL)) | + | *(handelsm Henrik Svensson Kröger 8.12.1766 Raahe (SL) d. abt 1808) |
| ea Christina Pehrsdr Rechard 18.1.1775 Raahe (SL) | ea Christina Pehrsdr Rechard 18.1.1775 Raahe (SL) | ||
| dr Henrica Henriksdr Kröger 22.6.1803 | dr Henrica Henriksdr Kröger 22.6.1803 | ||
| Rivi 240: | Rivi 243: | ||
| - | 009 Första Qvarteret No 14 (eRKs012) | + | |
| + | 009 Första Qvarteret No 14 (eRKs012) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 252: | Rivi 256: | ||
| - | - Första Qvarteret No 15 (eRKs013) | + | - Första Qvarteret No 15 (eRKs013) (sRKs008ao) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | handelsm Olof Lundström 11.11.1754 | + | handelsm Olof Lundström 11.11.1754 |
| hu Elisabeth Baltzarsdr Freitag 4.1.1767 Raahe (SL)) | hu Elisabeth Baltzarsdr Freitag 4.1.1767 Raahe (SL)) | ||
| (vih abt 1793) | (vih abt 1793) | ||
| Rivi 261: | Rivi 265: | ||
| dr Anna Christina Olofsdr Lundström 4.5.1796 | dr Anna Christina Olofsdr Lundström 4.5.1796 | ||
| s Erik Olofsson Lundström 4.8.1799 | s Erik Olofsson Lundström 4.8.1799 | ||
| - | s Olof Olofsson Lundström 2.10.1803 | + | s Olof Olofsson Lundström 2.10.1803 |
| s Johan Olofsson Lundström 12.10.1805 | s Johan Olofsson Lundström 12.10.1805 | ||
| - | s Pehr Olofsson Lundström 7.1807 | + | s Pehr Olofsson Lundström 7.1807 |
| dr Sophia Olofsdr Lundström 18.6.1811 Raahe (SL) | dr Sophia Olofsdr Lundström 18.6.1811 Raahe (SL) | ||
| (perhe eRKs016) | (perhe eRKs016) | ||
| Rivi 269: | Rivi 273: | ||
| - | 010 Första Qvarteret No16 (eRKs014) | + | 010 Första Qvarteret No16 (eRKs014) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | Matts Zachrisson Lacke 12.10.1764 Raahe (SL) | + | Matts Zachrisson Lacke 12.10.1764 Raahe (SL) d.4.4.1820 |
| dr Maria Lovisa Mattsdr Lacke 1.2.1794 (avio sivulle 098) | dr Maria Lovisa Mattsdr Lacke 1.2.1794 (avio sivulle 098) | ||
| s Matts Mattsson Lacke 7.3.1797 | s Matts Mattsson Lacke 7.3.1797 | ||
| Rivi 283: | Rivi 288: | ||
| - | 011 Första Qvarteret No17 (eRKs015) | + | 011 Första Qvarteret No17 (eRKs015) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 292: | Rivi 297: | ||
| dr Sara Jacobsdr Fellman 28.3.1783 | dr Sara Jacobsdr Fellman 28.3.1783 | ||
| s Baltzar Jacobsson Fellman 29.8.1784 | s Baltzar Jacobsson Fellman 29.8.1784 | ||
| - | dr Maria Jacobsdr Fellman 6.2.1789 | + | dr Maria Jacobsdr Fellman 6.2.1789 |
| - | s Jacob Jacobsson Fellman 22.9.1792 | + | s Jacob Jacobsson Fellman 22.9.1792 |
| s Franz Didrich Jacobsson Fellman 14.5.1794 | s Franz Didrich Jacobsson Fellman 14.5.1794 | ||
| (perhe eRKs019) | (perhe eRKs019) | ||
| Rivi 305: | Rivi 310: | ||
| hu Maria Juliana Carlsdr Uhlenius 28.10.1770 Oulu | hu Maria Juliana Carlsdr Uhlenius 28.10.1770 Oulu | ||
| (VL 23.4.1799 Oulu) | (VL 23.4.1799 Oulu) | ||
| - | s Anton Andersson Hedmansson 19.11.1800 Raahe | + | s coopv. capt. |
| dr Saara Beata Andersdr Hedmansson 1807 | dr Saara Beata Andersdr Hedmansson 1807 | ||
| - | s Carl Napoleon Andersson Hedmansson 2.1.1810 Raahe (SL) | + | s scholaris |
| dr Maria Catharina Andersdr Hedmansson 5.7.1812 Raahe (SL) | dr Maria Catharina Andersdr Hedmansson 5.7.1812 Raahe (SL) | ||
| s Herman Andersson Hedmansson 23.4.1815 Raahe (SL) | s Herman Andersson Hedmansson 23.4.1815 Raahe (SL) | ||
| - | dr Julie Henriette Andersdr Hedmansson | ||
| - | (perhe eRKs021) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 326: | Rivi 329: | ||
| - | 013 Första Qvarteret No 20 | + | 013 Första Qvarteret No 20 |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 347: | Rivi 350: | ||
| s Carl Johan Carlsson Hilden 24.7.1822 Raahe (SL) | s Carl Johan Carlsson Hilden 24.7.1822 Raahe (SL) | ||
| s Fredrik Carlsson Hilden 1.8.1823 Raahe (SL) | s Fredrik Carlsson Hilden 1.8.1823 Raahe (SL) | ||
| + | (perhe sRKs103, sRKs103) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 353: | Rivi 357: | ||
| - | 014 Första Qvarteret No 21 | + | 014 Första Qvarteret No 21 |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 364: | Rivi 368: | ||
| - | - Första Qvarteret No 22 | + | - Första Qvarteret No 22 |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 384: | Rivi 388: | ||
| - | 015 Första Qvarteret No 23 (eRKs020) | + | 015 Första Qvarteret No 23 (eRKs020) (sRKs012) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 390: | Rivi 394: | ||
| hu Hedvig Olofsdr Winikangas Mattila 20.6.1790 | hu Hedvig Olofsdr Winikangas Mattila 20.6.1790 | ||
| (VL 20.9.1812 Raahe) | (VL 20.9.1812 Raahe) | ||
| - | s Johan Nils Nilsson Wahlberg 15.5.1814 Raahe (SL) | + | s Johan Nils Nilsson Wahlberg 15.5.1814 Raahe (SL) d.8.7.1819 |
| - | s Thomas Nilsson Wahlberg 21.12.1816 Raahe (SL) | + | s Thomas Nilsson Wahlberg 21.12.1816 Raahe (SL) d.28.9.1824 |
| dr Anna Lisa Nilsdr Wahlberg 4.4.1819 Raahe (SL) | dr Anna Lisa Nilsdr Wahlberg 4.4.1819 Raahe (SL) | ||
| s Nils Nilsson Wahlberg 18.11.1821 Raahe (SL) | s Nils Nilsson Wahlberg 18.11.1821 Raahe (SL) | ||
| Rivi 406: | Rivi 410: | ||
| - | - Första Qvarteret No 24 (eRKs021) | + | - Första Qvarteret No 24 (eRKs021) (sRKs012ao) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 416: | Rivi 420: | ||
| - | 016 Första Qvarteret No 25 | + | 016 Första Qvarteret No 25 |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 427: | Rivi 431: | ||
| - | - Första Qvarteret No 26 (eRKs022) | + | - Första Qvarteret No 26 (eRKs022) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| sjöm Carl Condelin 12.12.1779 d.12.12.1820 | sjöm Carl Condelin 12.12.1779 d.12.12.1820 | ||
| - | hu Lisa Johansdr 10.10.1775 | + | hu Lisa Johansdr 10.10.1775 |
| (perhe eRKs028) | (perhe eRKs028) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 448: | Rivi 452: | ||
| s Ephraim Danielsson Kranck 1805 | s Ephraim Danielsson Kranck 1805 | ||
| dr Magdalena Danielsdr Kranck 17.6.1810 | dr Magdalena Danielsdr Kranck 17.6.1810 | ||
| - | (perhe eRKs028) | + | (perhe eRKs028, sRKs014) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 466: | Rivi 470: | ||
| | | ||
| + | |||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| *(handelsm Anders Mattsson Hedman 23.3.1734 Raahe (SL) d. 5.8.1803) | *(handelsm Anders Mattsson Hedman 23.3.1734 Raahe (SL) d. 5.8.1803) | ||
| - | ea Anna Åberg 19.10.1746 | + | ea Anna Åberg 19.10.1746 |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | 018 Första Qvarteret No 30 (eRKs025) | + | 018 Första Qvarteret No 30 (eRKs025) (sRKs015) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 481: | Rivi 486: | ||
| Michel Jahlman 1.11.1784 (sivulta 125) | Michel Jahlman 1.11.1784 (sivulta 125) | ||
| (VL 9.12.1817 Raahe) | (VL 9.12.1817 Raahe) | ||
| - | dr Anna Caisa Österman 30.7.1807 | + | dr Anna Caisa Österman 30.7.1807 |
| dr Greta Österman 10.12.1808 | dr Greta Österman 10.12.1808 | ||
| - | s Carl Gustaf Österman 5.12.1811 Raahe (SL) | + | s Carl Gustaf Österman 5.12.1811 Raahe (SL) lähtenyt 1824 |
| dr Lisa Michelsdr Jahlman 9.4.1817 Raahe (SL) | dr Lisa Michelsdr Jahlman 9.4.1817 Raahe (SL) | ||
| s Nils Michelsson Jahlman 11.2.1819 | s Nils Michelsson Jahlman 11.2.1819 | ||
| Rivi 511: | Rivi 516: | ||
| hu Hedvig Hansdr Hajahn 23.2.1781 Raahe (SL) (sivulta 075) | hu Hedvig Hansdr Hajahn 23.2.1781 Raahe (SL) (sivulta 075) | ||
| (VL 20.6.1820 Raahe) | (VL 20.6.1820 Raahe) | ||
| + | (perhe sRKs036) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 522: | Rivi 528: | ||
| - | 019 Första Qvarteret No 32 (uusi) | + | 019 Första Qvarteret No 32 (uusi) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 536: | Rivi 542: | ||
| - | - Första Qvarteret No 33 (uusi) | + | - Första Qvarteret No 33 (uusi) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 551: | Rivi 558: | ||
| - | 020 Första Qvarteret No 34 (uusi) | + | 020 Första Qvarteret No 34 (uusi) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 562: | Rivi 570: | ||
| dr Anna Lisa Andersdr Tuuttila 19.10.1801 | dr Anna Lisa Andersdr Tuuttila 19.10.1801 | ||
| dr Maria Margareta Andersdr Tuuttila 19.10.1801 | dr Maria Margareta Andersdr Tuuttila 19.10.1801 | ||
| - | dr Christina Andersdr Tuuttila 13.2.1804 | + | dr Christina Andersdr Tuuttila 13.2.1804 |
| (perhe eRKs031) | (perhe eRKs031) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 574: | Rivi 582: | ||
| - | - Första Qvarteret No 35 (uusi) | + | - Första Qvarteret No 35 (uusi) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 590: | Rivi 599: | ||
| timmerkarl Isak Räihä 1.1767 GCarleby | timmerkarl Isak Räihä 1.1767 GCarleby | ||
| hu Susanna Pickarainen 21.1.1779 | hu Susanna Pickarainen 21.1.1779 | ||
| - | dr Maria Christina Isaksdr Räihä 15.11.1799 | + | dr Maria Christina Isaksdr Räihä 15.11.1799 |
| dr Anna Sophia Isaksdr Räihä 7.7.1804 | dr Anna Sophia Isaksdr Räihä 7.7.1804 | ||
| (perhe eRKs031) | (perhe eRKs031) | ||
| Rivi 622: | Rivi 631: | ||
| dr Augusta Elsa Olofsdr Mandelin 4.2.1818 Raahe (SL) | dr Augusta Elsa Olofsdr Mandelin 4.2.1818 Raahe (SL) | ||
| s Johan Olofsson Mandelin 16.9.1820 Raahe (SL) | s Johan Olofsson Mandelin 16.9.1820 Raahe (SL) | ||
| - | s Matts Olofsson Mandelin 9.2.1822 Raahe (SL) | + | s Matts Olofsson Mandelin 9.2.1822 Raahe (SL) d. 5.3.1823 |
| (perhe eRK RaaheRK1811PVs014) | (perhe eRK RaaheRK1811PVs014) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 628: | Rivi 637: | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| *(Samuel Elg) | *(Samuel Elg) | ||
| - | ea Anna Eriksdr Järvelin 19.9.1784 Raahe (eRKs114) | + | ea Anna Eriksdr Järvelin 19.9.1784 Raahe (eRKs114, sRKs019) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | | + | |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 644: | Rivi 653: | ||
| - | 022 Första Qvarteret No 40 (uusi) | + | 022 Första Qvarteret No 40 (uusi) (sRKs020ao) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 653: | Rivi 662: | ||
| - | | + | |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 660: | Rivi 669: | ||
| (uusi avio:) | (uusi avio:) | ||
| hu Lisa Olofsdr Wiirret 19.4.1776 | hu Lisa Olofsdr Wiirret 19.4.1776 | ||
| - | st dr Caisa Jacobsdr Ahlholm 16.5.1801 | + | st dr Caisa Jacobsdr Ahlholm 16.5.1801 |
| s Henrik Johansson Siirilä 21.12.1805 | s Henrik Johansson Siirilä 21.12.1805 | ||
| dr Lisa Jacobsdr Leppäluoto 2.2.1810 (eRKs124) | dr Lisa Jacobsdr Leppäluoto 2.2.1810 (eRKs124) | ||
| Rivi 671: | Rivi 680: | ||
| hu Caisa Jacobsdr Ahlholm 16.5.1801 | hu Caisa Jacobsdr Ahlholm 16.5.1801 | ||
| (VL 13.6.1823 Raahe) | (VL 13.6.1823 Raahe) | ||
| + | (perhe sRKs086) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | | + | |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 688: | Rivi 698: | ||
| - | 023 Första Qvarteret No 43 (uusi) | + | 023 Första Qvarteret No 43 (uusi) (sRKs021ao) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 699: | Rivi 709: | ||
| - | - Första Qvarteret No 44 (uusi) | + | - Första Qvarteret No 44 (uusi) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 711: | Rivi 720: | ||
| - | - Första Qvarteret No 45 (uusi) | + | - Första Qvarteret No 45 (uusi) (sRKs022) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | arbetskarlen Anders Pehrsson Karakainen 1760 | + | arbetskarlen Anders Pehrsson Karakainen 1760 d. 25.11.1822 |
| hu Caisa Pehrsdr 1770 | hu Caisa Pehrsdr 1770 | ||
| (VL 30.12.1813 Raahe ) | (VL 30.12.1813 Raahe ) | ||
| Rivi 721: | Rivi 730: | ||
| - | 024 Första Qvarteret No 46 (uusi) | + | 024 Första Qvarteret No 46 (uusi) (sRKs022ao) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 739: | Rivi 748: | ||
| - | - Första Qvarteret No 47 (uusi) | + | - Första Qvarteret No 47 (uusi) (sRKs022ao) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 765: | Rivi 774: | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| tullförvaltaren Pehr Gerhard | tullförvaltaren Pehr Gerhard | ||
| - | hu Anna Brita Gadelius | + | hu Anna Brita Gadelius |
| s Sven Petter | s Sven Petter | ||
| + | (perhe sRKs023) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 774: | Rivi 784: | ||
| dr Stina Caisa Mattsson Kauppinen¨1.8.1805 | dr Stina Caisa Mattsson Kauppinen¨1.8.1805 | ||
| s Johan Mattsson Kauppinen 1809 | s Johan Mattsson Kauppinen 1809 | ||
| - | (perhe eRKs033) | + | (perhe eRKs033, sRKs023) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | mod ea Walborg Kauppinen 1753 (eRKs033) | + | mod ea Walborg Kauppinen 1753 (eRKs033, sRKs023) |
| Rivi 790: | Rivi 800: | ||
| dr Catharina Thomasdr Linden 24.1.1817 Raahe (SL) | dr Catharina Thomasdr Linden 24.1.1817 Raahe (SL) | ||
| dr Albertina Thomasdr Linden 5.11.1822 Raahe (SL) | dr Albertina Thomasdr Linden 5.11.1822 Raahe (SL) | ||
| - | (perhe eRKs131) | + | (perhe eRKs131, sRKs023) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 796: | Rivi 806: | ||
| sjöman Henrik Zachrisson Mustoin 11.1.1774 Libelitz | sjöman Henrik Zachrisson Mustoin 11.1.1774 Libelitz | ||
| hu Anna Lena (korjattu Maria Lena) Hurtig 1785 | hu Anna Lena (korjattu Maria Lena) Hurtig 1785 | ||
| - | (perhe eRKs034) | + | (perhe eRKs034, sRKs024) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| br s Zachris Samuelsson Mustonen 21.9.1799 (eRKs034) | br s Zachris Samuelsson Mustonen 21.9.1799 (eRKs034) | ||
| Rivi 821: | Rivi 831: | ||
| s Herman Reinhold | s Herman Reinhold | ||
| s Michel Ferdinand | s Michel Ferdinand | ||
| - | (perhe eRKs109) | + | (perhe eRKs109, sRKs024) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 834: | Rivi 844: | ||
| s Johan Johansson Paavonperä 9.3.1798 (perhe a) | s Johan Johansson Paavonperä 9.3.1798 (perhe a) | ||
| dr Christina Johansdr Paavonperä 28.9.1803 | dr Christina Johansdr Paavonperä 28.9.1803 | ||
| - | (perhe eRKs034) | + | (perhe eRKs034, sRKs025) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 842: | Rivi 852: | ||
| (VL 25.11.1821 Raahe) | (VL 25.11.1821 Raahe) | ||
| s Johan Oscar Johansson Paavonperä 29.5.1823 Raahe (SL) | s Johan Oscar Johansson Paavonperä 29.5.1823 Raahe (SL) | ||
| + | (perhe sRKs025) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 857: | Rivi 868: | ||
| (VL 27.5.1817 Raahe) | (VL 27.5.1817 Raahe) | ||
