Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

oulu_rk1785_sisaellysluettelo [2017/09/07 13:12]
oulu_rk1785_sisaellysluettelo [2019/10/24 14:31] (nykyinen)
Rivi 1: Rivi 1:
 +  Oulu RK1785  
 +
 +  Hakemisto A - C
 +
 + Achrenius 201 Backman 15, 224 Bohm 47, 95, 107,
 + Ackanen 207 Balck 144,187 181, 147, 166, 235
 + Ahlroth 247 Balcki 27, 174, 239 Boman 98, 109, 246
 + Ahola 101 Balström 194 Bomelania 166
 + Ahrnqvist 218 Balzar 216 Benedorff 79, 87, 102
 + Aimelaus 117 Bang 10 Borg 98
 + Alatalo 125 Bange 115, 123 Boström 124
 + Alborg 159,131 Barkman 106 Brandberg 92, 171
 + Alholm 221 Bauman 186, 217 Brander 236
 + Almström 93, 167 Bengtilä 164, 177 Brockman 25
 + Amundt 15 Berg 69, 97,111,125, Brunman 1
 + Anander 195 152, 181,185, 220 Bryggman 4,7,17,173,221
 + Anderoinen 1 Bergbom 50,197,202,234 Bränholm 37, 58, 70
 + Andersen 11 Bergenklinga 139 105, 138
 + Anglen 192 Beggren 28, 29 Bröms 56, 158, 212
 + Anglenius 120 Bergh 224 Bucht 46
 + Annala 164, 166 Bergstedt 5, 200 Burdin 124
 + Antell 220 Bergström 219 Bångh 111
 + Antin 124 Bergvik 10 Bäcker 193
 + Anttila 20,28, 45 Berttunen 13,15,28,169 Bäck 8,13,17,105,198
 + 58,148,164 Bertulin 149. 248 Bäcklund 229
 + Anttilius 192 Bildo 136 Bäckman 38,48,51,211
 + Armqvist 181 Björkman 104,105 Bäckström 35,199
 + Artteen 215 Björkvall 205 Bäckzelius 35
 + Arvola 95,120,191 Björn 8,70,111, Bärfält 19
 + Arvola 95,120,191 122,205,218 ---- C ------
 + Arvolander 65,118 Björnholm 5,111,205 Cajaner 3,136
 + Asikainen 158 Björnström 27,174 Cajanus 182,189,198
 + Aspegren 48,58 Blom 18,19,88,125 Candelberg 179,190
 + Asplund 80 Blombäck 189 Candelin 98
 + Auvinen 31,69,73 Blomqvist 11,41,128 Candola 184
 + Axelsson 76 Boberg 43 Caniin 111
 +
 +  Hakemisto C - H
 +
 + Canoon 124 Dyhr 242 Feldt 75
 + Carger 123 ------ E ------- Fellman 42,95,136
 + Carlander 248 Ecksteen 81 Feltberg 31,118
 + Carlbom 149 Eklund 219, 241 Fersström 140
 + Carlenius Ekorn 85 Fiskari 34,52
 +     93,124,188 Ekström 243 Fjellman 162
 + Carlsten 111,134 Elfving 17,26,40,46 Flinck 134,147,248
 + 163, 177 Eling 210 Florin 157
 + Carlund 4 Ellala 175 Flytting 12
 + Carp 43 Enberg 101 Fogel 22
 + Carpelan 124 Engman 117 Forbus 34,67
 + Carström 136 Enqvist 114, 235 Fors 174
 + Carnander 248 Enterman 18,241 Forsberg 10,38,68
 + Casselius´248 Ericksson 10, 18 143, 225
 + Cassinen 169 Erucka 13 Forsen 15, 36
 + Catjana 10 Ervast 5,20,34,97,111 Forshall 34
 + Celsius 171 Ervasti 120 Forhäll 63
 + Chunander 20 Ervelius 43, 182 Forsman 20,36,122
 + Collin 8,99,39 Esko 11 154, 248
 + Cosander 146 Eskola 128,116 Forss 57,94,175
 + ------ D ------- Eskonsipo 228 Fougt 3
 + Dahlbeck 124 Eskuri 1 Franseen 158
 + Dahlgren 46 Estlander 16,58,168,190 Frantzen 22
 + Dahlman 188 Eteläinen 162,211 Frantzi 116
 + Dahlin 246 ------ F ------- Friberg 137
 + Degerman 56 Fabritius 19 Fridberg 251
 + Dittmar 78 Fagerholm 68 Friis 48
 + Doctare 223,228 Fagerström 46 Frimodig 19,180
 + Dochtari 200,177 Fahlcrantz 250 Friskopp 4,121,208
 + Dunder 202 Fahlen 46 Frodin 81
 + Durkman 63,140 Falberg 200 Froman 182
 + 151,177 Froster 212
 + Duuk 178 Frostera 111
 + Frögdman 128
 + Fuhrberg 124
 +
 +
 + Fuurman 3 Hack 18 Heickinen 7,23,27,98
 + Fält 93 Haffman 108 155, 161,174,188
 + Förare 123 Hagman 24 Heikel 33,182
 + ------ G ------- Hagström 242 Heinola 6
 + Gadd 189 Hahto 131 Heinonen 125, 155
 + Gahm 189 Haikonen 155 Heiskanen 200
 + Gallenius 154 Haktelin 200 Heiskari 34
 + von Gerdtens 56 Halleen 5,7 Helander 5
 + Gesti 70,194,202 Halling 201 Hellman 140
 + Gestilä 177 Halonen 17,89,116,117 Helmudd 24
 + Gjertström 124 171,173,223,228,234 Hemmilä 200,218
 + Glasberg 41 Hallström 5 Hendricius 1,71,229
 + Granberg Halsius 234 Hermonius 18
 +        62,138,222 Halttu 199 Herrala 189
 + Granlund 80 Hamarberg 26 Hesse 15
 + Granström 248 Hamarström 152 Heude 8
 + Greus 67,109,229 Hammar 19 Hilden 9,24,81,108,
 + Groop 32 Hanhela 134,202 118,247
 + Gröning 136 Hannunen 211 Hildunen 29,77,155,
 + Grönholm 100,154 Hansk 72, 78 158,159,207,238,248
 + Grönning 249 Hanstedt 134 Hiljanen 211
 + Grönros 99 Hanström 236 Hirvelä 193
 + Gumse 91,146 Hare 151 Hiucka 70
 + Gustafsson 48 Hasselgren 117 Hjerp 21,34
 + Gyllberg 202 Hassi 166 Hjerta 117
 + ------ H ------- Hauru 13,111,188,212 Hjort 129,133
 + Haapala 230 Haurunen 144 Hoffman 105
 + Haapalainen 20,184 Havana 9,128 Hoffren 2,137,141,152
 + Haapaniemi Haverinen 34 Hofslagare 222
 + 120,197,237 Hecktelin 187 Hoicka 65,119,142,183
 + Haataja 4,5,12,48,66, Hedman 117,124,157.204 Holappa 92,115,142,170
 + 79,145,180,210,239 Heickala 5 Holm 84,103,188,201
 + Heickilä 22,63,92, Honganen 33,195,206,
 +   101,120,238 239, 241
 +
 +
 +  Hakemisto H - K
 +
 + Holmberg 13,15,36 Hällström 11,194,213,217 Joncka 46
 +   125,128,134,235 Hämelin 101 Jukola 169
 + Holmdal 124 Hänninen 184 Julin 44
 + Holmqvist 167 Härkman 156 Julkunen 31
 + Holmsten 8 Härkönen 131 Junckonen 92
 + Holmström 124, Härmelin 183,205,219,229 Jundunen 183
 +    184,243 Härmä 30,116.138,164,171 Junell 164, 176
 + Hollender 88,146 Hätynen 236 Junnelius 91,149,
 + Hortman 225 ------ I ------- 164,176
 + Hortulan 162 Idström 187 Juntelberg 142
 + Hossman 167 Ikonen 43,72,187 Junttila 33,45,180
 + Huhtanen 75 Iliin 23,193 189,237
 + Hult 42 Imberg 38,106,202,250 Juopperi 174
 + Humen 78,87,248 Ingeroinen 159 Jurvell 182
 + Huovinen 45,122,177,247 Ingers 223 Juusola 7,111,115
 + Hurskahain 26,62, Ingilä 8,122 Juutinen 218
 + 105,226 Ingman 180 Jäger 13,46,67,
 + Hurskainen 33,56,58 Innala 81 91, 133
 + Hurtig 95 Isberg 54 Järvell 156
 + Huru 122,211 Isenberg 33, 53 Järvelä 148
 + Hyrkäs 97,99 Iscanius 51,147 Jääskeläinen 131
 + Hyry 115,162,208 Islebius 134 Jääskö 22,95,194
 + Hyvärinen 80,156 Isola 22,45 Jönberg 68
 + Håkana 35,108 ------ J ------- Jöns 201
 + Hägg 18,19,63,182 Jaara 3,5,81,111,169, Jönson 1,119
 + Häggberg 205 203,204,208 ------ K -------
 + Hägglund 46 Jacku 217 Kaakinen 117,120,
 + Häggman 242 Jakola 181 205,228,234
 + Häggqvist 128 Jauho 2 Kaattari 241
 + Häll 1,41,116,125,158 Jauhola 28 Kandojärvi 54
 + 202, 221 Kandola 3
 + Hällberg 26 Kaickonen 77
 + Kainotar 166
 +
 +
 +
 + Kaipahain 5,40,170 Keinala 206 Koppala 26
 + Kaipainen 68 Kekonen 22,85,86,178 Keravara 18
 + Kaiponen 240 Kemelius 52 Korholin 210,212
 + Kaitera 35,98,113,248 Kemilä 120,171,191 Korhonen 3,8,37,72,
 + Kalling 202 Kempahain 171,194 81,90,106,109,119,
 + Kalm 91 Kerman 68 131,156,189
 + Kamula 20 Kerola 67,96 Korhotar 211
 + Kandelberg 163 Keränen 12,54,65,68,163 Korkala 165,171,
 + Kandojerf 67 Kesti 145 172,249
 + Kandola 111 Kestämä 22 Korpela 40,189,
 + Kandolin 61 Kettunen 21,22,233 167,218
 + Kanniainen 159,164, Kilbom 219 Korpman 116
 + 171,209 Kilpinen 202 Korva 22,68,144,238
 + Kapanen 19 Kindgren 210 Korvela 163,169,
 + Karberg 199 Kinman 100 208,220
 + Karell 199 Kinnunen 149 Kosander 225
 + Kasi 19 Kiltti 201 Koskela 9,138,187
 + Karinkanda 53 Kiuttinen 20 195, 232
 + Karlander 42 Klavula 121 Kostamo 193
 + Karppen 153 Klemetti 239 Kosunen 146,155
 + Karppinen 60,67,84, Klemi 141 Kranckala 29,54,122
 + 131,147,153 Knickt 87 Krank 56,248
 + Karvonen 16,27,129,238 Kocko 32,49,59,159,176, Krokström 155
 + Kassinen 190, 253 182,193,201,251 Kröger 125
 + Kataja 71 Kockonen 62,199 Kuckonen 133,181,194
 + Kauppi 29,54 Kohre 163,181,222 Kuhlberg 102,131,235
 + Kauppinen 142, 169 Kolehmainen 53,205 Kuittinen 9
 + Kauranen 144 Koljonen 81,139 Kuivala 95,124,
 + Keckman 117 Kollberg 44 161,185
 + Kehusmaa 27,163 Kondio 43, 211 Kuja 111
 + Keihäskoski 116 Kononen 209 Kujala 129
 + Koponen 8 Kullberg 43
 + Kumpu 157
 +
 +
 +  Hakemisto K - N
 +
 + Kumpulainen 180 ------ L ------- Lievonen 77
 + Kuosmanen Laaninen 57 Liikanen 117
 +     104,126,165,208 Laatikainen 117,162 Liimatainen 196
 + Kuricka 197 Lagerberg 210 Lilja 26
 + Kurkelin 164 Lagström 183 Liljebäck 83
 + Kurki 59,164 Lahdenperä 189 Liljeqvist 237
 + Kurtell 215 Laho 122 Liljeroth 28,35,128
 + Kurtti 10,159 Laitinen 133 136,247
 + Kuurman 33,80,87,252 Lang 65, 187 Lille 193,209,224
 + Kuurola 85 Lappalainen 106,238,239 Lillet 188
 + Kuurto 77 Larick 81,241 Lillström 1,79,151
 + Kyllönen 3,19,162,249 Larsson 68,160 Limatius 115
 + Kylmänen 46 Larsen 54,90,174,178,181,182 Limatta 145
 + Kylmäneimi 21,50 Lassila 18,90,136,178,222 Lind 154,180,223
 + Kyrö 33,131,176,197 Lassinen 165 Lindberg 213
 + Kåckaret 125 Laucka 15,240 Lindgren 124
 + Kålfman 97 Lauckanen 17 Lindström 27,41,
 + Kåmppahainen 163 Lauckonen 181 67,97
 + Kåmulainen 37 Launonen 65 Litander 26
 + Kåranen 79 Laurila 34,136,137,149,183,199 Liten 83
 + Käckfors 39,85 Laxberg 174,181 Lithovius 16,77,133
 + Kähkönen 159, 184 Laxell 187 Ljusberg 84
 + Kälkäjä 48 Laxström 20 Loppukarto 238,241
 + Källman 46 Ledin 42 Louckojärvi 170
 + Kämärä 21, 171 Lehtolainen 123 Luckarila 176
 + Kärnä 17,127 Leinonen 10,25,38,68,69,114,129 Luckarinen 7,33
 + Kärppä 241 Leiviskä 132 Lumikari 40
 + Kärsämä 2 Lemon 56,237 Lund 16,24,35,140
 + Könönen 164 Lepistö 5,7,17,19,46,73,89,114 Lundberg 224,237
 + Körckö 241 161,203,205 Lundgren 25, 91
 + Leskinen 88 Lundqvist 71
 + Lundström 2,11,95 
 + 165,187,248
 + Luockinen 157,176,
 + 211,218
 +
 +
 + Lustberg 101 Maunu 169 ------ N -------
 + Luukas 89,155 Mellin 54,90,143,157,166,172 Nembzen 6
 + Luukela 88,159 Meriläinen 85 Nessler 118, 125
 + Lydikäinen 248 Messman 22 Neuman 11,111,117
 + Lyyra 76,169 Michelsson 156 Nevala 131
 + Långström 249 Mickola 163 Nevalainen 3,205
 + Lämsä 241 Mickonen 10,12,33,78,121,175 Nickilä 39
 + Längman 91,168 187,201 Niemistö 141
 + Lönberg 41 Miklin 138 Niiranen 199
 + ------ M ------- Mild 158,208 Nikkinen 98,237
 + Mackonen 82 Milin 173 Nillo 251
 + Makolin 34,45 Modig 18,98 Niska 3,12,91,114
 + Malen 149 Molander 12,235 117,119,141,142,217
 + Malinen 143 Monius 66 Nivala 36,149
 + Malman 198 Morin 35,128 Nockala 165
 + Malo 177 Mursu 2 Nopperi 211
 + Manes 209 Mustonen 25,62,121,185,178,208 Norander 207
 + Mangen 203 Muurman 105,122,144,173 Norberg 215,249
 + Manginen Myller 18 Nordel 122
 +    27,38,43,184,186 Myrman 19 Nordberg 36,125,
 + Manninen 13,16,60,231 Mård 53 142,237
 + Mansicka 12 Mäkelin 198 Nordin 118
 + Markström 38 Mäkelä 112,157 Nordfors 235
 + Markuksela 206 Mällinen 42, 148 Nordgren 24,48,
 + Markus 24 Mäläskä 164,192 143,233
 + Marttala 81 Männistö 183 Nordheim 33
 + Marttanen 73,81,129,215 Määttä 8,22,36,60,75,82,97,131 Nordqvist 67
 + Marttila 157,200, 133,147,149,180,204, Nordstedt 52
 + 229,232 211,221,227,251,252 Nordström 21
 + Matero Möller 30 Norrström 48
 +   29,167,172,216,219 Norström 124
 + Mathlin Noss 63
 +    10,93,186,205,206 Nyberg 55
 + Matilain 213 Nyckman 129
 + Matinlauri 217
 + Mattila 21,117,163,242
 +
 +
 +  Hakemisto N - S
 +
 + Nygren 96 Pahkala 20,22,19 Petterssen 233,246
 + Nylander 3,13,32,67, Pahkanen 17 Petäjäniemi 205
 + 119,122,125,127,131, Pahniain 206 Peuren 48,91
 +    142,168,175,192 Painaja 134 Pickarainen 22,148
 + Nyman 88,139,167,200 Palander 248 Pietilä 22,192,200
 + Nystedt 40 Paldan 69,162 224,227
 + Nyström 48 Paldanius 47,95,186,208 Pietola 104
 + Näppä 43,67,131,134,239 Palm 6 Pihkanen 189
 + Näsberg 200 Palmberg 140 Piippo 131
 + Näsänen 2 Palmqvist 218 Pilto 185
 + ------ O ------- Palo 173 Pipping 17
 + Ockonen 46,131,247 Parckila 161 Pipponius 78,114
 + Ohukainen 164 Parckin 89 Pirska 27,29
 + Oikarinen 85 Pardanen 204 Pisi 187
 + Ojala 77,149,172 Parell 34 Pitkänen 2
 + Oklavitz 158 Parviainen 248 Pitsing 19
 + Olin 161 Partanen 30,98 Pohjalain 224
 + Ollacka 101 Paso 206 Poikila 95
 + Ollakain 206 Passanen 36 Pollo 208,222
 + Ollikainen 35,58,164 Patela 37 Polviander 31
 + Ollila 9,19,33,56,159 Paulus 29,41,109,144 Pomren 200
 + 161,186 Peckala 34,64,152,219 Possacka 2
 + Olsbo 208 Pelikan 17 Possenius 68
 + Olsson 160 Pelkolin 1,200 Procko 66,134,156,
 + Orava 115,133,164,240 Pellicka 29,70   173,190,191,195
 + Orre 175,228 Pelttari 151 Prockman 149
 + Oxelberg 140 Penttilä 197 Pryts 83,116
 + ------ P ------- Pernu 22,85,98,240 Pucki 111
 + Paackari 33,172 Pernula 198 Pudas 94
 + Paackola 114 Perätalo 166 Puhacka 251
 + Paaso 155,229 Pesonen 82,133,146 Pyhäjärvi 1
 + Petrelius 5,54,56,85,158 Puicko 187,205
 + Puitti 37
 + Pulckinen 180,182
 +
 +
 +
 + Pulli 121 Rehn 138 Ryselin 49,53
 + Pusa 18 Reinicka 32,187 Rysä 35,49,60,70,179
 + Pyhtinen 54,117,127,161 Remahl 5,44,138 Rytkönen 133
 + Päckilä 183 Remes 247 Rånman 119,136
 + Pähti 22 Renhorn 178 Råsi 197
 + Pääkrot 231 Renman 199 Räihä 17.81
 + Pääskylä 164 Renström 10 Räinä 77,114,188
 + ------ Q ------- Riberg 128 Räisen 74,139,174
 + Qvestberg 18 Ridell 159 Rosenberg 175
 + Qvick 2,165 Riiko 65,69,181,207 Räisänen 154
 + Qvickberg 117,152 Riikola 168 Räjer 177
 + ------ R ------- Riipi 78,232 Rännäri 23,27,
 + Raab 242 Roberg 65,172 136,163
 + Raappana 96,108 Roering 27 Ränner 78,125
 + Rahko 7,198 Roinelius 190 Räsä 20,23,147
 + Rahtu 176,190,197,239 Roivakain 194 Rääf 149
 + Rahtulin 221 Romppahain 195 Röberg 108,144
 + Rahtunen 131 Rosendal 143,246 Röding 10,172
 + Rainaja 46 Routtu 242 Rönkö 206
 + Rajaal 185 Rorelius 194 Rönlöf 62
 + Rajalin 92 Ruicka 99 Rötkönen 109
 + Rajaniemi 34 Rungen 128 ------ S -------
 + Ramberg 24 Ruoholin 204 Saarela 81,113,117,
 + Randa 11 Ruonakoski 108 171,212
 + Randakangas 240 Ruottalainen 117,118,236 Saarman 93,195
 + Randanen 41 Ruottinen 104,206 Sacko 195,208,209
 + Raumala 34,68,107 Rusatar 139 Sahkari 185
 + Rausti 12 Rusko 94,181 Salander 217,236
 + Rautio 1,30,53,57,107, Ruuth 24 Salow 60,104,194,239
 +   119,173,196,198,232 Rydberg 226 Sallinen 163
 + Ryhänen 1,112,119,160 Sandback 26
 + Rynänen 140 Sandberg 167 
 + Ryynänen157,188 Sundbäck 235
 + Sandler 21
 +
 +
 +
 +  Hakemisto N - S
 +
 + Sandlen 138 Siikala 111 Soldan 163,238
 + Sandqvist 15,111 Siira 7,18,34,45,84,187,204,239 Sonck 42
 + Sarckinen 191 Sikala 120 Sordo 26
 + Sarin 15 Sikfeldt 26,50,140 Sorinen
 + Sattoja 224 Siklander 2,12,25    20,23,57,111,201
 + Sauckonen Silfvast 249 Sovelius 133
 + 12,168,197,211 Silfvasti 122 Spann 242
 + Sauvalainen 29,168 Silfverberg 236 Sparf 138
 + Savander 63 Silfverklo 11 Sparman 21
 + Saviharju 178 Silfverklott 225 Spiegel 242
 + Saxa 81 Simanainen 13 Spolander 30
 + Schack 80 Simula 81,176 Sporman 161,192,214
 + von Schantz 243 Sinius 96 Spårman 167
 + Scharin 210 Sipelia 58 Spornberg 42
 + Scheiderman 113 Sipelius 86 Steckseen 8,107
 + Schlyteen 7 Sipola 13,89,216 Stenberg 161,200
 + Schmidt 144,221 Sivonen 179 Stenius 81,169,229
 + Schong 167 Sjöberg 42,127,209 Stenman 11
 + Schroderus 37,147,152, Sjögren 23 Stockman 143
 + 167,235 Sjöholm 158,249 Stolt 2,17,115
 + Schulin 158,159,161 Sjöring 12 Storman 229
 + Schredler 100 Sjöström 124 Strand 9
 + Schönberg 215 Skinnari 131,247 Strandberg 7
 + Schönwall 194 Skog 167 Stridberg 78
 + Seickala 239 Skogman 25,246 Strutz 22
 + Seickula 108 Skopa 2,195 Strålberg 168
 + Seljonpoika 166 Skånberg 242 Ström 26,119,162,
 + Sellman 90,100,188 Smed 13 186,237
 + Seppänen 6,155,191,207 Snabb 159 Strömberg 128
 + Setäjärvi 3 Snellman 1 Strömmer 50, 229
 + Sevohn 28,80 Snicker 32,236 Ståhlberg 58,159
 + Siboll 247 Snäll 33 Ståhle 32
 + Sieckinen 166,220 Soini 179 Saluka 117
 + Siik 10 Sundberg 
 +     90,165,178,214
 +
 +
 + Sundelin 178 Taskinen 1 Tuderus 9
 + Sundell 58 Tavast 79 Tuhkuri 27
 + Sundman 214 Tengman 128 Tujulin 111,205
 + Sundqvist 1,67,228 Teppo 146,169 Tulindberg 115,125
 + Sundvall 128,129 Tervo 64,70,157,164,196, Tullström 157
 + Suni 5 197,198,206,228 Tumelius 29
 + Suomalainen 189 Tervonen 43,61 Tunberg 215
 + Suutari 82,116,196 Thunberg 113 Tuohino 197
 + Svala 236 Ticka 167 Tuppurainen 67
 + Svan 199,209,220 Tihinen 107 Turckhus 192
 + Svanborg 124 Tiickainen 222 Turunen 1,48,191,
 + Svanberg 202 Tiickaja 192      192,207
 + Svartz 249 Tillberg 186,217 Tydell 230
 + Svensk 198 Tilman 226 Tynell 167
 + Svensson 93,199 Timming 94 Tyni 25,178,188
 + Syväniemi 224 Tjäder 55 Tysk 124
 + Sång 41 Toivainen 129 Tärkiäinen 16,20
 + Säickä 206 Tolleen 88 Tohlberg 131
 + Säisä 118 Tolonen 25,36,117,122 Tönning 190
 + Sävelä 96 Tolvanen 46,155 Törndal 165
 + Söderberg 197,201 Toppa 181 Törrbom 161
 + ------ T ------- Toppelin 140 Töyrä 22,72,235
 + Tabell 198 Toppelius 95,117,127,158, ------ U -------
 + Tackinen 131,162 169,178,181 Uddman 183,246
 + Tallgren 12 Toppila 119 Uhlbrandt 8,163,247
 + Talman 231 Toppström 219 Uhlfors 92
 + Tamlander Tornberg 213 Uhlstedt 163
 +    160,208,217,221,248 Tornström 113,134 Uhlström 1
 + Tarflig 177 Torvinen 116,192 Ukura 137
 + Tasanen Tossava 137 Ulander 64
 +   137,143,173,192,204 Trana 159 Ulbom 207
 + Tackila 172 Trumberg 145,146,172 Uleen 47
 + Träff 134 Ulenius 20,70,74
 + Tuberg 224 Ulholm 44
 +
 +
 +  Hakemisto U - Ö
 +
 +
 + Ulmonen 37 Westerberg 249 Wäli 143
 + Ulmainen 133 Westman 116,131,158 Wänman 210,221
 + Ulman 122 Westring 41 Wärttö 227
 + Ulvik 194,217 Westzynthius 183 Wästermark 101
 + Upström 105,119 Wettberg 136,193 Wästman 24
 + Urväder 184 Wiander 35 Wäänänen 57,72,123,
 + Utter 119 Wickman 25,115    180,195,200,229
 + ------ W ------- Wickstedt 221 Wäärä 155
 + Wackalin 189 Widbom 15 Wäätäjä 180
 + Wacklin 3,25,43,56, Widgren 168 ------ Y -------
 + 88,208,209 Wigstedt 71 Yrjänäinen 176,191
 + Wahtola 189 Wiheriä 4,17,96,149 ------ Z -------
 + Waicko 197, 224 Wiinicka 34,46 Zachari 157,131
 + Wainikainen 140 Witanen 15,92,194,212 Zalin 43
 + Walberg 93 Wikström 10,21 Zimmerman
 + 50,117,129,202
 +
 + Walbom 93,101,178,206 Wilmi 181 ------ Å -------
 + Walin 66,142 Winberg 238 Åjala 54
 + Walkman 102,240 Wirckunen 167 Åkerblom 35,39
 + Wallo 2 Wirkberg 136 Ålander 39
 + Walmo 55 Wirkula 236 Årckan 136
 + Walppu 211 Wisin 157 Åsenbrygg 206
 + Wares 190 Wittenberg 100 Åström 66,237
 + Wasilii 137 Wuopio 122 ------ Ö -------
 + Watikainen 121 Wuoppola 240 Öberg 45
 + Wattman 102 Wuornas 158 Örling 35
 + Wedholm 25 Wuoti 2,179 Örman 61,73,89,103
 + Weman 128 Wuotila 205 Örn 11,28,29,47
 + Wendelin 184 Wuoticka 169 Örnberg 157
 + Wendelä 184 Wälberg 209,218 Österman 166
 + Wennberg 11 Wähä 123,215,216 Östman 62
 + Wenberg 128 Wähänen 215 Öström 235
 + Wesa 12,17,48, Wäisen 112 Öystilä 132
 +       60,170,206 Wäisänen 72,92,165,199,211,252
 +