Rantsilan syntyneet vv 1824-31
Aika       Nimi			Isä (tai aviottomalla äiti)	Rippikirjan sivu
sivu 001
01.01.1824 Anders		Samuel Keränen			 
01.01.1824 Maria		Isak Koskela			132
03.01.1824 Adam Isaac		Johan Pehkonen			095
08.01.1824 Abram		Abram Hahtolin			171
11.01.1824 Mathias		Matts Myllysaari		104
sivu 003
15.01.1824 Alexander		Thomas Mämmi			198
17.01.1824 Abel			Pehr Lambela			093
18.01.1824 Anna Lisa		Erik Saarela			212
27.01.1824 Pehr			Joseph Keränen			014
21.01.1824 Lisa			Anders Mämmi			004
24.01.1824 Isaac		Abram Lumijärvi			193
sivu 005
29.01.1824 Jacob		Nils Toppila			065
30.01.1824 Henrik		Johan Kärsämänoja		108
31.01.1824 Henrik		Samuel Keränen			013
01.02.1824 Caisa Stina		Erik Suorsa			215
01.02.1824 Regina		Johan Polo
07.02.1824 Margaretha		Henrik Wärttö			223
sivu 007
10.02.1824 Michel		Anders Mämmi			197
20.02.1824 Isaac		Johan Tuomala			005
23.02.1824 Elisabeth		Isaac Enterman			164
27.02.1824 död född		Margareta Naamanen
27.02.1824 Henrik		Henrik Tuomala 	 	   d.29.2.1824
19.02.1824 Margareta		Brita Stina Tallmanen	   d.5.5.1825 
28.02.1824 Brita		Johan Nevala			147
03.03.1824 Gustava		Johan Savilampi			036
sivu 009
09.03.1824 Maria		Samuel Laru			035
19.03.1824 Elisabeth		Matts Michelsson Saarela	216
21.03.1824 Anders		Anders Lahdenperä		191
24.03.1824 Mårten		Jöran Mårtensson Mämmi		200
31.03.1824 Otto Wilhelm		Johan Laitinen			195
06.04.1824 Maria Gustafva	Jacob Kanniainen		189
sivu 011
10.04.1824 Beatha		Erik Rasinkangas		116
11.04.1824 Maria		Jacob Laru			030
16.04.1824 Zacharias		Lars Kiiskinen			185
24.04.1824 Mathias		Matts Saarela			124
30.04.1824 Lars			Simon Kontinen			188
01.05.1824 Catharina		Isaac Kiljonkangas		105
02.05.1824 Lisa			Matts Philipsson Gesti		169
sivu 013
01.05.1824 Henrik		Matts Savaloja			086
04.05.1824 Caisa		Anders Jacobsson Koskela	190
12.05.1824 Britha Lisa		qvp Caisa Hilli			174
13.05.1824 Gustaf		Gustaf Pietarila		206
23.05.1824 Samuel		Henrik Trygg			220
29.05.1824 Eva			Henrik Porcka			088
31.05.1824 Margaretha 		Johan Paackonen			122
sivu 015
01.06.1824 Henrik		Anders Korpelainen		182
08.06.1824 Johan		Abram Mämmi			003
12.06.1824 Anders		Anna Maria Nilsdr Kärki		034
28.06.1824 Catharina Euphemia	Henrik Jacobsson Keränen	189
24.06.1824 Abram		Michel Mämmi 			197
26.06.1824  Brita		Påhl Pietarila			053
30.06.1824 Michael		Johan Mangisenmaa		148
05.07.1824 Anna Greta 		Eva Pehrsdr Niranen		203b
sivu 017
15.07.1824 Anna Caisa		Anders Hangonen			174
16.07.1824 Johan		Michel Isokangas		178
02.08.1824 Anders		Maria Pehrsdr Laru		029
07.08.1824 Johan		Maria Ross			210
01.08.1824 Isak			Johan Mattila			128
12.08.1824 Maria		Johan Abelsson Keränen		016
15.08.1824 Abel			Pehr Sadintarha			012
sivu 019
15.08.1824 Matts		Bertil Keränen			184
27.08.1824 Maria		Anders Keränen			037
26.08.1824 Brita		Staffan Aunuksenaho		042
28.08.1824 Elisabeth		Henrik Taninniemi		219
28.08.1824 Simon 		Aron Wiitanen			227
08.08.1824 Abel			Erik Pulli			208
sivu 021
03.09.1824 Brita		Isaac Toppila			064
07.09.1824 Johanna Lisa		Jacob Hilli			174
13.09.1824 Wilhelmiina		Matts Isolehto			110
24.09.1824 Brita Catharina	Erik Lindholm			196
sivu 023
02.10.1824 Johannes 		Ephraim Wilhelm Snellman	082		
08.10.1824 Johannes 		Matts Kandola			103
03.10.1824 Alexander		Johan Kangas			020
11.10.1824 Anna			Olof Järvitalo			038
10.10.1824 Wilhelmiina		Abram Lambela			090

25.10.1824 Mathias Henrik Puckinen 107

30.10.1824 Johan		Maria Flinta			167
sivu 025
18.11.1824 Anders		Påhl Kivikangas			001
20.11.1824 Anna Greta		Michel Keränen			186
26.11.1824 Anders		Johan Pardanen			061
01.12.1824 Johan Gustaf		Petter Reinhold Snellman	215
02.12.1824 Mathias		Michel Koski			001
06.12.1824 Lisa Magdalena	Johan Wähä			224
sivu 027
18.12.1824 Margareta		Henrik Puckikorva		102
21.12.1824 Johannes		Simon Heikkilä			126
22.12.1824 Margaretha		Anders Savaloja			076
30.12.1824 Anders		Jacob Keränen			007
sivu 029
12.01.1825 Margareta		Henrik Eloniemi			067
24.01.1825 Anna			Ephraim Keränen			015
27.01.1825 Isaac		Pehr Wähä			074b
27.01.1825 Elsa			Anders Michelsson Koski		018
22.01.1825 Johan		Henrik Manginen			138
31.01.1825 Beatha		Pehr Koivumaa			150
sivu 031
01.02.1825 Eskel		Samuel Palatz 			207
01.02.1825 Erik			Matts Suutari			100
04.02.1825 Margareta		Johan Johansson Keränen		027
05.02.1825 Pehr			Johan Männistö			199
13.02.1825 Abraham		Isaac Kärki			034
22.02.1825 Mathias		Joseph Kuricka			072
25.02.1825 Maria		Lisa Brax     kuoli ennen ristimistä
20.02.1825 Anna Catharina	Pehr Hautamehtä			115
sivu 033
02.03.1825 Henrik		Saara Olofsdr Nousiainen	203	
16.03.1825 Abel			Påhl Wähä			073
13.03.1825 Matts		Johan Mattsson Näsänen		032
17.03.1825 Elsa			Gustaf Kuricka			069
23.03.1825 Henrik		Erik Henriksson Koskela		133
16.03.1825 Lisa			Sigfrid Paacki			208
sivu 035
03.04.1825 Johan		Samuel Keränen
12.04.1825 Margaretha		Henrik Laurinaho		194
10.04.1825 Magdalena		Anna Maria Muurman		202

07.04.1825 Greta Påhl Pirttikangas 051

12.04.1825 Henrik		Pehr Laitikainen		192
14.04.1825 Adam			Henrik Koski			018
27.04.1825 Abel			Abel Tenhunkangas		052
04.05.1825 Mathias		Thomas Savilambi  d. 4.5.1825
28.04.1825 Catharina 		Johan Mattila			024
sivu 037

09.05.1825 Abram Isaac Pulli 207

14.05.1825 Margareta		Pehr Taninniemi			039
12.05.1825 Albin		Gustaf Kuusitalo		111
15.05.1825 Henrik		Simon Korkala			145
25.05.1825 Isaac		Isaac Manginen			130
22.05.1825 Jacob		Anders Hilli			047
23.05.1825 Margaretha		Henrik Paackonen		137
sivu 039
01.06.1825 Erik			Erik Rasinkangas		116
15.06.1825 Matts		Michel Sacko			218
15.06.1825 Brita		Påhl Kivikangas
12.06.1825 Henrik		Henrik Wåghals			224
13.06.1825 Maria		Greta Willig			225
15.06.1825 Beatha		Isaac Haapakorva		175
19.06.1825 Johannes		Isaac Mattila			022
05.07.1825 Henrik		Zachris Tuomala			006
sivu 041
03.07.1825 Anders		Anders Saarela			214
11.07.1825 Gustaf		Johan Kärsämänoja		108
28.07.1825 Anna Greta		Matts Savaloja			216
22.07.1825 Margaretha		Matts Antila			156
06.08.1825 Anna Greta		Johan Thomasson Paackola	136
05.08.1825 Eva Stina		Michel Isokangas		178
05.08.1825 Greta Lisa		Michel Isokangas		178
sivu 043
12.08.1825 Anna Greta		Johan Tuomala			005
11.08.1825 Magdalena		Susanna Ivesviita		098
14.08.1825 Catharina		Johan Haapaniemi		046
26.08.1825 Brita		Henrik Mattila			025
26.08.1825 Greta Sophia		Henrik Mattila			025
03.09.1825 Christina Elisabet	Abel Duk			164
28.08.1825 Anders		Anders Mämmi			197
sivu 045
27.09.1825 Johan 		Abram Lambela			093
28.09.1825 Maria Sophia		Henrik Mattila
02.10.1825 Isaac		Isaac Henriksson Koskela	132
03.10.1825 Matts		Matts Andersson Keränen		027
05.10.1825 Johannes		Michel Puhacka			208
13.10.1825 Jacob		Jacob Laru
sivu 047
14.10.1825 Catharina Walborg 	Johan Aunuksenaho
19.10.1825 Johannes		Nils Toppila			065
28.10.1825 Johannes 		Mårten Toppila			066
25.10.1825 Johan		Eskel Isokangas			177
05.11.1825 Samuel		Samuel Paso			135
09.11.1825 Aaron		Ulrica Junnila			179
sivu 049
29.11.1825 Maria		Johan Kangala			020
05.01.1826 Elisabeth		Maria Johansdr Frantzila  d.2.6.1826 
16.01.1826 Wilhelmina		Henrik Porcka			088
18.01.1826 Eskil		Erik Pulli			208
18.01.1826 Gustaf		Johan Laitinen			195
sivu 051
23.12.1825 Abram		Olof Järvitalo			038
28.12.1825 Johan		Abram Frantzila			060
30.12.1825 Maria		Johan Hägg			173
30.12.1825 Simon		Johan Wares			063
sivu 053
01.01.1826 Brita		Abel Myllysaari			202
07.01.1826 Enoch		Jacob Ilvesviita		098
09.01.1826 Juliana		Anna Greta Mämmi		202
20.01.1826 Alexander		Abel Lambela			090
09.01.1826 Anders		Pehr Näsänen			031
23.01.1826 Mathias		Abram Keränen			013
27.01.1826 Henrik		Abram Lembinen			196
sivu 055
28.01.1826 Margaretha		Henrik Taninniemi		219
04.01.1826 Brita Lisa		Isaac Hahtolin			172
09.01.1826 Matthias		Henrik Wirsu			227
09.01.1826 Maria Sophia		Salomon Keränen			188
sivu 057
06.02.1826 Wilhelmina		Abel Taninniemi			039
11.02.1826 Christina		Anders Andersson Savaloja	076
12.02.1826 Johan		Isaac Koskela			132
19.02.1826 Ephraim Wilhelm 	Jacob Näsänen			031
20.02.1826 Mathias		Johan Kuorilehto		190
22.02.1826 Maria		Abram Isokangas			178
25.02.1826 Simon		Michel Savaloja			079
sivu 059
05.03.1826 Magdalena		Jacob Kiimala			186
20.03.1826 Anna Lisa		Margareta Christersdr Tuomala	005
20.03.1826 Caisa Emeli		Henrik Wiitanen			227
27.03.1826 Lars			Thomas Savilampi		036
30.03.1826 Johan		Matts Kangala			021
sivu 061
31.03.1826 Anders		Henrik Mattsson Keränen		028
09.04.1826 Abram		Jacob Keränen			007
12.04.1826 Eva Greta		Anna Wisuri 			225
26.04.1826 Margaretha		Pehr Lambela			093
18.04.1826 Maria		Abram Mämmi			003
sivu 063
26.04.1826 Brita Christina	Johan Vähä			224
16.05.1826 Henrik		Matts Saarela			124
24.05.1826 Matts		Fabian Glaven			032
26.05.1826 Elsa Stina		Johan Pelkonen
14.05.1826 Greta Stina		Lars Savilampi			036
sivu 065
05.06.1826 Margaretha		Samuel Keränen			013
10.06.1826 Anna Sophia		Abram Korkala			142
11.06.1826 Eva			Anna Lisa Pardanen		209
16.06.1826 Eva			Johan Laurinaho			191
sivu 067
01.07.1826 Johannes		Henrik Wärttö			223
03.07.1826 Jacob		Zachris Paldanius		207
11.07.1826 Thomas		Thomas Turunen			218b
18.07.1826 Johan 		Joseph Sirvelius		217
25.07.1826 Pehr			Pehr Ruotsalainen		211
25.07.1826 Lisa			Abram Manginen			199
07.08.1826 Brita Lisa		Johan Kärsämänoja		108
sivu 069
09.08.1826 Brita		Daniel Myllysaari  kuoli ennen ristimistä
09.08.1826 Abram		Abram Carling			162
18.08.1826 Johan		Johan Johansson Keränen		008
23.08.1826 Sophia		Henrik Eloniemi			067
23.08.1826 Maria		Henrik Eloniemi			067
01.08.1826 Henrik		Johan Manginen			128
26.08.1826 Mathias		Johan Savilampi			036
30.08.1826 Dorothea 		Elisabeth Johan Wares		226
23.08.1826 Johan		Påhl Pietarila			053
28.08.1826 Johannes		Erik Rasinkangas		116
sivu 071
01.09.1826 Mathias		Johan Paackonen			122
01.09.1826 Henricus		Anders Kärki			033
01.09.1826 Abraham		Sara Hilli			173
14.09.1826 Margaretha		Johan Näsänen			032
19.09.1826 Anna Margaretha	Matts Mattsson Myllysaari	104
19.09.1826 dödfödd		Johan Pardanen
29.09.1826 Lisa			Jacob Antila			156
26.10.1826 Anna Greta		Erik Suorsa			215
sivu 073
22.10.1826 Thomas		Anders Eriksson Koskela		131
24.10.1826 Hendrica		Henrik Mattila			025
30.10.1826 Pehr			Henrik Puckinen			107
14.10.1826 Johan Petter		Erik Mattsson Saarela		212
03.11.1826 Maria		Påhl Mattsson Kivikangas	040
11.11.1826 Olof			Abraham Hahtolin		171
10.11.1826 Mathias		Henrik Korkala			143
sivu 075
14.11.1826 Margaretha		Michel Michelsson Koski		001	
27.11.1826 Anna Catharina	Henrik Halm			171
28.11.1826 Magdalena		Henrik Keränen  Wåghals		224
29.11.1826 Magdalena		Jacob Savaloja			096
07.12.1826 Christina		Johan Rautio			075
sivu 077
09.12.1826 Elisabeth		Johan Kangas			020
09.12.1826 Abel			Johan Keränen			016
18.12.1826 Samuel		Henrik Puckikorva		102
23.12.1826 Maria		Matts Gesti			169
27.12.1826 Beatha		Anders Kangas			230
24.12.1826 Eva			Johan Mattila			024
29.12.1826 Abel			Henrik Laurinaho		194
31.12.1826 Henrik		Isaac Toppila			064
sivu 079
03.01.1827 Matts		Matts Keränen			014
04.01.1827 Anna			Jöran Lambela			142
06.01.1827 Isaac		Olof Lambela			091
07.01.1827 Adam			Michel Mämmi Heickinen		198
07.01.1827 Eva			Michel Mämmi Heickinen		198
sivu 081
02.01.1827 Lisa			Jacob Laru
12.01.1827 Salomon		Salomon Ohenoja			205
26.01.1827 Olof			Henrik Henriksson Korkala	146
30.01.1827 Anders Herman	Anna Henriksdr Rusanen		211
07.02.1827 Maria Sophia		Isaac Riiko			211
18.02.1827 Maria		Joseph Johansson Kuricka	070
sivu 083
01.03.1827 Thomas		Petter Herman Karhu		045
01.03.1827 Margaretha		Gustaf Kuricka			069
05.03.1827 Zacharias		Abram Mattila			022
12.03.1827 Elisabeth		Isaac Kärki			034
20.03.1827 Henrik		Thomas Mämmi			198
20.03.1827 Eva			Isaac Haapakorva		175
sivu 085
26.03.1827 Samuel Wilhelm	Petter Reinhold Snellman	215
27.03.1827 Adolph Wilhelm	Ephraim Wilhelm Snellman	082
26.03.1827 Benjam		Anders Hyry			173
07.04.1827 Johannes 		Johan Aunuxenaho		042
07.04.1827 Anna Greta		Påhl Wähä			073
sivu 087
04.04.1827 Greta Lisa		Anders Saarela			214
16.04.1827 Margareta		Maria Pehrsdr Savaloja		087
20.04.1827 Henrik		Matts Saarela			216
18.04.1827 Beatha		Anders Mämmi			004
21.04.1827 Margaretha		Ander Keränen Törmä		037
30.04.1827 Helena		Lars Kiiskinen			185
30.04.1827 Alexander		Erik Carling			162
sivu 089
14.05.1827 Eskel		Abram Pelkonen			178
19.05.1827 Eva			Henrik Mattila			039
06.06.1827 Johannes		Abel Nilsson Kelhä		090
07.06.1827 Magdalena		Abram Nilsson Kelhä		090
18.06.1827 Johannes		Abel Pehrsson Myllysaari	202
04.06.1827 Gustaf Adolph	Johan Kivikangas		040
sivu 091
26.06.1827 Margaretha		Erik Käck			190
01.07.1827 Maria 		Henrik Henriksson Tuomala	006
16.07.1827 Matts		Susanna Sigfridsdr Keränen	230
23.07.1827 Brita Christina	Michel Puhacka			208
01.08.1827 Henrik		Joseph Påhlsson Kuricka		072
sivu 093
04.08.1827 Andreas		Henrik Henrisson Taninniemi	221
02.08.1827 Johannes		Samuel Palatz			207
06.08.1827 Eva			Anders Korpelainen		182
15.08.1827 Caisa Lisa		Johan Tuomala			005	
15.08.1827 Maria		Isaac Mattila			022
10.08.1827 Robert		Johan Lehrbäck			118
23.08.1827 Olof			Simon Kontinen			188
sivu 095
07.09.1827 Johan		Isaac Trygg			220
07.09.1827 Matts		Johan Rongainen			210
07.09.1827 Anna Sophia		Johan Rongainen			210
14.09.1827 Mathias		Henrik Koski			018
29.09.1827 Valborg		Thomas Turunen			218b
sivu 097
30.09.1827 Maria		Anders Koski			018
18.09.1827 Andreas		Eskil Isokangas			177
01.09.1827 Anna Lisa		Pehr Keränen			015
13.09.1827 Matts		Jacob Antila			156
16.09.1827 Elisabeth		Pehr Rahko			039
18.09.1827 Michel		Michel Keränen			013
25.09.1827 Margaretha		Daniel Myllysaari		104
22.09.1827 Isaac		Samuel Keränen			189
sivu 099
25.10.1827 Anders		Simon Heickilä			126
29.10.1827 Brita		Michel Keränen			186
01.09.1827 Lovisa		Henrik Manginen			138
13.11.1827 Anders		Matts Suutari			100			
13.11.1827 Daniel		Anna Christersdr Tuomala	005
sivu 101
15.11.1827 Maria Liisa		Henrik Paackola			137
18.11.1827 Elisabeth		Matts Lohtander			192
18.11.1827  Anders		Isaac Koskela			132
10.12.1827 Maria Gustava	Maria Johansdr Pökkylä 		059
14.12.1827 Walborg 		Maria Johansdr Ross		210
sivu 103
17.12.1827 Hendric		Anders Fäldt  			166
16.12.1827 Eric			Sigfrid Paacki			208
26.12.1827 Maria		Eric Henriksson Koskela		133
sivu 105
11.01.1828 Christina		Mathias Kandola			103
17.01.1828 Abraham		Abraham Lambela			093
19.01.1828 Simon		Jöran Lambela			142
19.01.1828 Anna Greta		Henrik Kuricka			071
18.01.1828 Johannes		Thomas  Turunen			221
22.01.1828 Salomon		Johannes Laitinen		195
22.01.1828 Beatha		Henrik Porcka			088
25.01.1828 Beatha		Johan Wares			063
30.01.1828 Abram		Simon Korkala			145
sivu 107
22.01.1828 Sophia		Johan Kangala			020
25.01.1828 Abel			Abel Kärki			230
25.01.1828 Pehr			Mårten Mämmi			202
05.02.1828 Johannes		Matts Marjomaa			200
11.02.1828 Anna Lisa		Michel Sacko			216
21.02.1828 Matts		Isaac Toppila			064
sivu 109
02.03.1828 Sigfrid		Johan Pardanen			061
09.03.1828 Eskel		Anders Hangonen			174
17.03.1828 Caisa		Anders Hilli			047
18.03.1828 Adam			Jöran Mämmi			201
17.03.1828 Abel			Isaac Koskela			132
24.03.1828 Henrik		Matts Keränen Yliheickilä	027
27.03.1828 Anna Greta		Johan Fäldt			166

sivu 111
02.04.1828 Anna Catharina	Thomas Savilampi		036
05.04.1828 Margaretha		Joseph Johansson Kuricka	070
06.04.1828 Brita		Ulrica Junnila			179
12.04.1828 Johannes		Påhl Rongainen			211
21.04.1828 Eva			Anders Minkinen			202
sivu 113
02.05.1828 Matts		Michel Savaloja			079
10.05.1828 Matts		Matts Gesti			169
08.05.1828 Albin		Abel Tenhunkangas 		052	
01.05.1828 Isaac		Matts Mattila
09.05.1828 Simon		Johan Mattsson Näsänen		032
19.05.1828 Anna			Henrik Rousti			210
22.05.1828 Johan		Henrik Pukkikorva		102
sivu 115
24.05.1828 Brita		Abraham Frantzila  		060
20.05.1828 Mesech		Jacob Ilvesviita		098
21.05.1828 Carl			Isaac Hahtolin			172
07.05.1828 Brita Regina		Erik Pulli   		 d.20.5.1828 
07.05.1828 Caisa Maria		Erik Pulli  		 d.20.5.1828 
26.05.1828 Brita Lisa		Johan Keränen			016
27.05.1828 Elisabeth		Henrik Trygg			220
29.05.1828 Anders		Erik Rasinkangas		116
30.05.1828 Nils			Nils Toppila			065
27.05.1828 Johan		Margareta Willig		225
sivu 117
02.06.1828 Henrik		Salomon Keränen			188
14.06.1828 Mathias		Anna Greta Mämmi		202
11.06.1828 Maria		Isaac Enterman 			164
13.06.1828 Caisa 		Johan Männistö			229
09.06.1828 Pehr			Johan Mattila			024
18.06.1828 Catharina Carolina 	Isaac Saarela			141
24.06.1828 Johanna Augusta	Brita Karppinen			183
sivu 119
04.07.1828 dödfödd		Anna Karjalainen
04.07.1828 Beatha		Pehr Laitikainen		192
13.07.1828 Abram		Abram Lembinen			196
17.07.1828 Anders		Isaac Keränen			027
17.07.1828 Matts		Matts Savaloja			216
04.08.1828 Elisabeth		Anders Lahdenperä		191
05.08.1828 Anna Lisa		Abram Keränen			013
sivu 121
06.08.1828 Ulrika		Johan Hägg			173
08.08.1828 Maria Elisabeth	Thomas Paackonen		136
09.08.1828 Maria		Anders Saarela			214
29.08.1828 Thomas		Pehr Näsänen			031
30.08.1828 Anna Caisa		Michel Isokangas		178
sivu 123
03.09.1828 Johannes		Johan Haapaniemi		048
09.09.1828 Anna Caisa		Henrik Puckinen			107
05.09.1828 Zachris		Jacob Näsänen			031
15.09.1828 Margaretha		Fredrika Kurikka		230
30.09.1828 Henrik		Anders Mämmi			197
06.10.1828 Margaretha		Adam Keränen			015
06.10.1828 Johan		Pehr Laurila			193
sivu 125
23.09.1828 Matthias		Påhl Mattsson Koski 		040
26.10.1828 Anna Maria		Staffan Savaloja		077
28.10.1828 Greta Lisa		Bertil Keränen			184
05.10.1828 Anna			Jacob Hyry			186
29.10.1828 Maria 		Henrik Wirsu			227
02.11.1828 Alexander		Pehr Kandola			093
03.11.1828 Erik			Stina Lisa Silfverberg		217
01.11.1828 Abraham		Johan Vähä			224
14.11.1828 Anna Caisa		Simon Kontinen			188
sivu 127
28.11.1828 Anders		Michel Mämmi
26.11.1828 Margaretha		Erik Savaloja			087
17.12.1828 Jacob		Erik Ojanaho			048
17.12.1828 Anna			Isaac Trygg			220
13.12.1828 Johannes		Johan Laurinaho			191
29.12.1828 dödfödd		Lisa Garielsdr Mattila
29.12.1828 Margareta		Johan Kärsämänoja		108
sivu 129
24.12.1828 Adam Isaac		Johan Aunuksenaho		042
30.12.1828 Margaretha		Johan Hylpänkangas		176
sivu 131
02.01.1829 Maria		Henrik Henriksson Korkala	146
08.01.1829 Thomas		Johan Thomasson Paackonen	136
05.01.1829 Eva Maria		Samuel Keränen			013
09.01.1829 Elsa Stina		Henrik Koski			018
16.01.1829 Beatha		Henrik Toppila			039
16.01.1829 Johan		Anders Kangala			230
18.01.1829 Alexander		Isaac Kärki			034
sivu 133
06.02.1829 Margaretha		Thomas Turunen			218b
03.02.1829 Catharina Augusta 	Abel Myllysaari 		202
08.02.1829 Lisa			Matts Suutari			100
19.02.1829 Maria Caisa		Abel Duk			164
19.02.1829 Matthias		Isaac Haapakorva		175
22.02.1829 Wilhelmina		Johan Savilampi			036
sivu 135
06.03.1829 Brita Caisa		Salomon Ohenoja			205
02.03.1829 Fredrik		Eva Harju (Ilvesviita)		098
07.03.1829 Esau			Henrik Keränen			011
09.03.1829 Anna Greta		Simon Korkala			145
10.03.1829 Anna Brita		Matts Antila			156
20.03.1829 Erik			Erik Suorsa			219
17.03.1829 Anna			Henrik Laurinaho		194
22.03.1829 Maria		Matts Saarela			124
sivu 137
29.03.1829 Brita		Anders Jacobsson Koskela
27.03.1829 Maria Catharina 	Eskil Asp			157
03.04.1829 Elsa Caisa		Johan Reinicka			050
05.04.1829 Johan		Anders Minkkinen		202
03.04.1829 Isaac		Abram Carling			162	
08.04.1829 Matias		Matts Kangas			021
07.04.1829 Catharina Henrika 	Caisa Hilli			174
sivu 139
16.04.1829 Isaac		Daniel Mämmi			003
16.04.1829 Maria		Pehr Karhu			045
17.04.1829 Henrik		Henrik Wiitanen			227
22.04.1829 Isaac		Matts Mämmi			104
15.04.1829 Lisa			Isaac Mattila			022
24.04.1829 Jacob		Gustaf Kurikka			069
12.04.1829 Margaretha		Erik Pulli			208
sivu  141
02.05.1829 Petter		Johan Pehrsson Mykylä		176
13.05.1829 dödfödd		Henrik Laurila
10.05.1829 Wilhelmina		Anna Maria Keränen
15.05.1829 Brita		Abel Lambela			090
18.05.1829 Johan		Johan Johansson Lambela		092
05.05.1829 Abraham		Anders Haapala
24.05.1829 Erik			Isaac Toppila			064
sivu  143
01.06.1829 Margareta 		Ephraim Porkka			009
02.06.1829 Margareta 		Matts Mykylä			097
06.06.1829 Gustafva		Abel Taninniemi			039
05.06.1829 Anna Elisabeth	Henrik Kangas			231		
06.06.1829 Henrik		Michel Keränen			013
15.06.1829 Petter 		Henrik Taninniemi		221
15.06.1829 Anna Stina		Fredrik Vauhkonen		228
19.06.1829 Anders		Michel Puhacka			208
sivu  145
02.07.1829 Isaac		Abram Pelkonen			178
13.07.1829 Isaac		Joseph Påhlsson Kuricka		072
26.07.1829 Eva			Erik Rasinkangas 	 d.26.7.1829
01.08.1829 Elsa Maria		Matts Reinicka			050
03.08.1829 Maria Caisa		Olof Lambela			091
07.08.1829 Sara Walborg		Lars Savilampi			036
13.08.1829 Henrik		Míchel Porcka			088
16.08.1829 Catharina		Olof Pukkinen			107
sivu  147
20.08.1829 Moses		Anders Koski			018
16.08.1829 Thomas		Johan Johansson Wares		226
23.08.1829 Serafiina		Johan Pelkonen			095
03.09.1829 Zacharias		Henrik Tuomaala			006
03.09.1829 Maria		Johan Tuomaala			005
06.09.1829 Carl Gabriel		Ephraim Wilhelm Snellman	082
sivu  149
14.09.1829 Lisa Stina		Thomas Mämmi			198
14.09.1829 Erik			David Isolehto			110
14.09.1829 Isaac		Olof Järvitalo			038
21.09.1829 Clara		Matts Keränen			014
01.10.1829 Johan		Pehr Rahko			039
12.10.1829 Anna Lisa		Johan Simonsson Wares		063
sivu  151
29.10.1829 Elisabeth Sophia	Johan Lehrbäck			118
29.10.1829 Erica Gustava	Johan Lehrbäck			118
01.11.1829 Anna Kaisa		Anders Hyry			173
08.11.1829 Beatha		Jakob Jakobsson Tervola		096
11.11.1829 Matthias		Abram Mattila			022
25.11.1829 Caisa Lisa		Johan Keränen			008
sivu  153
29.11.1829 Isaac		Petter Reinhold Snellman	215
30.11.1829 Johan		Joseph Johansson Kuricka	070
03.12.1829 Eva			Michel Sakko			216
03.12.1829 Anders		Lars Kiiskinen			185
21.11.1829 Matthias		Påhl Pietarila			053
05.12.1829 Jacob		Johan Kärsämänoja		108
13.12.1829 Margareta		Henrik Keränen Wåghals		224
sivu  155
21.12.1829 Magdalena		Henrik Carlsson Mattila		025
29.12.1829 Gustaf		Abel Kärki			230
29.12.1829 Abel			Thomas Turunen			221
sivu  157
04.01.1830 Lovisa		Henrik Manginen			138
17.01.1830 Maria 		Jacob Antila			156
21.01.1830 Adolph		Johan Kangas			020
26.01.1830 Mårten		Anders Fäldt			166
29.01.1830 Sophia 		Johan Mattila			026
19.01.1830 Beatha Lisa		Michel Pehrsson Mämmi		198
03.01.1830 Anders 		Henrik Wärttö			223
11.01.1830 Abel			Mårten Wähä			066
17.01.1830 Fredrika Juliana	Pehr Keränen Kajala		015
sivu  160
28.02.1830 Henrik		Johan Savaloja			086
15.02.1830 Anna Caisa		Sigfrid Paakki			208
28.02.1830 Anna 		Johan Sivukangas		113
16.02.1830 Brita Maria		Simon Heikkilä			126
23.02.1830 Matts		Henrik Pukkikorva		102
21.02.1830 Abraham		Thomas Savilampi		036
07.03.1830 Jacob		Caisa Lisa Niiranen		203b
13.03.1830 Catharina		Jacob Påhlsson Myllysaari	104
21.03.1830 Henrik		Abraham Manginen		199
26.03.1830 Greta		Staffan Savaloja		077
29.03.1830 Christina Lisa	Johan Kivikangas		059
sivu  162
07.04.1830 Alexander		Johan Paackonen			122
12.04.1830 Albert		Påhl Wähä			073
15.04.1830 Isaac		Matts Saarela			216
10.04.1830 Abel 		Abel Myllysaari			202
26.04.1830 Erika		Abram Mårtensson Korkala	142
27.04.1830 Maria Stina		Johan Hilli			047
06.04.1830 Zacharias		Mårten Paackonen		209
sivu  164
02.05.1830 Catharina		Michel Puhacka			208
09.06.1830 Brita Sophia		Jacob Ilvesviita		098
14.06.1830 Johan 		Erik Ojanaho			048
14.06.1830 Maria Lisa		Simon Kula			187
23.06.1830 Johan		Lisa Gabrielsdr Mattila		200
29.06.1830 Enoch		Johan Myllykangas		195
30.06.1830 Maria 		Anders Keränen			033
sivu  166
29.06.1830 Johan		Anders Näsänen			076
07.07.1830 Jacob		Nils Toppila			065
07.07.1830 Maria		Michel Keränen			186
11.07.1830 Anders		Johan Lambela			092
24.07.1830 Olof			Olof Porcka 			088
02.08.1830 Johan		Johan Savaloja			032
	
sivu  168
16.08.1830 Brita Maria 		Anders Andersson Teppo		218b
23.08.1830 Henrik		Henrik Gröndal			169
23.08.1830 Johan 		Henrik Kervinen			185
22.08.1830 Anna Brita 		Isaac Henriksson Koskela	132
13.09.1830 Wilhelmina		Susanna Henriksdr Ilvesviita	098
21.09.1830 Isaac		Henrik Henriksson Korkala	143
20.09.1830 Matts		Anders Keränen			037
28.09.1830 Margaretha		Abram Frantzila			060
sivu  170
28.09.1830 Samuel		Anders Saarela			214
