Erot
Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.
| Both sides previous revision Edellinen revisio Seuraava revisio | Edellinen revisio | ||
| paavola_rk1813 [2024/09/02 06:01] perttuveikko | paavola_rk1813 [2025/10/15 05:20] (nykyinen) perttuveikko | ||
|---|---|---|---|
| Rivi 15: | Rivi 15: | ||
| - |  | + |  | 
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 40: | Rivi 40: | ||
| s Johan Olofsson Sakko 24.10.1801 | s Johan Olofsson Sakko 24.10.1801 | ||
| s Salomon Olofsson Sakko 25.3.1804 | s Salomon Olofsson Sakko 25.3.1804 | ||
| + | s Benjamin Olofsson Sakko 15.4.1806 | ||
| dr Greta Olofsdr Sakko 26.11.1809 | dr Greta Olofsdr Sakko 26.11.1809 | ||
| - | s Benjamin Olofsson Sakko | ||
| (perhe eRKs114) | (perhe eRKs114) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 52: | Rivi 52: | ||
| s Henrik Michelsson Sakko 15.7.1815 | s Henrik Michelsson Sakko 15.7.1815 | ||
| s Abel Michelsson Sakko 17.10.1818 | s Abel Michelsson Sakko 17.10.1818 | ||
| - | (perhe eRKs114) | + | (perhe eRKs114, sRKs008) | 
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - |  | + |  | 
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 78: | Rivi 78: | ||
| - |  | + |  | 
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Henrik Henriksson Huumonen 5.10.1758 Paavola (SL) | Henrik Henriksson Huumonen 5.10.1758 Paavola (SL) | ||
| Rivi 94: | Rivi 95: | ||
| Jöran Henriksson Huumonen 21.9.1784 Paavola (SL) | Jöran Henriksson Huumonen 21.9.1784 Paavola (SL) | ||
| hu Anna Henriksdr Sakko 27.9.1786 Paavola (SL) | hu Anna Henriksdr Sakko 27.9.1786 Paavola (SL) | ||
| - | dr Anna 27.12.1812 | + | s Johan  Jöransson Sacko 4.8.1815 | 
| - | dr Brita Caisa 23.11.1817 | + | dr Anna Jöransdr Sacko 27.12.1812 | 
| + | dr Brita Caisa Jöransdr Sacko 23.11.1817 | ||
| (perhe eRKs117ao) | (perhe eRKs117ao) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 105: | Rivi 107: | ||
| - |  | + |  | 
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 129: | Rivi 131: | ||
| - |  | + |  | 
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 155: | Rivi 157: | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | Henrik Henriksson Pietarila 24.4.1766 Paavola (SL) | + | Henrik Henriksson Pietarila 24.4.1766 Paavola (SL) (sRKs230) | 
| - | hu Catharina Mattsdr Ahlman Turusenaho 21.8.1762 Paavola (SL) | + | hu Catharina Mattsdr Ahlman Turusenaho 21.8.1762 Paavola (SL) (sRKs230) | 
| (VL 13.1.1786 Paavola) | (VL 13.1.1786 Paavola) | ||
| dr Maria Henriksdr Pietarila 12.8.1786 Paavola(SL)(avio RantsilaRK1810s109) | dr Maria Henriksdr Pietarila 12.8.1786 Paavola(SL)(avio RantsilaRK1810s109) | ||
| Rivi 162: | Rivi 164: | ||
| Brita Henriksdr Pietarila 4.8.1791 (avio sivulle 025) | Brita Henriksdr Pietarila 4.8.1791 (avio sivulle 025) | ||
| dr Carin Henriksdr Pietarila 27.1.1798 | dr Carin Henriksdr Pietarila 27.1.1798 | ||
| - | dr Greta Henriksdr Pietarila 10.4.1800 | + | dr Greta Henriksdr Pietarila 10.4.1800 | 
| (perhe eRKs145) | (perhe eRKs145) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 175: | Rivi 177: | ||
| - |  | + |  | 
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 212: | Rivi 214: | ||
| dr Brita Caisa Pehrsdr Kangas 20.12.1813 | dr Brita Caisa Pehrsdr Kangas 20.12.1813 | ||
| dr Susanna Pehrsdr Kangas 8.8.1817 | dr Susanna Pehrsdr Kangas 8.8.1817 | ||
| - | (perhe eRKs123) | + | (perhe eRKs123, sRKs196) | 
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 230: | Rivi 232: | ||
| - |  | + |  | 
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 244: | Rivi 246: | ||
| - |  | + |  | 
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 264: | Rivi 266: | ||
| - |  | + |  | 
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 270: | Rivi 272: | ||
| hu Ingrid Mattsdr Kokko 10.9.1763 Paavola (SL) d.6.12.1817 | hu Ingrid Mattsdr Kokko 10.9.1763 Paavola (SL) d.6.12.1817 | ||
| dr Carin Margeta Jöransdr Hemmi 5.1.1795 | dr Carin Margeta Jöransdr Hemmi 5.1.1795 | ||
| - | s Michel Jöransson Sakko 20.2.1798 | + | s Michel Jöransson Sakko 20.2.1798 | 
| Maria Jöransdr Sakko 7.10.1805 d.17.9.1819 | Maria Jöransdr Sakko 7.10.1805 d.17.9.1819 | ||
| (perhe eRKs115) | (perhe eRKs115) | ||
| Rivi 276: | Rivi 278: | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| (perhe a) | (perhe a) | ||
| - | s Michel Jöransson Sakko 20.2.1798 | + | Michel Jöransson Sakko 20.2.1798 | 
| hu Lisa Michelsdr Hämet 30.5.1801 (sivulta 160) | hu Lisa Michelsdr Hämet 30.5.1801 (sivulta 160) | ||
| VL 7.4.1818 Paavola) | VL 7.4.1818 Paavola) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - |  | + |  | 
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 288: | Rivi 290: | ||
| dr Lisa Olofsdr Kangas 29.5.1796 | dr Lisa Olofsdr Kangas 29.5.1796 | ||
| s Jacob Olofsson Kangas 19.7.1797 (perhe a) | s Jacob Olofsson Kangas 19.7.1797 (perhe a) | ||
| - | dr Margeta Olofsdr Kangas 29.11.1802 | + | dr Margeta Olofsdr Kangas 29.11.1802 | 
| dr Anna Olofsdr Kangas 8.7.1809 | dr Anna Olofsdr Kangas 8.7.1809 | ||
| (perhe eRKs122) | (perhe eRKs122) | ||
| Rivi 300: | Rivi 302: | ||
| - |  | + |  | 
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 313: | Rivi 315: | ||
| s Jacob Johansson Kangas 8.9.1809 Paavola | s Jacob Johansson Kangas 8.9.1809 Paavola | ||
| dr Hedvig Johansdr Kangas 1.8.1801 Paavola | dr Hedvig Johansdr Kangas 1.8.1801 Paavola | ||
| - | (perhe eRKs123ao) till Siiajoki | + | (perhe eRKs123ao) till Siikajoki | 
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 331: | Rivi 333: | ||
| (VL 1801 Paavola) | (VL 1801 Paavola) | ||
| s Johan Johansson Äijälä 24.4.1804 | s Johan Johansson Äijälä 24.4.1804 | ||
| - | (perhe sivulta 025) | + | (perhe sivulta 025, sRKs025ao) | 
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 340: | Rivi 342: | ||
| s Henrik | s Henrik | ||
| dr Brita Lisa Henriksdr Pietarila 12.12.1818 d. 7.7.1819 | dr Brita Lisa Henriksdr Pietarila 12.12.1818 d. 7.7.1819 | ||
| + | (perhe sRKs013) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 353: | Rivi 356: | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | -	 No:9 Wijtala | + | -	 No:9 Wijtala | 
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 373: | Rivi 376: | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | dr Anna Stina Mattsdr Manginen 10.9.1809 Paavola (SL)(eRKs043) | + | dr Anna Stina Mattsdr Manginen 10.9.1809 Paavola (SL)(eRKs043)(sRKs095) | 
| + | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Michel Ek 1764 | Michel Ek 1764 | ||
| hu Anna 1760 | hu Anna 1760 | ||
| + | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - |  | + |  | 
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 391: | Rivi 396: | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| *(Anders Jacobsson Ansamaa 16.9.1754 Paavola (SL)) | *(Anders Jacobsson Ansamaa 16.9.1754 Paavola (SL)) | ||
| - | ea Maria Mattsdr Pietilä 21.3.1762 Pattijoki (SL) | + | ea Maria Mattsdr Pietilä 21.3.1762 Pattijoki (SL) (sRKs227) | 
| (vih abt 1791) | (vih abt 1791) | ||
| - | dr Sophia Andersdr Wiitala 19.7.1791 | + | dr Sophia Andersdr Wiitala 19.7.1791 | 
| dr Carin Andersdr Wiitala 20.8.1794 til Pulkila 1817 | dr Carin Andersdr Wiitala 20.8.1794 til Pulkila 1817 | ||
| dr Brita Andersdr Wiitala 15.1.1797 | dr Brita Andersdr Wiitala 15.1.1797 | ||
| Rivi 408: | Rivi 413: | ||
| s Abraham Jacobsson Wiitala 24.11.1817 Paavola (SL) | s Abraham Jacobsson Wiitala 24.11.1817 Paavola (SL) | ||
| s Jacob Jacobsson Wiitala 18.4.1819 | s Jacob Jacobsson Wiitala 18.4.1819 | ||
| - | (perhe sivulta 124) | + | (perhe sivulta 124), sRKs015) | 
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - |  | + |  | 
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 439: | Rivi 444: | ||
| dr Brita Johansdr Kangashahto 19.2.1815 | dr Brita Johansdr Kangashahto 19.2.1815 | ||
| dr Caisa Greta Johansdr Kangashahto 15.3.1817 | dr Caisa Greta Johansdr Kangashahto 15.3.1817 | ||
| - | (perhe SiikajokiRK1820s053) )Siikajoelta 1819 | + | (perhe SiikajokiRK1820s053, sRKs016) Siikajoelta 1819 | 
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 469: | Rivi 474: | ||
| - |  | + |  | 
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 517: | Rivi 522: | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | - Luohua By No:11 Heinonen | + | -	Luohua By No:11 Heinonen | 
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 525: | Rivi 530: | ||
| Johan Påhlsson Pehkonen 15.12.1778 Paavola (SL) | Johan Påhlsson Pehkonen 15.12.1778 Paavola (SL) | ||
| (VL 9.2.1810 Paavola) | (VL 9.2.1810 Paavola) | ||
| - | dr Lisa Mattsdr Heinonen 23.12.1804 | + | dr Lisa Mattsdr Heinonen 23.12.1804 | 
| dr Maria Mattsdr Heinonen 15.6.1809 Paavola (SL) | dr Maria Mattsdr Heinonen 15.6.1809 Paavola (SL) | ||
| dr Susanna Johansdr Heinonen 10.8.1815 Paavola (SL) | dr Susanna Johansdr Heinonen 10.8.1815 Paavola (SL) | ||
| Rivi 532: | Rivi 537: | ||
| - |  | + |  | 
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Abraham Mattsson Kuusenrati 28.3.1764 Vihanti (SL) | Abraham Mattsson Kuusenrati 28.3.1764 Vihanti (SL) | ||
| - | hu Margeta Abrahamsdr Heinonen 29.11.1762 Paavola (SL)(perhe a) | + | hu Margeta Abrahamsdr Heinonen 29.11.1762 Paavola (SL) | 
| (VL 31.3.1784 Paavola) | (VL 31.3.1784 Paavola) | ||
| - | s Abraham Abrahamsson Kuusenrati 10.7.1786 Vihanti (SL) | + | s Abraham Abrahamsson Kuusenrati 10.7.1786 Vihanti (SL) (perhe a) | 
| dr Carin Abrahamsdr Kuusenrati 28.4.1788 | dr Carin Abrahamsdr Kuusenrati 28.4.1788 | ||
| oä dr Johan Caisasson 17.4.1819 | oä dr Johan Caisasson 17.4.1819 | ||
| Rivi 556: | Rivi 561: | ||
| - |  | + |  | 
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 577: | Rivi 582: | ||
| s Jacob Andersson Äijälä 14.3.1804 | s Jacob Andersson Äijälä 14.3.1804 | ||
| dr Margeta Andersdr Äijälä 27.9.1811 | dr Margeta Andersdr Äijälä 27.9.1811 | ||
| - | (perhe) sivulta 023 | + | (perhe sivulta 023, sRKs021) | 
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - |  | + |  | 
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 595: | Rivi 600: | ||
| - |  | + |  | 
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 602: | Rivi 607: | ||
| s Jacob Andersson Äijälä 14.3.1804 | s Jacob Andersson Äijälä 14.3.1804 | ||
| dr Margeta Andersdr Äijälä 27.9.1811 | dr Margeta Andersdr Äijälä 27.9.1811 | ||
| - | (perhe eRKs126)sivulle 021 | + | (perhe eRKs126, sivulle 021) | 
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | |||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 610: | Rivi 614: | ||
| ea Kirstin Eriksdr Lievonen 7.7.1771 Paavola (SL) | ea Kirstin Eriksdr Lievonen 7.7.1771 Paavola (SL) | ||
| dr Brita Samuelsdr Äijälä 16.5.1791 | dr Brita Samuelsdr Äijälä 16.5.1791 | ||
| - | s Erik Samuelsson Äijälä 27.11.1794 | + | s Erik Samuelsson Äijälä 27.11.1794(perhe a) | 
| s Matts Samuelsson Äijälä 20.1.1797 | s Matts Samuelsson Äijälä 20.1.1797 | ||
| s Zachris Samuelsson Äijälä 11.4.1799 | s Zachris Samuelsson Äijälä 11.4.1799 | ||
| Rivi 629: | Rivi 633: | ||
| hu Maria Samuelsdr Turusenaho Palokangas 4.2.1794 (sivulta 143) | hu Maria Samuelsdr Turusenaho Palokangas 4.2.1794 (sivulta 143) | ||
| (VL 3.10.1818 Paavola) | (VL 3.10.1818 Paavola) | ||
| + | (perhe sRKs024) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 657: | Rivi 662: | ||
| (VL 1801 Paavola) | (VL 1801 Paavola) | ||
| s Johan Johansson Äijälä 24.4.1804 | s Johan Johansson Äijälä 24.4.1804 | ||
| - | (perhe | + | (perhe | 
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | -	 No:15 Äijälä | + | -	 No:15 Äijälä | 
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 688: | Rivi 693: | ||
| s Joseph Isaksson Sacko 15.1.1818 Paavola (SL) | s Joseph Isaksson Sacko 15.1.1818 Paavola (SL) | ||
| s Johan Isaksson Äijälä 10.12.1819 Paavola (SL) | s Johan Isaksson Äijälä 10.12.1819 Paavola (SL) | ||
| - | (perhe sivulta 037) | + | (perhe sivulta 037) (sRKs218) | 
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| nya åboen | nya åboen | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | Anders Zachrisson Wäänänen | + | Anders Zachrisson Wäänänen | 
| Maria Henriksdr Fäldt 18.8.1778 | Maria Henriksdr Fäldt 18.8.1778 | ||
| (VL 24.3.1810 Oulu) | (VL 24.3.1810 Oulu) | ||
| s Johan Andersson Wäänänen 7.2.1811 Oulu (SL) | s Johan Andersson Wäänänen 7.2.1811 Oulu (SL) | ||
| dr Maria Andersdr Wäänänen 11.3.1813 Oulu (SL) | dr Maria Andersdr Wäänänen 11.3.1813 Oulu (SL) | ||
| + | (perhe sRKs229) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | 025 Luohua By No:16 Äijälä | + | |
| + | 025	Luohua By No:16 Äijälä | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | Johan Johansson Manginen 12.1.1753 Paavola (SL) | + | Johan Johansson Manginen 12.1.1753 Paavola (SL)(sRKs027) | 
| hu Agneta Larsdr Matela 11.6.1753 Paavola (SL) d.8.3.1816 | hu Agneta Larsdr Matela 11.6.1753 Paavola (SL) d.8.3.1816 | ||
| (VL 6.6.1773 Paavola) | (VL 6.6.1773 Paavola) | ||
| Rivi 728: | Rivi 735: | ||
| hu Brita Jöransdr Sakko Hemmi 20.11.1791 | hu Brita Jöransdr Sakko Hemmi 20.11.1791 | ||
| (VL 31.3.1812 Paavola) | (VL 31.3.1812 Paavola) | ||
| - | (perhe eRKs127) | + | (perhe eRKs127, sRKs026) | 
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 734: | Rivi 741: | ||
| Elias Johansson Manginen 20.2.1792 | Elias Johansson Manginen 20.2.1792 | ||
| hu Brita Henriksdr 2.2.1791 | hu Brita Henriksdr 2.2.1791 | ||
| - | Henrik Eliasson 18.3.1816 | + | s Johan Eliasson 4.1.1815 | 
| - | Brita Caisa Eliasdr 28.5.1818 | + | s | 
| + | dr Brita Caisa Eliasdr 28.5.1818 | ||
| + | (perhe sRKs027) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 743: | Rivi 752: | ||
| (VL 15.1.1809 Siikajoki) | (VL 15.1.1809 Siikajoki) | ||
| dr Maria Eskilsdr Äijälä 1.4.1813 Paavola (SL) | dr Maria Eskilsdr Äijälä 1.4.1813 Paavola (SL) | ||
| - | (perhe sivulta 013) | + | (perhe sivulta 013, sRKs012) | 
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | mod Maria Eskilsdr Eskola 21.1.1759 Siikajoki (SL) ( sivulta 013) | + | mod Maria Eskilsdr Eskola 21.1.1759 Siikajoki (SL) ( sivulta 013, sRKs012) | 
| - |  | + |  | 
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 784: | Rivi 793: | ||
| ea Brita Zachrisdr Lievonen 11.10.1760 Paavola (SL) (sivulla 026) | ea Brita Zachrisdr Lievonen 11.10.1760 Paavola (SL) (sivulla 026) | ||
| - | dr Ulrica Henriksdr Junnila 13.8.1798 (eRKs138) till Frantzial | + | dr Ulrica Henriksdr Junnila 13.8.1798 (eRKs138) till Frantzila | 
| - |  | + |  | 
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 803: | Rivi 812: | ||
| s Henrik Michelsson Kangas 15.2.1795 | s Henrik Michelsson Kangas 15.2.1795 | ||
| dr Carin Michelsdr Kangas 4.3.1797 | dr Carin Michelsdr Kangas 4.3.1797 | ||
| - | drMaria | + | dr Maria Michelsdr Kangas 14.3.1799 | 
| s Johan Michelsson Kangas 30.10.1803 | s Johan Michelsson Kangas 30.10.1803 | ||
| (perhe eRKs128) (sivulta 032) | (perhe eRKs128) (sivulta 032) | ||
| Rivi 821: | Rivi 830: | ||
| - |  | + |  | 
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 840: | Rivi 849: | ||
| - |  | + |  | 
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 869: | Rivi 878: | ||
| - |  | + |  | 
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| *(Staffan Johansson Puoskari 8.3.1766 Paavola (SL) d. abt 1798) | *(Staffan Johansson Puoskari 8.3.1766 Paavola (SL) d. abt 1798) | ||
| - | ea Carin Stephansdr Siponen 15.7.1759 Paavola (SL) | + | ea Carin Stephansdr Siponen 15.7.1759 Paavola (SL) (sRKs032) | 
| (vih abt 1783) | (vih abt 1783) | ||
| (Carin' | (Carin' | ||
| Rivi 880: | Rivi 890: | ||
| s Staffan Staffansson Karhumaa 1.10.1784 till Uleåb 1815 | s Staffan Staffansson Karhumaa 1.10.1784 till Uleåb 1815 | ||
| s Carl Staffansson Karhumaa 3.7.1791 | s Carl Staffansson Karhumaa 3.7.1791 | ||
| - | s Abraham Staffansson Karhumaa 18.12.1795 | + | s Abraham Staffansson Karhumaa 18.12.1795(sRKs244) | 
| - | dr Lisa Staffansdr Karhumaa 11.12.1797 | + | dr Lisa Staffansdr Karhumaa 11.12.1797 | 
| - | dr Carin Henriksdr Karhumaa 15.3.1802 | + | dr Carin Henriksdr Karhumaa 15.3.1802 | 
| - | s Erik Henriksson Karhumaa 15.10.1804 | + | s Erik Henriksson Karhumaa 15.10.1804 | 
| (perhe eRKs129) | (perhe eRKs129) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 905: | Rivi 915: | ||
| s Zachris Jacobsson Pietarila 23.3.1816 Paavola (SL) | s Zachris Jacobsson Pietarila 23.3.1816 Paavola (SL) | ||
| dr Maria Magdalena Jacobsdr Karhumaa 16.8.1818 Paavola (SL) | dr Maria Magdalena Jacobsdr Karhumaa 16.8.1818 Paavola (SL) | ||
| + | (perhe sRKs032) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| + | |||
| - | + | 032 Luohua By No:22 Pistema (eRKs128) (sRKs033) | |
| - | + | ||
| - | 032 Luohua By No:22 Pistema (eRKs128) | + | |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 917: | Rivi 927: | ||
| dr Maria Michelsdr Kangas 14.3.1799 | dr Maria Michelsdr Kangas 14.3.1799 | ||
| s Johan Michelsson Kangas 30.10.1803 | s Johan Michelsson Kangas 30.10.1803 | ||
| - | (perhe eRKs128)sivulle 028 | + | (perhe eRKs128) sivulle 028 | 
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 934: | Rivi 944: | ||
| (perhe eRKs020) | (perhe eRKs020) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| + | |||
| + | |||
| - | - Luohua By No:23 Ansama (eRKs132) | + | - Luohua By No:23 Ansama (eRKs132) (sRKs034) | 
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 951: | Rivi 963: | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| *(Lars Jacobsson Ansamaa 18.1.1751 död) | *(Lars Jacobsson Ansamaa 18.1.1751 död) | ||
| - | hu Carin Olofsdr Sten 6.9.1754 (qvp) ifr Kuopio 1813 | + | hu Carin Olofsdr Sten 6.9.1754 (qvp) ifr Kuopio 1813 (sRKs176) | 
| (VL 2.12.1777 Paavola) | (VL 2.12.1777 Paavola) | ||
| (Carin' | (Carin' | ||
| Rivi 957: | Rivi 969: | ||
| (vih abt 1791) | (vih abt 1791) | ||
| dr Maria Johansdr Ansamaa 13.2.1795 | dr Maria Johansdr Ansamaa 13.2.1795 | ||
| - | dr Lisa Johansdr Ansamaa 14.12.1797 | + | dr Lisa Johansdr Ansamaa 14.12.1797 | 
| (perhe eRKs132) | (perhe eRKs132) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - |  | + |  | 
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 986: | Rivi 998: | ||
| s Matts Henriksson 13.1.1816 | s Matts Henriksson 13.1.1816 | ||
| s Jacob Henriksson 18.12.1818 | s Jacob Henriksson 18.12.1818 | ||
| + | (perhe sRKs035) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - |  | + |  | 
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 1014: | Rivi 1027: | ||
| - |  | + |  | 
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 1039: | Rivi 1052: | ||
| - |  | + |  | 
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 1059: | Rivi 1072: | ||
| - |  | + |  | 
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 1065: | Rivi 1078: | ||
| hu Anna Hemmingsdr Mällinen 16.6.1768 Paavola (SL) (sivulle 024) | hu Anna Hemmingsdr Mällinen 16.6.1768 Paavola (SL) (sivulle 024) | ||
| dr Margeta Simonsdr Lambela 30.12.1793 (perhe a) | dr Margeta Simonsdr Lambela 30.12.1793 (perhe a) | ||
| - | s Simon Simonsson Lambela 6.1.1797(avio PulkkilaRK1818s123) | + | s Simon Simonsson Lambela 6.1.1797(sRKs247) | 
| - | s Hemming Simonsson Lambela 23.1.1801 | + | s Hemming Simonsson Lambela 23.1.1801(sRKs247) | 
| - | s Jöran Simonsson Lambela 24.3.1803 | + | s Jöran Simonsson Lambela 24.3.1803 | 
| - | dr Seraphia Simonsdr Lambela 5.1.1805 | + | dr Seraphia Simonsdr Lambela 5.1.1805 | 
| s Elias Simonsson Lambela 26.3.1811 (sivulle 024) | s Elias Simonsson Lambela 26.3.1811 (sivulle 024) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 1091: | Rivi 1104: | ||
