Erot
Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.
| Both sides previous revision Edellinen revisio Seuraava revisio | Edellinen revisio | ||
|
paavola_rk1805 [2023/07/16 15:39] perttuveikko |
paavola_rk1805 [2025/05/18 14:16] (nykyinen) perttuveikko |
||
|---|---|---|---|
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
| zåw8ä | zåw8ä | ||
| - | 123456789a123456789b123456789c123456789d123456789e123456789f12345624.3.1803789g123456 | + | 16.2.1786123456789a123456789b123456789c123456789d123456789e123456789f12345624.3.1803789g123456 |
| (Huom ! * merkki rivin alussa , merkitsee henkilöä, joka on lisätty | (Huom ! * merkki rivin alussa , merkitsee henkilöä, joka on lisätty | ||
| Rivi 22: | Rivi 22: | ||
| s Jacob Jacobsson Mannerström 27.12.1787 Paavola | s Jacob Jacobsson Mannerström 27.12.1787 Paavola | ||
| s Carl Jacobsson Mannerström 17.3.1790 Paavola | s Carl Jacobsson Mannerström 17.3.1790 Paavola | ||
| - | dr Maria Jacobsson | + | dr Maria Jacobsdr |
| *(s Johan Jacobsson Mannerström 17.1.1779 Paavola (SL)) | *(s Johan Jacobsson Mannerström 17.1.1779 Paavola (SL)) | ||
| s Aron Jacobsson Mannerström 11.4.1797 Paavola | s Aron Jacobsson Mannerström 11.4.1797 Paavola | ||
| Rivi 63: | Rivi 63: | ||
| dr Maria Johansdr Aspegren 11.11.1785 Paavola (SL) | dr Maria Johansdr Aspegren 11.11.1785 Paavola (SL) | ||
| son Jacob Johansson Aspegren 14.11.1786 Paavola (SL) | son Jacob Johansson Aspegren 14.11.1786 Paavola (SL) | ||
| - | dr Anna Christina Johansdr Aspegren 11.9.1790 | + | dr Anna Christina Johansdr Aspegren 11.9.1790 |
| dr Lisa Johansdr Aspegren 13.10.1793 | dr Lisa Johansdr Aspegren 13.10.1793 | ||
| s Samuel Johansson Aspegren 10.10.1795 | s Samuel Johansson Aspegren 10.10.1795 | ||
| - | (perhe eRKs002) | + | (perhe eRKs002, sRKs158) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| vice klock | vice klock | ||
| - | Michel Michelsson Holfven 19.8.1761 | + | Michel Michelsson Holfven 19.8.1761 |
| - | 003 Marjamaa Revonlahti (eRKs003) | + | 003 Marjamaa Revonlahti (eRKs003)(sRKs165) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 80: | Rivi 80: | ||
| hu Brita Andersdr Smed Greus 24.9.1754 Revonlahti (SL) | hu Brita Andersdr Smed Greus 24.9.1754 Revonlahti (SL) | ||
| (VL 6.4.1777 Paavola) | (VL 6.4.1777 Paavola) | ||
| - | s Michel Pehrsson Marjamaa 15.8.1798 | + | s Michel Pehrsson Marjamaa 15.8.1798 |
| s Aron Pehrsson Marjamaa 26.11.1797 | s Aron Pehrsson Marjamaa 26.11.1797 | ||
| dr Carin Pehrsdr Marjamaa 27.9.1778 Paavola (SL) | dr Carin Pehrsdr Marjamaa 27.9.1778 Paavola (SL) | ||
| Rivi 100: | Rivi 100: | ||
| s Anders Andersson Slut 18.1.1804 | s Anders Andersson Slut 18.1.1804 | ||
| dr Lisa Andersdr Slut 25.6.1807 | dr Lisa Andersdr Slut 25.6.1807 | ||
| + | (perhe sRKs188) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 108: | Rivi 109: | ||
| hu Maria Andersdr Smed Greus 22.2.1759 Revonlahti (SL) d. 16.2.1809 | hu Maria Andersdr Smed Greus 22.2.1759 Revonlahti (SL) d. 16.2.1809 | ||
| (VL 1.1.1777 Paavola) | (VL 1.1.1777 Paavola) | ||
| - | son Michel Pehrsson Hjertil 3.11.1786 Paavola (SL) | + | son Michel Pehrsson Hjertil 3.11.1786 Paavola (SL) (ei sRK) |
| - | s Johan Pehrsson Hjertil 30.12.1789 | + | s Johan Pehrsson Hjertil 30.12.1789 |
| - | dr Anna Pehrsdr Hjertil 22.10.1794 | + | dr Anna Pehrsdr Hjertil 22.10.1794 |
| - | s Jacob Pehrsson Hjertil 28.7.1800 | + | s Jacob Pehrsson Hjertil 28.7.1800 |
| (perhe eRKs003) | (perhe eRKs003) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 119: | Rivi 120: | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Jacob Mentin 20.9.1773 | Jacob Mentin 20.9.1773 | ||
| - | hu Anna Förster | + | hu Anna |
| (VL 24.8.1811 Paavola) | (VL 24.8.1811 Paavola) | ||
| + | (perhe sRKs180) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 132: | Rivi 134: | ||
| s Matts Andersson Greus 3.1.1762 Revonlahti (SL)(perhe c) | s Matts Andersson Greus 3.1.1762 Revonlahti (SL)(perhe c) | ||
| s Anders Andersson Greus 14.5.1764 Revonlahti (SL)(perhe b) | s Anders Andersson Greus 14.5.1764 Revonlahti (SL)(perhe b) | ||
| - | son Påhl Andersson Smed 5.6.1769 Paavola (SL) | + | son Påhl Andersson Smed 5.6.1769 Paavola (SL) (sRKs188) |
| (perhe eRKs004) | (perhe eRKs004) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| (perhe c) | (perhe c) | ||
| - | Matts Andersson Smed Greus 3.1.1762 | + | Matts Andersson Smed Greus Revonlahti (SL) |
| Maria Simonsdr Laurila 7.5.1773 Siikajoki(SL) | Maria Simonsdr Laurila 7.5.1773 Siikajoki(SL) | ||
| (vih abt 1793 Paavola) | (vih abt 1793 Paavola) | ||
| dr Brita Mattsdr Smed Greus 10.4.1798 | dr Brita Mattsdr Smed Greus 10.4.1798 | ||
| s Jacob Mattsson Smed Greus 20.3.1810 Paavola (SL) | s Jacob Mattsson Smed Greus 20.3.1810 Paavola (SL) | ||
| - | s Simon Mattsson Smed Greus 6.11.1804 | + | s Simon Mattsson Smed Greus 6.11.1804 |
| (perhe eRKs004) | (perhe eRKs004) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 150: | Rivi 152: | ||
| hu Margeta Simonsdr Laurila 3.5.1765 Revonlahti (SL) | hu Margeta Simonsdr Laurila 3.5.1765 Revonlahti (SL) | ||
| (VL 22.4.1790 Siikajoki) | (VL 22.4.1790 Siikajoki) | ||
| - | Margeta Andersdr Greus 11.3.1792 | + | Margeta Andersdr Greus 11.3.1792 |
| - | dr Lisa Andersdr Smed 24.10.1793 | + | dr Lisa Andersdr Smed 24.10.1793 |
| s Hedvig Andersdr Smed 2.2.1801 | s Hedvig Andersdr Smed 2.2.1801 | ||
| s Jacob Andersson Smed 29.12.1801 d. 5.3.1809 | s Jacob Andersson Smed 29.12.1801 d. 5.3.1809 | ||
| Rivi 158: | Rivi 160: | ||
| - | Henrik Larsson Siponmaa 28.9.1786 Paavola (SL) (eRKs086) | + | Henrik Larsson Siponmaa 28.9.1786 Paavola (SL) (sivulta 097)(avio sRKs162) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| syt m Samuel Henriksson Hemmilä 24.2.1747 | syt m Samuel Henriksson Hemmilä 24.2.1747 | ||
| - | hu Lena hu Lena Pehrsdr 1759 | + | hu Lena Pehrsdr 1759 |
| s Matts Samuelsson Hemmilä 1.1.1790 | s Matts Samuelsson Hemmilä 1.1.1790 | ||
| dr Carin Samuelsdr Hemmilä 8.1793 | dr Carin Samuelsdr Hemmilä 8.1793 | ||
| Rivi 177: | Rivi 179: | ||
| s Johan Jacobsson Rahtula 13.3.1800 | s Johan Jacobsson Rahtula 13.3.1800 | ||
| dr Lisa Jacobsdr Rahtula 9.2.1803 | dr Lisa Jacobsdr Rahtula 9.2.1803 | ||
| - | s Isak Jacobsson Rahtula 26.12.1805 | + | s Isak Jacobsson Rahtula 26.12.1805 |
| - | dr Maria Jacobsdr Rahtula 2.6.1809 | + | dr Maria Jacobsdr Rahtula 2.6.1809 |
| - | (perhe eRKs004) | + | (perhe eRKs004, sRKs208) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 202: | Rivi 204: | ||
| dr Lisa Michelsdr Hämet 30.5.1801 | dr Lisa Michelsdr Hämet 30.5.1801 | ||
| s Michel Michelsson Hämet 16.9.1804 | s Michel Michelsson Hämet 16.9.1804 | ||
| - | dr Maria Michelsdr 29.6.1807 | + | dr Maria Michelsdr |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 208: | Rivi 210: | ||
| s Matts Michelsson Hämet 24.9.1778 Paavola (SL) | s Matts Michelsson Hämet 24.9.1778 Paavola (SL) | ||
| hu Maria Olofsdr Hämet 21.2.1784 (eRKs007) | hu Maria Olofsdr Hämet 21.2.1784 (eRKs007) | ||
| - | dr Lisa Mattsdr Hämet 29.10.1804 | + | dr Lisa Mattsdr Hämet 29.10.1804 |
| s Michel Mattsson Hämet 17.2.1807 död | s Michel Mattsson Hämet 17.2.1807 död | ||
| s Zachris Mattsson Hämet 22.9.1810 | s Zachris Mattsson Hämet 22.9.1810 | ||
| Rivi 224: | Rivi 226: | ||
| hu Maria Samuelsdr Heilala 20.10.1758 Paavola (SL) | hu Maria Samuelsdr Heilala 20.10.1758 Paavola (SL) | ||
| (VL 23.2.1780 Paavola) | (VL 23.2.1780 Paavola) | ||
| - | s Simon Pehrsson Seikkula 19.9.1786 | + | s Simon Pehrsson Seikkula 19.9.1786 |
| s Matts Pehrsson Seikkula 1.2.1795 | s Matts Pehrsson Seikkula 1.2.1795 | ||
| - | Maria Pehrsdr Seikkula 23.3.1794 | + | dr Maria Pehrsdr Seikkula 23.3.1794 |
| - | (perhe eRKs005) | + | (perhe eRKs005, sRKs187) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | 006 Sammalkangas n:o 44 Revonlahti (eRKs006) | + | 006 Sammalkangas n:o 44 Revonlahti (eRKs006) (sRKs163) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 250: | Rivi 252: | ||
| (uusi avio:) | (uusi avio:) | ||
| hu Brita Staffansdr Hämet 19.8.1770 Paavola (SL) (eRKs007) | hu Brita Staffansdr Hämet 19.8.1770 Paavola (SL) (eRKs007) | ||
| - | dr Christina Mattsdr Sammalkangas 21.8.1790 | + | dr Christina Mattsdr Sammalkangas 21.8.1790 |
| - | dr Brita Mattsdr Sammalkangas 16.1.1794 | + | dr Brita Mattsdr Sammalkangas 16.1.1794 |
| s Pehr Mattsson Sammalkangas 15.7.1796 | s Pehr Mattsson Sammalkangas 15.7.1796 | ||
| dr Maria Mattsdr Sammalkangas 21.9.1801 | dr Maria Mattsdr Sammalkangas 21.9.1801 | ||
| dr Carin Mattsdr Sammalkangas 15.3.1804 | dr Carin Mattsdr Sammalkangas 15.3.1804 | ||
| s Matts Mattsson Sammalkangas 12.4.1808 | s Matts Mattsson Sammalkangas 12.4.1808 | ||
| - | (perhe eRKs006) | + | (perhe eRKs006, sRKs188) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 274: | Rivi 276: | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | 007 Hämet n:o 30 Revonlahti (eRKs007) | + | 007 Hämet n:o 30 Revonlahti (eRKs007)(sRKs159) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 286: | Rivi 288: | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| (perhe a) | (perhe a) | ||
| - | Olof Staffansson Hämet 14.2.1749 Paavola (SL) | + | Olof Staffansson Hämet 14.2.1749 Paavola (SL) d.5.3.1807 |
| - | hu Maria Mattsdr Heinonen Nivala 4.11.1748 Paavola (SL) | + | hu Maria Mattsdr Heinonen Nivala 4.11.1748 Paavola (SL)d.21.1.1807 |
| VL 9.4.1772 Paavola) | VL 9.4.1772 Paavola) | ||
| Staffan Olofsson Hämet 24.1.1773 Paavola (SL) (perhe aa) | Staffan Olofsson Hämet 24.1.1773 Paavola (SL) (perhe aa) | ||
| Rivi 299: | Rivi 301: | ||
| Anders Andersson Hämet 10.2.1804 död | Anders Andersson Hämet 10.2.1804 död | ||
| Matts Andersson Hämet 20.1.1807 | Matts Andersson Hämet 20.1.1807 | ||
| + | (perhe sRKs172) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 304: | Rivi 307: | ||
| Staffan Olofsson Hämet 24.1.1773 Paavola (SL) | Staffan Olofsson Hämet 24.1.1773 Paavola (SL) | ||
| hu Maria Henriksdr Kaitera 13.8.1782 Liminka | hu Maria Henriksdr Kaitera 13.8.1782 Liminka | ||
| - | dr Maria Staffansdr Hämet 3.7.1804 | + | dr Maria Staffansdr Hämet 3.7.1804 |
| - | dr Lisa Staffansdr Hämet 29.10.1807 | + | dr Lisa Staffansdr Hämet 29.10.1807 |
| Susanna Staffansdr Hämet 15.4.1811 | Susanna Staffansdr Hämet 15.4.1811 | ||
| + | (perhe sRKs159) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 314: | Rivi 318: | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Anders Henriksson Mainio 20.6.1766 Paavola (SL) | Anders Henriksson Mainio 20.6.1766 Paavola (SL) | ||
| - | hu Lisa Staffansdr Hämet 2.4.1765 Paavola (SL) | + | hu Lisa Staffansdr Hämet 2.4.1765 Paavola (SL) d.15.1.1812 |
| - | dr Carin Andersdr Mainio 2.2.1794 | + | dr Carin Andersdr Mainio 2.2.1794 |
| dr Lisa Andersdr Mainio 19.5.1796 | dr Lisa Andersdr Mainio 19.5.1796 | ||
| dr Maria Andersdr Mainio 23.2.1799 | dr Maria Andersdr Mainio 23.2.1799 | ||
| dr Christina Andersdr Mainio 17.3.1802 | dr Christina Andersdr Mainio 17.3.1802 | ||
| - | (perhe eRKs081) | + | (perhe eRKs081, sRKs180) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 325: | Rivi 329: | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | Staffan Staffansson Hämet 15.3.1762 Paavola (SL) | + | Staffan Staffansson Hämet 15.3.1762 Paavola (SL) d.14.10.1807 |
| - | hu Elsa Samuelsdr Fält 1767 | + | hu Elsa Samuelsdr Fält 1767 d.4.6.1809 |
| (vih abt 1787 Paavola) | (vih abt 1787 Paavola) | ||
| - | dr Lisa Staffansdr Hämet 9.8.1789 | + | dr Lisa Staffansdr Hämet 9.8.1789 |
| - | s Staffan Staffansson Hämet 12.10.1792 | + | s Staffan Staffansson Hämet 12.10.1792 |
| s Samuel Staffansson Tuohimaa 11.1.1797 | s Samuel Staffansson Tuohimaa 11.1.1797 | ||
| s Olof Staffansson Tuohimaa 24.2.1799 | s Olof Staffansson Tuohimaa 24.2.1799 | ||
| - | dr Maria Staffansdr Tuohimaa 10.2.1801 | + | dr Maria Staffansdr Tuohimaa 10.2.1801 |
| dr Brita Staffansdr Tuohimaa 22.1.1803 | dr Brita Staffansdr Tuohimaa 22.1.1803 | ||
| - | dr Elsa Staffansdr Tuohimaa 23.8.1805 | + | dr Elsa Staffansdr Tuohimaa 23.8.1805 |
| - | dr Caisa Greta Staffansdr Tuohimaa 10.10.1809 | + | dr Caisa Greta Staffansdr Tuohimaa 10.10.1809 |
| - | (perhe eRKs007) | + | (perhe eRKs007)(sRKs190) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 345: | Rivi 349: | ||
| s Jacob Jacobsson Tuohimaa 27.4.1810 Paavola (SL) | s Jacob Jacobsson Tuohimaa 27.4.1810 Paavola (SL) | ||
| dr Maria Jacobsdr Tuohimaa 1812 | dr Maria Jacobsdr Tuohimaa 1812 | ||
| + | (perhe sRKs166) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | Britha Caisa Jacobsdr Suutari 9.2.1790 Rantsila(SL)(RantsilaRK1802s104) | + | Britha Caisa Jacobsdr Suutari 9.2.1790 Rantsila(SL)(RantsilaRK1802s104)(avio VihantiRK1823s101) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Samuel Henriksson Hemmilä 24.2.1747 ifr Limingo | Samuel Henriksson Hemmilä 24.2.1747 ifr Limingo | ||
| Rivi 355: | Rivi 359: | ||
| hu Lena Pehrsdr 1759 | hu Lena Pehrsdr 1759 | ||
| s Henrik Samuelsson Smed Hemmilä 28.6.1774 Lumijoki (?)(perhe a) | s Henrik Samuelsson Smed Hemmilä 28.6.1774 Lumijoki (?)(perhe a) | ||
| - | dr Brita Samuelsdr Hemmilä 1.1.1790 | + | dr Brita Samuelsdr Hemmilä 1.1.1790 |
| s Matts Samuelsson Hemmilä 1.1.1790 | s Matts Samuelsson Hemmilä 1.1.1790 | ||
| dr Carin Samuelsdr Hemmilä 8.1793 | dr Carin Samuelsdr Hemmilä 8.1793 | ||
| (perhe myös sivulla 004) | (perhe myös sivulla 004) | ||
| - | (perhe eRKs004) | + | (perhe eRKs004, sRKs162) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 367: | Rivi 371: | ||
| (uusi avio: | (uusi avio: | ||
| (VL 13.11.1802 Siikajoki) | (VL 13.11.1802 Siikajoki) | ||
| - | dr Lisa Henriksdr Smed 9.11.1803 (25.11.1805)till Revonlahti 1811 | + | dr Lisa Henriksdr Smed 9.11.1803 (25.11.1805)(RevonlahtiRK1805s065) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | Brita Isaksdr Waldanen 7.10.1786 Paavola (SL) (eRKs006) | + | Brita Isaksdr Waldanen 7.10.1786 Paavola (SL) (eRKs006)d.23.4.1807 |
| - | + | 009 Peckala n:o 39 Pehkola | |
| - | 009 Peckala n:o 39 Pehkola | + | |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 380: | Rivi 383: | ||
| ea Margeta Henriksdr d. 10.3.1809 | ea Margeta Henriksdr d. 10.3.1809 | ||
| (vih abt 1787 Paavola) | (vih abt 1787 Paavola) | ||
| - | dr Susanna Jöransdr Kokko 6.1.1788 | + | dr Susanna Jöransdr Kokko 6.1.1788 |
| - | dr Carina | + | dr Carin Jöransdr Kokko 28.2.1794 till Uleå 1806 |
| - | s Jörana | + | s Jöran |
| - | dr Anna Jöransdr Kokko 18.9.1798 | + | dr Anna Jöransdr Kokko 18.9.1798 |
| (perhe eRKs008) | (perhe eRKs008) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 389: | Rivi 392: | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Tobias Kuuckala Sammalkangas 25.5.1770 | Tobias Kuuckala Sammalkangas 25.5.1770 | ||
| - | hu Brita Michelsdr 16.9.1773 | + | hu Brita Michelsdr |
| s Anders Tobiasson Kuuckala 3.11.1798 | s Anders Tobiasson Kuuckala 3.11.1798 | ||
| dr Lisa Tobiasdr Kuuckala 12.2.1802 | dr Lisa Tobiasdr Kuuckala 12.2.1802 | ||
| - | s Michel Tobiasson Kuuckala 23.12.1806d. 9.2.1808 | + | s Michel Tobiasson Kuuckala 23.12.1806 d. 9.2.1808 |
| dr Maria Tobiasdr Kuuckala Sammalkangas 1.10.1809 Paavola (SL) | dr Maria Tobiasdr Kuuckala Sammalkangas 1.10.1809 Paavola (SL) | ||
| - | (perhe) ifr Lumijoki 1807 | + | (perhe) ifr Lumijoki 1807(sRKs029) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 403: | Rivi 406: | ||
| hu Lisa Olofsdr (Pekuri ?) 1.3.1781 (Kempele(SL)? | hu Lisa Olofsdr (Pekuri ?) 1.3.1781 (Kempele(SL)? | ||
| (VL 1803 Paavola) | (VL 1803 Paavola) | ||
| - | s Olof Pehrsson 23.1.1805 | + | s Olof Pehrsson |
| s Matts Pehrsson Peckala 14.2.1810 Paavola (SL) | s Matts Pehrsson Peckala 14.2.1810 Paavola (SL) | ||
| + | (perhe sRKs149) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 410: | Rivi 414: | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | Anders Andersson Rautio 20.1.1759 | + | Anders Andersson Rautio 20.1.1759 |
| hu Susanna Jöransdr Kokko 17.5.1756 Paavola (SL) | hu Susanna Jöransdr Kokko 17.5.1756 Paavola (SL) | ||
| (VL 21.11.1784 Paavola) | (VL 21.11.1784 Paavola) | ||
| (uusi avio:) | (uusi avio:) | ||
| hu Lisa Henriksdr 1751 död | hu Lisa Henriksdr 1751 död | ||
| - | s Anders Andersson Rautio 26.10.1784 Paavola (SL) | + | s Anders Andersson Rautio 26.10.1784 Paavola (SL)(avio sRKs208) |
| - | dr Margeta Andersdr Rautio 23.1.1787 | + | dr Margeta Andersdr Rautio 23.1.1787 |
| - | s Zachris Andersdr Rautio 21.12.1792 | + | s Zachris Andersdr Rautio 21.12.1792 |
| (perhe eRKs008) | (perhe eRKs008) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | 010 Lievonen n:o 15 Pehkola (eRKs010) | + | 010 Lievonen n:o 15 Pehkola (eRKs010) (sRKs119) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 431: | Rivi 435: | ||
| hu Carin Mattsdr Ehrola 10.9.1764 Raahe (SL) | hu Carin Mattsdr Ehrola 10.9.1764 Raahe (SL) | ||
| (VL 24.4.1810 Paavola) | (VL 24.4.1810 Paavola) | ||
| - | (perhe eRKs010) | + | (perhe eRKs010, sRKs119) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| (Carin' | (Carin' | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | Pehr Pehrsson Pietilä 12.10.1759 (SL) | + | *(Pehr Pehrsson Pietilä 12.10.1759 (SL)) |
| - | hu Carin Mattsdr Ehrola 10.9.1764 Raahe (SL) | + | |
| (VL 27.3.1786 Paavola) | (VL 27.3.1786 Paavola) | ||
| Susanna Pehrsdr Pietilä 30.12.1786 Paavola (SL)(perhe a) | Susanna Pehrsdr Pietilä 30.12.1786 Paavola (SL)(perhe a) | ||
| - | Zachris Pehrsson Pietilä 19.7.1795 | + | Zachris Pehrsson Pietilä 19.7.1795 |
| (perhe eRKs024) | (perhe eRKs024) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| (perhe a) | (perhe a) | ||
| - | måg Abraham Michelsson Niemelä 1.9.1779 Paavola (SL) (eRKs035) | + | måg Abraham Michelsson Niemelä 1.9.1779 Paavola (SL) (sivulta 041) |
| hu Susanna Pehrsdr Pietilä 30.12.1786 Paavola (SL) | hu Susanna Pehrsdr Pietilä 30.12.1786 Paavola (SL) | ||
| (VL 12.4.1809 Paavola) | (VL 12.4.1809 Paavola) | ||
| + | (perhe sRKs119) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 453: | Rivi 457: | ||
| Samuel Samuelsson Hytinkoski 10.4.1762 | Samuel Samuelsson Hytinkoski 10.4.1762 | ||
| hu Maria Pehrsdr Asproth 26.5.1766 Paavola (SL) | hu Maria Pehrsdr Asproth 26.5.1766 Paavola (SL) | ||
| - | (perhe eRKs149) | + | (perhe eRKs149, sRKs121) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| *(Samuel Bertilsson Hytinkoski 26.11.1733 Paavola (SL)) | *(Samuel Bertilsson Hytinkoski 26.11.1733 Paavola (SL)) | ||
| - | mod ea Carin Jacobsdr Forbus 23.4.1733 Rantsila (SL) | + | ea Carin Jacobsdr Forbus 23.4.1733 Rantsila (SL) d.17.12.1809 |
| (VL 14.8.1757 Paavola) | (VL 14.8.1757 Paavola) | ||
| (perhe eRKs149) | (perhe eRKs149) | ||
| Rivi 469: | Rivi 473: | ||
| dr Elsa Mattsdr Trög 31.3.1803 | dr Elsa Mattsdr Trög 31.3.1803 | ||
| dr Margeta Mattsdr Trög 27.6.1805 | dr Margeta Mattsdr Trög 27.6.1805 | ||
| - | s Zachris Mattsson Trög | + | s Zachris Mattsson Trög 1.6.1813 (ei sRK) (VL 23.3.1848) |
| + | (perhe sRKs190) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | + | 011 Lievonen n:o 15 Pehkola (eRKs010) (sRKs120) | |
| - | 011 Lievonen n:o 15 Pehkola (eRKs010) | + | |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | Zachris Eriksson Lievonen 15.3.1773 Paavola (SL) | + | Zachris Eriksson Lievonen 15.3.1773 Paavola (SL) d. 22.3.1809 |
| - | hu Lisa Michelsdr Greus 6.2.1771 Siikajoki (SL) | + | hu Lisa Michelsdr Greus 6.2.1771 Siikajoki (SL) d. 22.3.1809 |
| (VL 17.6.1793 Siikajoki) | (VL 17.6.1793 Siikajoki) | ||
| s Zachris Zachrisson Lievonen 30.11.1801 | s Zachris Zachrisson Lievonen 30.11.1801 | ||
| s Jacob Zachrisson Lievonen 12.12.1803 | s Jacob Zachrisson Lievonen 12.12.1803 | ||
| dr Susanna Zachrisdr Lievonen 1807 | dr Susanna Zachrisdr Lievonen 1807 | ||
| - | (perhe eRKs010) | + | (perhe eRKs010) (sRKs120) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| landbonden | landbonden | ||
| - | |||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
