Erot
Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.
| Both sides previous revision Edellinen revisio Seuraava revisio | Edellinen revisio | ||
|
muhos_rk1812 [2024/05/31 16:39] perttuveikko |
muhos_rk1812 [2025/11/07 21:56] (nykyinen) perttuveikko |
||
|---|---|---|---|
| Rivi 41: | Rivi 41: | ||
| - | 002 Tikkanen N:o 2 Muhos by Perukka (eRKs002) | + | 002 Tikkanen N:o 2 Muhos by Perukka (eRKs002) (sRKs002) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 61: | Rivi 61: | ||
| (perhe b) | (perhe b) | ||
| s Elias Eliasson Tikkanen Bertunen 3.9.1760 Muhos (SL) | s Elias Eliasson Tikkanen Bertunen 3.9.1760 Muhos (SL) | ||
| - | s Elias Eliasson Tikkanen 12.2.1792 Muhos (SL) | + | s Elias Eliasson Tikkanen 12.2.1792 Muhos (SL) (perhe ba) |
| dr Britha Eliasdr Tikkanen 26.12.1779 Muhos (SL)(avio sivulle 239) | dr Britha Eliasdr Tikkanen 26.12.1779 Muhos (SL)(avio sivulle 239) | ||
| dr Carin Eliasdr Tikkanen 3.1.1785 Muhos (SL)(avio sivulle 077) | dr Carin Eliasdr Tikkanen 3.1.1785 Muhos (SL)(avio sivulle 077) | ||
| - | dr Johanna Eliasdr Tikkanen 15.10.1796 | + | dr Johanna Eliasdr Tikkanen 15.10.1796 |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 75: | Rivi 75: | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| + | |||
| - | 003 Tikkanen N:o 3 Muhos by Perukka (eRKs003) | + | 003 Tikkanen N:o 3 Muhos by Perukka (eRKs003) (sRKs003) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Påhl | Påhl | ||
| - | hu Sophia Abrahamsdr Tuppurainen Parkkinen 24.8.1787 Ylikiiminki(SL) | + | hu Sophia Abrahamsdr Tuppurainen Parkkinen 24.8.1787 Ylikiiminki(SL)(sivulta 012) |
| - | (sivulta 012) | + | |
| (VL 4.4.1813 Muhos) | (VL 4.4.1813 Muhos) | ||
| s Lars Påhlsson Tikkanen 10.10.1814 | s Lars Påhlsson Tikkanen 10.10.1814 | ||
| Rivi 105: | Rivi 105: | ||
| - | 004 Tikkanen N:o 4 Muhos by Perukka (eRKs004) | + | 004 Tikkanen N:o 4 Muhos by Perukka (eRKs004) (sRKs004) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 135: | Rivi 135: | ||
| s Abraham Johansson Tickanen 3.10.1814 Muhos (SL) d.12.11.1814 | s Abraham Johansson Tickanen 3.10.1814 Muhos (SL) d.12.11.1814 | ||
| s Anders Johansson Tickanen 26.10.1816 Muhos (SL) | s Anders Johansson Tickanen 26.10.1816 Muhos (SL) | ||
| + | (perhe sRK UtajärviRK1821s121) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | 005 Hyrkäs N:o 5 Muhos by (eRKs005) | + | 005 Hyrkäs N:o 5 Muhos by (eRKs005) (sRKs005) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 156: | Rivi 157: | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Thomas Thomasson Leskelä 10.7.1764 Muhos (SL) d.16.9.1817 | Thomas Thomasson Leskelä 10.7.1764 Muhos (SL) d.16.9.1817 | ||
| - | s Matts Thomasson Hyrkäs 22.3.1802 Muhos (SL) tjänar | + | s Matts Thomasson Hyrkäs 22.3.1802 Muhos (SL) tjänar |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | 006 Kukkonen N:o 6 Muhos (eRKs006) | + | 006 Kukkonen N:o 6 Muhos (eRKs006) (sRKs006) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 177: | Rivi 178: | ||
| - | 007 Kukkonen N:o 6 Muhos (eRKs007) | + | 007 Kukkonen N:o 6 Muhos (eRKs007) (sRKs007) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 187: | Rivi 188: | ||
| (perhe a) | (perhe a) | ||
| Johan Andersson Säckilänoja 23.12.1765 Muhos (SL) | Johan Andersson Säckilänoja 23.12.1765 Muhos (SL) | ||
| - | hu Maria Henriksdr Carbin Bonell 9.3.1766 Muhos (SL) | + | hu Maria Henriksdr Carbin Bonell 9.3.1766 Muhos (SL) d.2.5.1817 |
| (VL 16.5.1790 Muhos) | (VL 16.5.1790 Muhos) | ||
| s Anders Johansson Kukkonen 19.12.1792 Muhos (SL) | s Anders Johansson Kukkonen 19.12.1792 Muhos (SL) | ||
| Rivi 194: | Rivi 195: | ||
| dr Maria Brita Johansdr Kukkonen 1804 | dr Maria Brita Johansdr Kukkonen 1804 | ||
| s Johan Johansson Kukkonen 12.1.1804 | s Johan Johansson Kukkonen 12.1.1804 | ||
| + | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| + | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| + | (perhe aa) | ||
| + | s Anders Johansson Kukkonen 19.12.1792 Muhos (SL) | ||
| + | hu Lisa Abrahamsdr Kaiponen 23.9.1798 | ||
| + | (VL 28.7.1816 Muhos) | ||
| + | |||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | 008 Keinänen N:o 7 Muhos Perukka (eRKs008) | + | |
| + | 008 Keinänen N:o 7 Muhos Perukka (eRKs008) (sRKs008) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 235: | Rivi 244: | ||
| - | 009 Greus N:o 8 Muhos Perukka(eRKs089) | + | 009 Greus N:o 8 Muhos Perukka (eRKs009) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 274: | Rivi 283: | ||
| - | 010 Kassinen N:o 9 Muhos (eRKs010) | + | 010 Kassinen N:o 9 Muhos (eRKs010) (sRKs010) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 285: | Rivi 294: | ||
| *(Jacob Jacobsson Kassinen Hardicka 1747 d.13.5.1812) | *(Jacob Jacobsson Kassinen Hardicka 1747 d.13.5.1812) | ||
| s Samuel Jacobsson Kassinen 29.11.1777 Muhos (SL)(perhe aa) | s Samuel Jacobsson Kassinen 29.11.1777 Muhos (SL)(perhe aa) | ||
| - | dr Lisa Stina Jacobsdr Kassinen 30.11.1794 Muhos (SL) | + | dr Lisa Stina Jacobsdr Kassinen 30.11.1794 Muhos (SL) (sivulle 233) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 294: | Rivi 303: | ||
| dr Lisa Samuelsdr Kassinen 1.4.1804 | dr Lisa Samuelsdr Kassinen 1.4.1804 | ||
| s Samuel Samuelsson Kassinen 2.11.1806 Muhos (SL) | s Samuel Samuelsson Kassinen 2.11.1806 Muhos (SL) | ||
| - | dr Anna Maria Samuelsdr Kassinen | + | dr Anna Maria Samuelsdr Kassinen |
| s Jacob Samuelsson Kassinen 3.7.1810 | s Jacob Samuelsson Kassinen 3.7.1810 | ||
| - | dr Walborg Samuelsdr Kassinen 30.7.1816 | + | dr Walborg Samuelsdr Kassinen 30.7.1816 |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | 011 Kassinen N:o 9 Muhos (eRKs010) | + | 011 Kassinen N:o 9 Muhos (eRKs010) (sRKs010ao) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 321: | Rivi 330: | ||
| - | 012 Tuppurainen N:o 10 Muhos (eRKs011) | + | 012 Tuppurainen N:o 10 Muhos (eRKs011) (sRKs011) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 350: | Rivi 359: | ||
| - | 013 Hentunen N:o 11 Muhos Hongala (eRKs012) | + | 013 Hentunen N:o 11 Muhos Hongala (eRKs012) (sRKs012) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 381: | Rivi 390: | ||
| - | 014 Nykänen N:o 12 Muhos Perukka (eRKs013) | + | 014 Nykänen N:o 12 Muhos Perukka (eRKs013) (sRKs013) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 409: | Rivi 418: | ||
| (perhe b) | (perhe b) | ||
| *(Johan Isaksson Nykänen 23.11.1759 Muhos (SL) d. 5.2.1809) | *(Johan Isaksson Nykänen 23.11.1759 Muhos (SL) d. 5.2.1809) | ||
| - | dr Maria Elisabeth Johansdr Nykänen 15.3.1796 Muhos (SL) | + | dr Maria Elisabeth Johansdr Nykänen 15.3.1796 Muhos (SL) (sRKs253) |
| - | dr Anna Johansdr Nykänen 18.2.1798 Muhos (SL) | + | dr Anna Johansdr Nykänen 18.2.1798 Muhos (SL) (sRKs253) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | 015 Karjalainen N:o 13 Muhos Perukka (eRKs014) | + | 015 Karjalainen N:o 13 Muhos Perukka (eRKs014) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 451: | Rivi 460: | ||
| - | 016 Heikura N:o 14 Muhos Perukka | + | 016 Heikura N:o 14 Muhos Perukka |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 465: | Rivi 473: | ||
| (VL 11.4.1805 Muhos) | (VL 11.4.1805 Muhos) | ||
| s Erik Andersson Heikura 19.2.1806 Muhos (SL) | s Erik Andersson Heikura 19.2.1806 Muhos (SL) | ||
| - | s Henrik Andersson Heikura 6.8.1809 Muhos (SL) d.10.10.1818 | + | s Henrik Andersson Heikura 6.8.1809 Muhos (SL) |
| - | s Anders Andersson Heikura 9.5.1813 Muhos (SL) | + | s Anders Andersson Heikura 9.5.1813 Muhos (SL) d. 2.4.1814 |
| s Abraham Andersson Heikura 9.9.1816 Muhos (SL) | s Abraham Andersson Heikura 9.9.1816 Muhos (SL) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | 017 Hyrkäs N:o 15 Muhos(eRKs016) | + | 017 Hyrkäs N:o 15 Muhos(eRKs016) (sRKs016) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 504: | Rivi 512: | ||
| - | 018 Lievonen N:o 16 Muhos Hongala (eRKs017) | + | 018 Lievonen N:o 16 Muhos Hongala (eRKs017) |
| - | + | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 524: | Rivi 531: | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | 019 Lodvonen N:o 17 Muhos (eRKs017) | + | |
| + | 019 Lodvonen N:o 17 Muhos (eRKs017ao) (sRKs018) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 537: | Rivi 545: | ||
| - | 020 Puhakka N: 18 Muhos Perukka (eRKs018) | + | 020 Puhakka N: 18 Muhos Perukka (eRKs018) (sRKs019) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | Matts Olofsson Tuppurainen 1748 | + | Matts Olofsson Tuppurainen 1748 (sRKs096) |
| - | hu Carin Johansdr Isteri 1755 Oulu (SL) | + | hu Carin Johansdr Isteri 1755 Oulu (SL) (sRKs096) |
| (VL 16.1.1776 Utajärvi) | (VL 16.1.1776 Utajärvi) | ||
| Brita Mattsdr Tuppurainen 22.1.1789 Muhos (SL) | Brita Mattsdr Tuppurainen 22.1.1789 Muhos (SL) | ||
| Rivi 552: | Rivi 560: | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | Eskil 26.3.1785 | + | *(Thomas Eskilsson Tickanen |
| + | ea Carin Johansdr Karjalatar 21.6.1766 Paltamo (SL)(uusi avio sivulle 230) | ||
| + | (VL 3.4.1785 Paltamo) | ||
| + | s Eskil Thomasson Kemppanen 27.2.1786 Paltamo (SL)(perhe a) | ||
| + | dr Sara Stina Thomasdr Kemppanen 20.9.1803 | ||
| + | dr Susanna Thomasdr Tickanen 20.2.1808 Muhos (SL) | ||
| + | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| + | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| + | (perhe a) | ||
| + | Eskil Thomasson Kemppanen 27.2.1786 Paltamo (SL) | ||
| + | *(hu Carin Jacobsdr Tolotar 22.5.1781 Paltamo (SL)) | ||
| + | (VL 22.1.1804 Hyrynsalmi) | ||
| + | (uusi avio:) | ||
| hu Margareta Abrahamsdr Juurus 3.2.1777 (eRK OulujokiRK1811s053) | hu Margareta Abrahamsdr Juurus 3.2.1777 (eRK OulujokiRK1811s053) | ||
| st s Johan Abrahamsson Juurus 24.10.1807 Oulu(SL)(eRK OulujokiRK1811s053) | st s Johan Abrahamsson Juurus 24.10.1807 Oulu(SL)(eRK OulujokiRK1811s053) | ||
| - | st dr Lisa Abrahamsdr Juurus 17.4.1802 Oulu (SL) (eRK OulujokiRK1811s053) | + | st dr Lisa Abrahamsdr Juurus 17.4.1802 Oulu (SL) (eRK OulujokiRK1811s053)(avio sRKs301) |
| - | s Johan Eskilsson 5.2.1814 | + | s Johan Eskilsson |
| s Eskil Eskilsson Puhakka 21.7.1816 Muhos (SL) | s Eskil Eskilsson Puhakka 21.7.1816 Muhos (SL) | ||
| *(dr Caisa Maria Eskilsdr Puhakka 18.4.1818 Muhos (SL) ) | *(dr Caisa Maria Eskilsdr Puhakka 18.4.1818 Muhos (SL) ) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | mor Carin gift med Philip Kaiponen | ||
| - | syst Sara Tickanen | ||
| - | syst Susanna | ||
| - | 021 Puhacka N:o 19 Muhos Perukka (eRKs018) | + | 021 Puhacka N:o 19 Muhos Perukka (eRKs018) (sRKs020) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 579: | Rivi 596: | ||
| (VL 12.4.1776 Muhos) | (VL 12.4.1776 Muhos) | ||
| s Pehr Henriksson Puhacka 29.10.1780 Muhos (SL) (perhe aa) | s Pehr Henriksson Puhacka 29.10.1780 Muhos (SL) (perhe aa) | ||
| - | s Hans Henriksson Puhacka 13.9.1782 Muhos (SL) | + | s Hans Henriksson Puhacka 13.9.1782 Muhos (SL) (perhe ab) |
| dr Margareta Henriksdr Puhacka 26.4.1785 | dr Margareta Henriksdr Puhacka 26.4.1785 | ||
| dr Elisabeth Henriksdr Puhacka 29.2.1788 Muhos (SL) | dr Elisabeth Henriksdr Puhacka 29.2.1788 Muhos (SL) | ||
| Rivi 597: | Rivi 614: | ||
| - | - Puhacka N:o 19 Muhos | + | - Puhacka N:o 19 Muhos (sRKs021) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 607: | Rivi 624: | ||
| Sophia Magdalena Wallin 19.3.1775 | Sophia Magdalena Wallin 19.3.1775 | ||
| (VL 4.1.1805 Muhos) | (VL 4.1.1805 Muhos) | ||
| - | s Henrik Hansson Puhakka 15.1.1795 Muhos (SL) | + | s Henrik Hansson Puhakka 15.1.1795 Muhos (SL) (perhe ba) |
| - | s Jacob Hansson Puhakka 12.1.1815 Muhos (SL) | + | s Jacob Hansson Puhakka 12.1.1815 Muhos (SL) d.1816 |
| dr Brita Lisa Hansdr Puhakka | dr Brita Lisa Hansdr Puhakka | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 620: | Rivi 637: | ||
| - | 022 Lodvonen N:o 20 Muhos Hongala(eRKs019) | + | 022 Lodvonen N:o 20 Muhos Hongala |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| *(Henrik Olofsson Pavola 17.5.1756 Muhos (SL) d. 10.7.1807) | *(Henrik Olofsson Pavola 17.5.1756 Muhos (SL) d. 10.7.1807) | ||
| - | hu Elin 1760 | + | hu Elin 1760 (sRKs022) |
| s Olof Henriksson Paavola 13.12.1787 (perhe ba) | s Olof Henriksson Paavola 13.12.1787 (perhe ba) | ||
| s Påhl Henriksson Paavola 11.11.1790 (perhe bb) | s Påhl Henriksson Paavola 11.11.1790 (perhe bb) | ||
| - | s Bertil Henriksson Lodvonen 30.5.1793 Muhos (SL) | + | s Bertil Henriksson Lodvonen 30.5.1793 Muhos (SL) (sRKs248) |
| - | s Elias Henriksson Lodvonen 22.11.1797 Muhos (SL) | + | s Elias Henriksson Lodvonen 22.11.1797 Muhos (SL)) (sRKs248) |
| - | s Henrik Henriksson Lodvonen 14.6.1801 Muhos (SL) | + | s Henrik Henriksson Lodvonen 14.6.1801 Muhos (SL)) (sRKs248) |
| - | dr Anna Lisa Henriksdr Lodvonen 3.12.1804 Muhos (SL) | + | dr Anna Lisa Henriksdr Lodvonen 3.12.1804 Muhos (SL) (sRKs022) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 648: | Rivi 665: | ||
| - | 023 Keränen N:o 21 Muhos Muhosperä (eRKs019) | + | 023 Keränen N:o 21 Muhos Muhosperä (eRKs019) (sRKs023) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 663: | Rivi 680: | ||
| s Matts Abrahamsson Keränen 7.9.1810 Muhos (SL) | s Matts Abrahamsson Keränen 7.9.1810 Muhos (SL) | ||
| dr Beata Elisabeth Abrahamsdr Keränen 23.8.1814 Muhos (SL) | dr Beata Elisabeth Abrahamsdr Keränen 23.8.1814 Muhos (SL) | ||
| + | (perhe sRKs023) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 675: | Rivi 693: | ||
| dr Carin Mattsdr Keränen 6.4.1814 Muhos (SL) | dr Carin Mattsdr Keränen 6.4.1814 Muhos (SL) | ||
| dr Lisa Maria Mattsdr Keränen 28.10.1816 Muhos (SL) | dr Lisa Maria Mattsdr Keränen 28.10.1816 Muhos (SL) | ||
| + | (perhe sRKs022) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | 024 Leskelä N:o 22 Muhos Hongala (eRKs020) | + | 024 Leskelä N:o 22 Muhos Hongala (eRKs020) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 687: | Rivi 706: | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| (perhe a) | (perhe a) | ||
| - | Claes Claesson Leskelä 4.1.1754 Muhos (SL) | + | Claes Claesson Leskelä 4.1.1754 Muhos (SL) (sRKs024) |
| s Claes Claesson Leskelä 2.10.1782 Muhos (SL)(perhe aa) | s Claes Claesson Leskelä 2.10.1782 Muhos (SL)(perhe aa) | ||
| s Jacob Claesson Lodvonen 2.10.1786 Muhos (SL) (perhe ab) | s Jacob Claesson Lodvonen 2.10.1786 Muhos (SL) (perhe ab) | ||
| Rivi 702: | Rivi 721: | ||
| dr Anna Claesdr Leskelä 4.12.1813 Muhos (SL) | dr Anna Claesdr Leskelä 4.12.1813 Muhos (SL) | ||
| s Henrik Claesson Leskelä 28.2.1816 Muhos (SL) | s Henrik Claesson Leskelä 28.2.1816 Muhos (SL) | ||
| + | (perhe sRKs024) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 710: | Rivi 730: | ||
| s Claes Jacobsson Leskelä 17.12.1813 Muhos (SL) | s Claes Jacobsson Leskelä 17.12.1813 Muhos (SL) | ||
| s Pehr Jacobsson Laihiainen 9.11.1816 | s Pehr Jacobsson Laihiainen 9.11.1816 | ||
| + | (perhe sRKs115) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 728: | Rivi 749: | ||
| hu Margareta Henriksdr Pellikainen 28.4.1786 Utajärvi (SL) | hu Margareta Henriksdr Pellikainen 28.4.1786 Utajärvi (SL) | ||
| (VL 5.1.1812 Muhos) | (VL 5.1.1812 Muhos) | ||
| - | dr Carin Jacobsdr Leskelä 9.2.1812 Muhos (SL) | + | dr Carin Jacobsdr Leskelä 9.2.1812 Muhos (SL) d. 20.1.1813 |
| dr Brita Elisabeth Jacobsdr | dr Brita Elisabeth Jacobsdr | ||
| s Jacob Jacobsson | s Jacob Jacobsson | ||
| Rivi 734: | Rivi 755: | ||
| - | 025 Ukkola N:o 23 Muhos Hongala (eRKs021) | + | 025 Ukkola N:o 23 Muhos Hongala (eRKs021) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 741: | Rivi 762: | ||
| s Matts Mattsson Kaiponen 11.1.1775 Muhos (SL)(perhe c) | s Matts Mattsson Kaiponen 11.1.1775 Muhos (SL)(perhe c) | ||
| s Johan Mattsson Kaiponen 2.4.1779 Muhos (SL) (avio sivulle171) | s Johan Mattsson Kaiponen 2.4.1779 Muhos (SL) (avio sivulle171) | ||
| - | s Petrus | + | s Pehr Mattsson Kaiponen 13.12.1781 Muhos (SL)tjänar |
| dr Maria Lisa Mattsdr Kaiponen 24.7.1789 Muhos(SL)(avio sivulle 131) | dr Maria Lisa Mattsdr Kaiponen 24.7.1789 Muhos(SL)(avio sivulle 131) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 747: | Rivi 768: | ||
| (perhe b) | (perhe b) | ||
| s Abraham Mattsson Kaiponen 19.3.1772 Muhos (SL) | s Abraham Mattsson Kaiponen 19.3.1772 Muhos (SL) | ||
| - | hu Brita Carlsdr Heikura 22.1.1777 Muhos (SL)( | + | hu Brita Carlsdr Heikura 22.1.1777 Muhos (SL) d.23.10.1818 |
| (VL 18.4.1797 Muhos) | (VL 18.4.1797 Muhos) | ||
| s Mathias Abrahamsson Ukkola 22.1.1798 Muhos (SL) | s Mathias Abrahamsson Ukkola 22.1.1798 Muhos (SL) | ||
| Rivi 762: | Rivi 783: | ||
| - | 026 Könölä N:o 24 Muhos Hongala(eRKs022) | + | 026 Könölä N:o 24 Muhos Hongala(eRKs022) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 780: | Rivi 801: | ||
| - | 027 Laitinen N:o 26 Muhos Hongala (eRKs023) | + | 027 Laitinen N:o 26 Muhos Hongala (eRKs023) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 790: | Rivi 811: | ||
| (perhe a) | (perhe a) | ||
| Henrik Pehrsson Laitinen 25.7.1753 Muhos (SL) | Henrik Pehrsson Laitinen 25.7.1753 Muhos (SL) | ||
| - | oä Maria Annasdr Laitinen 24.2.1804 Muhos (SL) | + | oä Maria Annasdr Laitinen 24.2.1804 Muhos (SL) (sRKs017) |
| s Henrik Henriksson Laitinen 14.5.1789 Muhos (SL)(perhe aa) | s Henrik Henriksson Laitinen 14.5.1789 Muhos (SL)(perhe aa) | ||
| - | s Johan Henriksson Laitinen 16.2.1795 Muhos (SL)( | + | s Johan Henriksson Laitinen 16.2.1795 Muhos (SL) idiot |
| + | (perhe sRKs018) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 800: | Rivi 822: | ||
| (VL 27.12.1806 Muhos) | (VL 27.12.1806 Muhos) | ||
| s Henrik Henriksson Laitinen 28.2.1813 Muhos (SL) | s Henrik Henriksson Laitinen 28.2.1813 Muhos (SL) | ||
| + | (perhe sRKs018) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| (perhe b) | (perhe b) | ||
| - | Johan Pehrsson Laitinen 22.6.1757Muhos | + | Johan Pehrsson Laitinen |
| + | *(hu Lisa Mattsdr Lassila 19.1.1770 Muhos (SL)d.1806) | ||
| + | (VL 10.4.1791 Muhos) | ||
| s Pehr Johansson Laitinen 1.8.1793 Muhos (SL) | s Pehr Johansson Laitinen 1.8.1793 Muhos (SL) | ||
| - | dr Eva Stina Johansdr Laitinen | + | dr Eva Stina Johansdr Laitinen |
| + | (perhe sRKs018) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | 028 Nykyri N:o 27 Muhos Hongala (eRKs024) | + | 028 Nykyri N:o 27 Muhos Hongala (eRKs024) (sRKs028) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 829: | Rivi 855: | ||
| - | 029 Kinnunen N:o 28 Muhos Perukka (eRKs025) | + | 029 Kinnunen N:o 28 Muhos Perukka (eRKs025) (sRKs029) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 839: | Rivi 865: | ||
| - | 030 Holappa N:o 29 Muhos Perukka | + | 030 Holappa N:o 29 Muhos Perukka |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | |||
| Henrik Gustafsson Holappa 18.7.1779 Muhos (SL) | Henrik Gustafsson Holappa 18.7.1779 Muhos (SL) | ||
