Erot
Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.
| Both sides previous revision Edellinen revisio Seuraava revisio | Edellinen revisio | ||
|
liminka_rk1818 [2025/10/31 14:57] perttuveikko |
liminka_rk1818 [2026/05/06 14:28] (nykyinen) perttuveikko |
||
|---|---|---|---|
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
| - | |||
| zåw8ä | zåw8ä | ||
| - | |||
| - | |||
| 123456789a123456789b123456789c123456789d123456789e123456789f123456789g12345 | 123456789a123456789b123456789c123456789d123456789e123456789f123456789g12345 | ||
| Rivi 66: | Rivi 63: | ||
| Pehr Jacobsson Sevon 11.9.1794 | Pehr Jacobsson Sevon 11.9.1794 | ||
| hu Margeta Johansdr Grekilä 28.1.1801 Haukipudas (SL) (sivulta 003) | hu Margeta Johansdr Grekilä 28.1.1801 Haukipudas (SL) (sivulta 003) | ||
| + | (perhe sRKs250) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | |||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| pig Lisa Dahlman 19.3.1788 | pig Lisa Dahlman 19.3.1788 | ||
| Rivi 74: | Rivi 71: | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | pig Brita Sutela 1.12.1785(avio KiiminkiRK1822s060) | + | pig Brita Sutela 1.12.1785 (sRKs249) |
| drg Pehr Nilsson Harju Nyman 29.4.1799 | drg Pehr Nilsson Harju Nyman 29.4.1799 | ||
| drg Matts Larsson Kähkönen 1799 ifr Idensalmi 1822 till Idensalmi 1823 | drg Matts Larsson Kähkönen 1799 ifr Idensalmi 1822 till Idensalmi 1823 | ||
| Rivi 84: | Rivi 81: | ||
| hu Beata Mattsdr 10.3.1794 | hu Beata Mattsdr 10.3.1794 | ||
| (gift i Lumijoki) | (gift i Lumijoki) | ||
| + | (perhe sRKs192) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | 003 Haurula n:o 10 Halonen (eRKs003) | + | 003 Haurula n:o 10 Halonen (eRKs003) (sRKs003) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 98: | Rivi 96: | ||
| dr Caisa Greta Johansdr Halonen 2.1817 Liminka (SL) | dr Caisa Greta Johansdr Halonen 2.1817 Liminka (SL) | ||
| s Johan Johansson Halonen 6.4.1823 d. 6.3.1824 | s Johan Johansson Halonen 6.4.1823 d. 6.3.1824 | ||
| + | (perhe sRKs003) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 105: | Rivi 104: | ||
| (VL 2.11.1820 Liminka) | (VL 2.11.1820 Liminka) | ||
| dr Anna Gustafsdr Schroderus 25.2.1821 Liminka (SL) | dr Anna Gustafsdr Schroderus 25.2.1821 Liminka (SL) | ||
| + | (perhe sRKs192) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 121: | Rivi 121: | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| inh Gabriel Kassinen 1774 ifr Uleåb 1822 d.22.12.1825 | inh Gabriel Kassinen 1774 ifr Uleåb 1822 d.22.12.1825 | ||
| - | dr Brita 6.5.1811 | + | dr Brita Lisa Gabrielsdr Kassinen |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 129: | Rivi 129: | ||
| - | 004 Haurula n:o 16 Ollila Ylitalo (eRKs004) | + | 004 Haurula n:o 16 Ollila Ylitalo (eRKs004) (sRKs004) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 149: | Rivi 149: | ||
| drg Matts Tuppurainen 6.4.1793 | drg Matts Tuppurainen 6.4.1793 | ||
| pig Anna Mattsdr Kärppä 3.9.1803 ifr Kembele 1821 | pig Anna Mattsdr Kärppä 3.9.1803 ifr Kembele 1821 | ||
| - | pig Carin Glasiin Huttunen 11.12.1796 | + | pig Carin Glasiin Huttunen 11.12.1796 |
| pig Anna Maria Pickarainen 9.2.1796 (avio sivulle 074) | pig Anna Maria Pickarainen 9.2.1796 (avio sivulle 074) | ||
| pig Lisa Mattsdr Parckila 14.10.1775 ifr Öf.Temmes 1818 | pig Lisa Mattsdr Parckila 14.10.1775 ifr Öf.Temmes 1818 | ||
| Rivi 164: | Rivi 164: | ||
| (VL 11.4.1793 Kempele) | (VL 11.4.1793 Kempele) | ||
| dr Lisa Magdalena Mattsdr Päskylä 6.12.1809 | dr Lisa Magdalena Mattsdr Päskylä 6.12.1809 | ||
| - | (perhe eRKs002) | + | (perhe eRKs002, sRKs017) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 185: | Rivi 185: | ||
| Anna Hansdr Nalcki 22.10.1784 | Anna Hansdr Nalcki 22.10.1784 | ||
| (VL 10.11.1817 Liminka) | (VL 10.11.1817 Liminka) | ||
| - | dr Caisa Greta 7.1817 | + | dr Caisa Greta Annasdr |
| + | (perhe sRKs224) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 197: | Rivi 198: | ||
| hu Lisa Itälahti 6.11.1787 | hu Lisa Itälahti 6.11.1787 | ||
| (VL 27.1.1822 | (VL 27.1.1822 | ||
| - | dr Caisa Johansdr Kranckala | + | dr Caisa Johansdr Kranckala |
| s Matts Johansson Kranckala | s Matts Johansson Kranckala | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 211: | Rivi 212: | ||
| - | 006 Haurula n:o 49 Ollila Kelhälä | + | 006 Haurula n:o 49 Ollila Kelhälä |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 241: | Rivi 242: | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | Greta Ukonaho 12.10.1784 | + | Greta Ukonaho 12.10.1784 |
| - | Carin Tapanila 1796 | + | Carin Tapanila 1796 (sRKs253) |
| Abraham Pöxyläinen 1794 ifr Kiuruvesi 1822 | Abraham Pöxyläinen 1794 ifr Kiuruvesi 1822 | ||
| Samuel Samuelsson Balk 6.5.1799 ifr Temmes 1818 | Samuel Samuelsson Balk 6.5.1799 ifr Temmes 1818 | ||
| - | Carin Heickinen | + | Carin Heickinen |
| Johan Puuperä 24.6.1799 Haukipudas | Johan Puuperä 24.6.1799 Haukipudas | ||
| - | Anna Stina Kuusikko 2.1.1804 | + | Anna Stina Kuusikko 2.1.1804 |
| oä Lisa Madlena 3.2.1818 | oä Lisa Madlena 3.2.1818 | ||
| Lisa Olofsdr Toicka 1802 (VL 24.4.1790) till Temmes | Lisa Olofsdr Toicka 1802 (VL 24.4.1790) till Temmes | ||
| Maria Karppinen 1797 (avio sivulle 062) | Maria Karppinen 1797 (avio sivulle 062) | ||
| Carin Johansdr Hooli 6.9.1800 ifr Haukipudas 1821 | Carin Johansdr Hooli 6.9.1800 ifr Haukipudas 1821 | ||
| - | Maria Mattsdr Karjalainen 25.2.1806 Paltamo (SL) | + | Maria Mattsdr Karjalainen 25.2.1806 Paltamo (SL) (sRKs192) |
| oä s Matts 17.6.1822 d.27.5.1823 | oä s Matts 17.6.1822 d.27.5.1823 | ||
| - | 007 Haurula n:o 20 Ollila | + | 007 Haurula n:o 20 Ollila |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 276: | Rivi 277: | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | drg Hans Keinokangas | + | Hans Pehrsson |
| - | hu Agneta | + | hu Agneta |
| + | VL 15.1.1792 Liminka) | ||
| + | (perhe sRKs006) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 300: | Rivi 303: | ||
| pig Agneta Samuelsdr | pig Agneta Samuelsdr | ||
| drg enkl Jöran Marttila 15.12.1780 | drg enkl Jöran Marttila 15.12.1780 | ||
| - | drg Samuel Nojonen 29.9.1779 ifr Kembele 1818 | + | drg Samuel Nojonen 29.9.1779 ifr Kembele 1818 (sRKs222) |
| - | drg Anders Pellicka 10.1806 | + | drg Anders Pellicka 10.1806 |
| ea Margareta Samuelsdr .3.1742 | ea Margareta Samuelsdr .3.1742 | ||
| - | Greta Röring 7.7.1759 | + | Greta Röring 7.7.1759 |
| pig Anna Wares 199 ifr Uleå1821 | pig Anna Wares 199 ifr Uleå1821 | ||
| drg Simon Mertaniemi 8.3.1802 ifr Muhos 1802 | drg Simon Mertaniemi 8.3.1802 ifr Muhos 1802 | ||
| - | pig Lisa Sevon Ekorn 21.4.1798 | + | pig Lisa Sevon Ekorn 21.4.1798 |
| - | pig Maria Wuoti 1.5.1796 | + | pig Maria Wuoti 1.5.1796 |
| - | pig Beata Isaksdr Pekuri 2.3.1800 | + | pig Beata Isaksdr Pekuri 2.3.1800(sRKs229) |
| - | pig Anna Leinonen17.6.1777 | + | pig Anna Leinonen17.6.1777 |
| drg Påhl Tervonen 29.10.1789 | drg Påhl Tervonen 29.10.1789 | ||
| drg Johan Roberg 19.2.1794 till Haukipudas 1819 | drg Johan Roberg 19.2.1794 till Haukipudas 1819 | ||
| Rivi 316: | Rivi 319: | ||
| - | 008 Haurula n:o 9 Ollila (eRKs009) | + | 008 Haurula n:o 9 Ollila (eRKs009) (sRKs007) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 335: | Rivi 338: | ||
| (perhe eRKs008, sivulle 017) | (perhe eRKs008, sivulle 017) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | |||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| drg Abraham Toppinen 16.3.1792 ifr Cajana 1822 | drg Abraham Toppinen 16.3.1792 ifr Cajana 1822 | ||
| Anna Caisa Tuppurainen 24.12.1800 ifr Uleå 1821 | Anna Caisa Tuppurainen 24.12.1800 ifr Uleå 1821 | ||
| - | (VL 11.10.1822 Liminka) | + | (VL 11.10.1822 Liminka) |
| + | (perhe sRKs253) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | pig Maria Eriksdr Kuusicko 20.3.1798 | + | pig Maria Eriksdr Kuusicko 20.3.1798 |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | drg Henrik Keränen 20.2.1777 ifr Uleåb 1819 | + | drg Henrik |
| - | *(hu Stina Annala 23.11.1784 )(eRKs080) | + | *(hu Stina Henriksdr |
| (VL 6.1.1823 Liminka) | (VL 6.1.1823 Liminka) | ||
| + | (perhe sRKs203) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | pig Beata Lambela 1796 ifr Uleåb 1819 | + | pig Beata Lambela 1796 ifr Uleåb 1819 (sRKs210) |
| - | pig Carin Mattsdr Toppinen 21.3.1893 ifr Uleåb 1819 | + | pig Carin Mattsdr Toppinen 21.3.1803 ifr Uleåb 1819 (sRKs258) |
| Margetha Niskasaari 19.7.1812 | Margetha Niskasaari 19.7.1812 | ||
| drg Nils Nilsson Grundström 1789 ifr Uleå 1821 | drg Nils Nilsson Grundström 1789 ifr Uleå 1821 | ||
| pig Greta Pehrsdr Ingilä 3.11.1799 | pig Greta Pehrsdr Ingilä 3.11.1799 | ||
| - | drg Adam Johansson Malinen | + | drg Adam Johansson Malinen |
| - | rf Maria Henriksdr Wåg 5.1763 | + | rf Maria Henriksdr Wåg 5.1763 |
| - | 009 Haurula n:o 23 Ollila Puhacka (eRKs010) | + | 009 Haurula n:o 23 Ollila Puhacka (eRKs010) |
| Rivi 370: | Rivi 374: | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| (perhe a) | (perhe a) | ||
| - | Pehr Pehrsson Ollila 1.1744 d,25,2,1824 | + | Pehr Pehrsson Ollila 1.1744 d. 25.2.1824 |
| *(hu Susanna Thomasdr Pickarainen 1754 död) | *(hu Susanna Thomasdr Pickarainen 1754 död) | ||
| (VL 21.12.1775 Muhos) | (VL 21.12.1775 Muhos) | ||
| Rivi 376: | Rivi 380: | ||
| hu Maria Pickarainen 1780 | hu Maria Pickarainen 1780 | ||
| dr Magdalena Pehrsdr Ollila 3.1778 (perhe aa) | dr Magdalena Pehrsdr Ollila 3.1778 (perhe aa) | ||
| - | s Abram Pehrsson Ollila | + | s Abram Pehrsson Ollila |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 401: | Rivi 405: | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | Lars Kock 1779 (sivulle 011) | + | Lars Kock 1779 |
| *(Clara Siik 1.3.1778 d. 23.5.1806 (eRKs001) | *(Clara Siik 1.3.1778 d. 23.5.1806 (eRKs001) | ||
| (uusi avio:) | (uusi avio:) | ||
| Rivi 410: | Rivi 414: | ||
| (VL 12.4.1823 Liminka) | (VL 12.4.1823 Liminka) | ||
| s Johan Larsson Kock 1.2.1804 Liminka (SL) | s Johan Larsson Kock 1.2.1804 Liminka (SL) | ||
| - | (perhe eRKs011) | + | (perhe eRKs011, sRKs193) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| *(Jacob Jacobsson Pontan Huovinen 10.1.1756 Tyrnävä d. 19.4.1802) | *(Jacob Jacobsson Pontan Huovinen 10.1.1756 Tyrnävä d. 19.4.1802) | ||
| - | ea Margareta Simonsdr | + | ea Margareta Simonsdr |
| s Jacob Jacobsson 3.3.1800 tll Ängeslevä 1819 | s Jacob Jacobsson 3.3.1800 tll Ängeslevä 1819 | ||
| (perhe eRKs011) | (perhe eRKs011) | ||
| Rivi 429: | Rivi 433: | ||
| hu Margareta Samuelsdr Pickarainen 1769 | hu Margareta Samuelsdr Pickarainen 1769 | ||
| (VL 19.9.1802 Oulu) | (VL 19.9.1802 Oulu) | ||
| - | (perhe eRKs012) | + | (perhe eRKs012, sRKs224) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 452: | Rivi 456: | ||
| hu Maria Mällinen 19.12.1774 | hu Maria Mällinen 19.12.1774 | ||
| (VL 23.1.1803 Oulu) | (VL 23.1.1803 Oulu) | ||
| - | s Matts 1805 | + | s Matts Andersson Gestilä |
| (perhe eRKs013) | (perhe eRKs013) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 486: | Rivi 490: | ||
| hu Margareta Wäyrynen 1788 | hu Margareta Wäyrynen 1788 | ||
| (VL 4.12.1814 Liminka) | (VL 4.12.1814 Liminka) | ||
| - | s Johan Johansson Pennanen | + | s Johan Johansson Pennanen |
| - | (perhe eRKs008) | + | (perhe eRKs008, sRKs229) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 529: | Rivi 533: | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Brita Kähkönen d. 24.11.1820 | Brita Kähkönen d. 24.11.1820 | ||
| - | oä s Johan Britasson | + | oä s Johan Britasson |
| oä s Anders Britasson 16.11.1820 Liminka (SL) d. 3.2.1821 | oä s Anders Britasson 16.11.1820 Liminka (SL) d. 3.2.1821 | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | 013 Ala Temmes n:o 43 Puntala (eRKs016) | + | 013 Ala Temmes n:o 43 Puntala (eRKs016) (sRKs010) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 541: | Rivi 545: | ||
| s Henrik Jöransson Punttala 21.5.1788 (perhe a) | s Henrik Jöransson Punttala 21.5.1788 (perhe a) | ||
| s Erik Jöransson Punttala 16.12.1790 (perhe b) | s Erik Jöransson Punttala 16.12.1790 (perhe b) | ||
| - | dr Anna Jöransdr Punttala 3.2.1802 | + | dr Anna Jöransdr Punttala 3.2.1802 |
| - | dr Helena Jöransdr Punttala 7.3.1805 | + | dr Helena Jöransdr Punttala 7.3.1805 |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 562: | Rivi 566: | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | Greta Sophia Turpeinen 21.12.1803 | + | Greta Sophia Turpeinen 21.12.1803 |
| drg Henrik Lipponen 28.9.1769 d.11.10.1824 | drg Henrik Lipponen 28.9.1769 d.11.10.1824 | ||
| - | pig Maria Henriksdr Arffman 20.7.1797 Liminka (SL) (avio sivulle 194) | + | pig Maria Henriksdr Arffman 20.7.1797 Liminka (SL) (sivulta 098, avio sivulle 194) |
| pig Anna Kinnunen 20.1.1789 | pig Anna Kinnunen 20.1.1789 | ||
| pig Lisa Mattsdr Niemelä 21.1.1790 ifr Uleåb 1924 | pig Lisa Mattsdr Niemelä 21.1.1790 ifr Uleåb 1924 | ||
| drg Simon Raumala 27.4.1799 Muhos ifr Törnävä 1818 | drg Simon Raumala 27.4.1799 Muhos ifr Törnävä 1818 | ||
| pig Margareta Kelhälä 17.1.1800 ifr Kembele 1818 förelyst till Törnävä 1821 | pig Margareta Kelhälä 17.1.1800 ifr Kembele 1818 förelyst till Törnävä 1821 | ||
| - | drg Henrik Leinonen 14.10.1779 förelyst ifr Muhos 1819(eRK MuhosRK1812s239) | + | drg Michel Nilsson Kråka 5.5.1799 Haukipudas |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | drg Michel Nilsson Kråka 5.5.1799 Haukipudas | + | drg Henrik Leinonen 14.10.1779 förelyst ifr Muhos 1819(eRK MuhosRK1812s239) |
| - | hu Anna Caisa Staffansdr Halonen 24.3.1783 Simo (SL) (sivulta 165) | + | hu Anna Caisa Staffansdr Halonen 24.3.1783 Simo (SL)(sivulta 165) |
| - | oä Anna Greta Annasdr 9.11.1814 (sivulta 165) | + | oä Anna Greta Annasdr 9.11.1814 (sivulta 165) |
| + | (perhe sRKs207) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 585: | Rivi 591: | ||
| - | 015 Ala Temmes n:o 8 Kocko (eRKs017) | + | 015 Ala Temmes n:o 8 Kocko (eRKs017) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Pehr Isokangas (=sold Pijk) 9.9.1773 | Pehr Isokangas (=sold Pijk) 9.9.1773 | ||
| hu Maria Saarela 1761 | hu Maria Saarela 1761 | ||
| - | (perhe eRK MuhosRK1812s149)(sRK YlikiiminkiRK1821s075) | + | (perhe eRK MuhosRK1812s149)(sRKs190) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 609: | Rivi 615: | ||
| dr Maria Olofsdr Siekkinen 16.4.1818 Muhos (SL) | dr Maria Olofsdr Siekkinen 16.4.1818 Muhos (SL) | ||
| s Pehr Olofsson Keränen 29.1.1821 Liminka (SL) | s Pehr Olofsson Keränen 29.1.1821 Liminka (SL) | ||
| - | (perhe eRK MuhosRK1812s092) | + | (perhe eRK MuhosRK1812s092, sRKs193) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 619: | Rivi 625: | ||
| s Michel Michelsson 8.8.1786 (perhe a) | s Michel Michelsson 8.8.1786 (perhe a) | ||
| s Jacob Michelsson Kocko 27.10.1799 Liminka (SL)(avio MuhosRK1819s078) | s Jacob Michelsson Kocko 27.10.1799 Liminka (SL)(avio MuhosRK1819s078) | ||
| - | (perhe eRKs017) | + | (perhe eRKs017, sRKs011) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 627: | Rivi 633: | ||
| (VL 28.11.1809 Liminka) | (VL 28.11.1809 Liminka) | ||
| dr Lisa Michelsdr 23.3.1815 | dr Lisa Michelsdr 23.3.1815 | ||
| - | (perhe eRKs017) | + | (perhe eRKs017, sRKs011) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 634: | Rivi 640: | ||
| hu Brita Vimbari 1.3.1792 (sivulta 016) | hu Brita Vimbari 1.3.1792 (sivulta 016) | ||
| (VL 24.2.1822 Liminka) | (VL 24.2.1822 Liminka) | ||
| + | (perhe sRKs263) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 640: | Rivi 647: | ||
| - | 016 Ala Temmes n:o 8 Kocko (eRKs018) | + | 016 Ala Temmes n:o 8 Kocko (eRKs018) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 668: | Rivi 675: | ||
| oä dr Carolina 31.1.1820 Liminka (SL) | oä dr Carolina 31.1.1820 Liminka (SL) | ||
| - | dr son Johan Johansson Pulli 5.8.1804 | + | dr son Johan Johansson Pulli 5.8.1804 |
| drg Carl Jacola 1798 förelyst | drg Carl Jacola 1798 förelyst | ||
| - | 017 Ala Temmes n:o 21 Elsilä | + | 017 Ala Temmes n:o 21 Elsilä |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 685: | Rivi 692: | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | drg Henrik Henriksson Sorvari Wilmunen 25.8.1797 Revonlahti(SL) | + | drg Henrik Henriksson Sorvari Wilmunen 25.8.1797 Revonlahti(SL) (sRKs250) |
| - | pig Brita Andersdr Kela 7.12.1805 Kuusamo (SL) | + | pig Brita Andersdr Kela 7.12.1805 Kuusamo (SL) (sRKs240) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 700: | Rivi 707: | ||
| hu Maria Andrea Nahkala 23.1.1751 Revonlahti (SL) | hu Maria Andrea Nahkala 23.1.1751 Revonlahti (SL) | ||
| (VL 15.4.1773) | (VL 15.4.1773) | ||
| - | (perhe eRK RevonlahtiRK1829s016) ifr Revolax 1821 | + | (perhe eRK RevonlahtiRK1829s016) ifr Revolax 1821 (sRKs013) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 706: | Rivi 713: | ||
| drg Gustaf Kuckonen 18.1.1798 | drg Gustaf Kuckonen 18.1.1798 | ||
| drg Pehr Olofsson Mardikainen 1799 ifr Idensalmi | drg Pehr Olofsson Mardikainen 1799 ifr Idensalmi | ||
| - | drg Johan Jacob Stephensson Jurvanen 8.7.1802 Kiiminki (SL) | + | drg Johan Jacob Stephensson Jurvanen 8.7.1802 Kiiminki (SL)(sRKs188) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| drg Pehr Haataja 6.2.1795 | drg Pehr Haataja 6.2.1795 | ||
| hu Walborg Kärppä 1.5.1796 | hu Walborg Kärppä 1.5.1796 | ||
| - | s Johan Pehrsson | + | s Johan Pehrsson |
| (perhe sivulta 005) | (perhe sivulta 005) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 721: | Rivi 728: | ||
| hu Maria Sophia | hu Maria Sophia | ||
| dr Carin Johansdr Siira 23.2.1822 | dr Carin Johansdr Siira 23.2.1822 | ||
| + | (perhe sRKs267) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | drg Pehr Kolehmainen 1779 ifr Kimingi1821 (avio KiiminkiRK1822s060) | + | drg Pehr Kolehmainen 1779 ifr Kimingi1821 (sRKs193) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 741: | Rivi 749: | ||
| - | 018 Ala Temmes n:o 22 Elsilä (eRKs021) | + | 018 Ala Temmes n:o 22 Elsilä (eRKs021) (sRKs014) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 749: | Rivi 757: | ||
| dr Margeta Samuelsdr Kaakinen 10.12.1808 | dr Margeta Samuelsdr Kaakinen 10.12.1808 | ||
| dr Sara Magdalena Samuelsdr Kaakinen 10.12.1808 | dr Sara Magdalena Samuelsdr Kaakinen 10.12.1808 | ||
| - | dr Agneta Samuelsdr Kaakinen 9.4.1811 | + | dr Agneta Samuelsdr Kaakinen 9.4.1811 |
| dr Brita Samuelsdr Kaakinen 12.1.1816 | dr Brita Samuelsdr Kaakinen 12.1.1816 | ||
| (perhe eRK HaukipudasRK1813s008) till Törnävä 1820 | (perhe eRK HaukipudasRK1813s008) till Törnävä 1820 | ||
| Rivi 768: | Rivi 776: | ||
| drg Jacob Mattsson Ervast 2.4.1798 | drg Jacob Mattsson Ervast 2.4.1798 | ||
| - | pig Lisa Maria Mattsdr Keränen 28.10.1816 Muhos (SL) | + | pig Lisa Maria Mattsdr Keränen 28.10.1816 Muhos (SL) (sRKs193) |
| drg Johan Jacob Kandola 11.1.1798 ifr Alahärmä 1822 | drg Johan Jacob Kandola 11.1.1798 ifr Alahärmä 1822 | ||
| pig Greta Jacobsdr Kuckonen 1773 | pig Greta Jacobsdr Kuckonen 1773 | ||
| Rivi 774: | Rivi 782: | ||
| pupillerna | pupillerna | ||
| Anna Lisa Samuelsdr Saarela 25.3.1804 | Anna Lisa Samuelsdr Saarela 25.3.1804 | ||
| - | Johan Samuelsson Saarela 25.3.1806 | + | Johan Samuelsson Saarela 25.3.1806 |
| - | drg Lars Isaksson Siivikko 21.4.1799 Pudasjärvi (SL) | + | drg Lars Isaksson Siivikko 21.4.1799 Pudasjärvi (SL)(sRKs249) |
| drg Påhl Påhlsson Hummastinniemi 2.1.1790 ifr Revolax | drg Påhl Påhlsson Hummastinniemi 2.1.1790 ifr Revolax | ||
| Rivi 786: | Rivi 794: | ||
| dr Maria Jacobsdr 11.10.1818 | dr Maria Jacobsdr 11.10.1818 | ||
| dr Brita Jacobsdr 17.12.1820 | dr Brita Jacobsdr 17.12.1820 | ||
| - | (perhe) ifr Törnävä 1821 | + | (perhe) ifr Törnävä 1821 (sRKs014) |
