Erot
Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.
| Both sides previous revision Edellinen revisio Seuraava revisio | Edellinen revisio | ||
|
kalajoki_rk1813 [2024/10/21 17:20] perttuveikko |
kalajoki_rk1813 [2025/09/04 13:01] (nykyinen) perttuveikko |
||
|---|---|---|---|
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
| - | |||
| zåw8ä | zåw8ä | ||
| Rivi 5: | Rivi 4: | ||
| (Huom ! * merkki rivin alussa , merkitsee henkilöä, joka on lisätty | (Huom ! * merkki rivin alussa , merkitsee henkilöä, joka on lisätty | ||
| - | rippikirjaan vain selvennyksen vuoksi.) | + | rippikirjaan vain selvennyksen vuoksi.) < |
| Rivi 16: | Rivi 15: | ||
| - | 001 Norr By No 2 Wasankari (eRKs004) | + | 001 Norr By No 2 Wasankari (eRKs004) (sRKs001) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | Simon Mattsson Manninen 12.4.1764 Kalajoki (SL) | + | Simon Mattsson Manninen 12.4.1764 Kalajoki (SL) |
| hu Margeta Thomasdr Vasankari 11.8.1773 Kalajoki (SL) | hu Margeta Thomasdr Vasankari 11.8.1773 Kalajoki (SL) | ||
| (VL 20.2.1791 Kalajoki) | (VL 20.2.1791 Kalajoki) | ||
| Rivi 37: | Rivi 36: | ||
| (VL 30.6.1820 Kalajoki) | (VL 30.6.1820 Kalajoki) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | cousins son Simon Jacobsson Landeri 2.10.1801 Kalajoki (SL) (eRKs016) | + | cousins son Simon Jacobsson Landeri 2.10.1801 Kalajoki (SL) (eRKs016)(avio sRKs273) |
| - | 003 Norr By No 2 Wasankari | + | 003 Norr By No 2 Wasankari |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 82: | Rivi 81: | ||
| - | 005 Norr By No 2 Wasankari | + | 005 Norr By No 2 Wasankari |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 100: | Rivi 99: | ||
| - | 007 Norr By, No 2 Wasankari | + | 007 Norr By, No 2 Wasankari |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 144: | Rivi 143: | ||
| - | 009 Norr By No 3 Landeri | + | 009 Norr By No 3 Landeri |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 164: | Rivi 163: | ||
| - | 011 Norr By No 3 Landeri | + | 011 Norr By No 3 Landeri |
| Anders Henriksson Himango | Anders Henriksson Himango | ||
| Rivi 172: | Rivi 171: | ||
| hu Lisa Henriksdr Silahka 1.10.1778 Kokkola msrk (SL) | hu Lisa Henriksdr Silahka 1.10.1778 Kokkola msrk (SL) | ||
| (VL 20.12.1799 Kalajoki) | (VL 20.12.1799 Kalajoki) | ||
| - | dr Anna Caisa Mattsdr Vihelä | + | dr Anna Caisa Mattsdr Vihelä |
| s Anders Mattsson Landeri 4.10.1810 Kalajoki (SL) | s Anders Mattsson Landeri 4.10.1810 Kalajoki (SL) | ||
| (perhe eRKs280) | (perhe eRKs280) | ||
| Rivi 178: | Rivi 177: | ||
| - | 013 Norr By, № 21 Manninen | + | 013 Norr By, № 21 Manninen |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 210: | Rivi 209: | ||
| s Johan Pehrsson Tohkoja 28.9.1800 Kalajoki (SL) | s Johan Pehrsson Tohkoja 28.9.1800 Kalajoki (SL) | ||
| dr Christina Pehrsdr Manninen 17.4.1802 Kalajoki (SL) | dr Christina Pehrsdr Manninen 17.4.1802 Kalajoki (SL) | ||
| - | (perhe eRKs022) | + | (perhe eRKs022, sRKs567) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 219: | Rivi 218: | ||
| dr Anna Mattsdr Manninen 22.10.1815 | dr Anna Mattsdr Manninen 22.10.1815 | ||
| s Johan Mattsson Manninen 18.2.1817 | s Johan Mattsson Manninen 18.2.1817 | ||
| + | (perhe | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 227: | Rivi 227: | ||
| s Matts Eriksson Schultz | s Matts Eriksson Schultz | ||
| s Erik Eriksson Schultz | s Erik Eriksson Schultz | ||
| + | (perhe sRKs085) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | 017 Norr By No 6 Juvola | + | 017 Norr By No 6 Juvola |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 241: | Rivi 242: | ||
| s Aron Aronsson Juvola 9.1.1803 Kalajoki (SL)(eRKs024) | s Aron Aronsson Juvola 9.1.1803 Kalajoki (SL)(eRKs024) | ||
| dr Maria Christina Aronsdr Juvola 28.11.1799 Kalajoki (SL)(eRKs024) | dr Maria Christina Aronsdr Juvola 28.11.1799 Kalajoki (SL)(eRKs024) | ||
| - | s Johan Aronsson Juvola 8.11.1805 Kalajoki (SL)(eRKs024) | + | s Johan Jacob Aronsson Juvola 8.11.1805 Kalajoki (SL)(eRKs024) |
| s Emanuel Aronsson Juvola 4.10.1808 Kalajoki (SL)(eRKs024) död under kriget | s Emanuel Aronsson Juvola 4.10.1808 Kalajoki (SL)(eRKs024) död under kriget | ||
| (Abrahamin lapset edellisestä aviosta:) | (Abrahamin lapset edellisestä aviosta:) | ||
| Rivi 252: | Rivi 253: | ||
| - | 019 Norr By No 6 Juvola | + | 019 Norr By No 6 Juvola |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 280: | Rivi 281: | ||
| (VL 1.11.1798 Kalajoki) | (VL 1.11.1798 Kalajoki) | ||
| (Marian uusi avio:) | (Marian uusi avio:) | ||
| - | Jacob Henriksson Tuura 2.10.1787 | + | Jacob Henriksson Tuura 2.10.1787 |
| (VL 17.2.1811 Kalajoki) | (VL 17.2.1811 Kalajoki) | ||
| s Anders Jeremiasson Juvola 30.11.1800 Kalajoki (SL) | s Anders Jeremiasson Juvola 30.11.1800 Kalajoki (SL) | ||
| Rivi 289: | Rivi 290: | ||
| - | 021 Norr By No 6 Juvola | + | 021 Norr By No 6 Juvola |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 319: | Rivi 320: | ||
| (perhe ab) | (perhe ab) | ||
| Pehr Josephsson Mattonen 24.9.1796 Kalajoki (SL) | Pehr Josephsson Mattonen 24.9.1796 Kalajoki (SL) | ||
| - | hu Anna Abrahamsdr Färm 18.9.1795 Kalajoki (SL) (sivulta | + | hu Anna Abrahamsdr Färm 18.9.1795 Kalajoki (SL) (sivulta |
| (VL 29.6.1820 Kalajoki) | (VL 29.6.1820 Kalajoki) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | 023 Norr By No 18 Puskala | + | 023 Norr By No 18 Puskala |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 366: | Rivi 367: | ||
| - | 025 Norr By No 18 Puskala | + | 025 Norr By No 18 Puskala |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 388: | Rivi 389: | ||
| (Britan tytär edellisestä aviosta:) | (Britan tytär edellisestä aviosta:) | ||
| dr Anna 1.7.1782 GCarleby till Kälviä 1819 | dr Anna 1.7.1782 GCarleby till Kälviä 1819 | ||
| - | (perhe eRKs032) | + | (perhe eRKs032, sRKs575) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 407: | Rivi 408: | ||
| - | 027 Norr By No 26 Wasanoja | + | |
| + | 027 Norr By No 26 Wasanoja | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 416: | Rivi 418: | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| (perhe a) | (perhe a) | ||
| - | Anders Andersson Furuqvist 29.10.1763 Kokkola (SL) | + | Anders Andersson Furuqvist 29.10.1763 Kokkola (SL) |
| *(hu Hedvig Andersdr Wasanoja Wasankari 24.6.1766 Kalajoki (SL)d.23.6.1809) | *(hu Hedvig Andersdr Wasanoja Wasankari 24.6.1766 Kalajoki (SL)d.23.6.1809) | ||
| (VL 14.2.1788 Kalajoki) | (VL 14.2.1788 Kalajoki) | ||
| Rivi 440: | Rivi 442: | ||
| - | 029 Norr By No 27 Tohkoja | + | 029 Norr By No 27 Tohkoja |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 497: | Rivi 499: | ||
| - | 031 Norr By No 21-22 Lepistö | + | 031 Norr By No 21-22 Lepistö |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 504: | Rivi 506: | ||
| (VL 2.12.1789 Kalajoki) | (VL 2.12.1789 Kalajoki) | ||
| dr Brita Andersdr Käändä 27.9.1792 Kalajoki (SL) | dr Brita Andersdr Käändä 27.9.1792 Kalajoki (SL) | ||
| - | s Jacob Andersson Käändä 3.2.1791 Kalajoki (SL) | + | s Jacob Andersson Käändä 3.2.1791 Kalajoki (SL) (perhe a) |
| dr Christina Andersdr Käändä 21.7.1796 Kalajoki (SL) (avio sivulle 067) | dr Christina Andersdr Käändä 21.7.1796 Kalajoki (SL) (avio sivulle 067) | ||
| s Anders Andersson Käändä 7.12.1802 Kalajoki (SL) | s Anders Andersson Käändä 7.12.1802 Kalajoki (SL) | ||
| Rivi 513: | Rivi 515: | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | (perhe | + | (perhe |
| Jacob Andersson Käändä 3.2.1791 Kalajoki (SL) | Jacob Andersson Käändä 3.2.1791 Kalajoki (SL) | ||
| hu Maria Larsdr Laurila 9.9.1784 | hu Maria Larsdr Laurila 9.9.1784 | ||
| Rivi 527: | Rivi 529: | ||
| - | 033 Norr By No 4 Ängilä | + | 033 Norr By No 4 Ängilä |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 569: | Rivi 571: | ||
| - | 035 Norr By No 24 Sandholm | + | 035 Norr By No 24 Sandholm |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 577: | Rivi 579: | ||
| dr Margareta Henriksdr Saari 5.7.1789 (perhe b) | dr Margareta Henriksdr Saari 5.7.1789 (perhe b) | ||
| dr Brita Henriksdr Saari Kallio 27.2.1791 Pyhäjoki (SL) till Salo 1818 | dr Brita Henriksdr Saari Kallio 27.2.1791 Pyhäjoki (SL) till Salo 1818 | ||
| - | dr Anna Henriksdr Saari 2.7.1794 Kalajoki (SL) till GCarleby 1814 | + | dr Anna Henriksdr Saari 2.7.1794 Kalajoki (SL) |
| dr Lisa Henriksdr Saari 12.11.1796 Kalajoki (SL) | dr Lisa Henriksdr Saari 12.11.1796 Kalajoki (SL) | ||
| s Michel Henriksson Saari 5.1.1801 Kalajoki (SL) d.11.8.1816 | s Michel Henriksson Saari 5.1.1801 Kalajoki (SL) d.11.8.1816 | ||
| Rivi 590: | Rivi 592: | ||
| s Henrik Abrahamsson Sandholm 22.1.1815 | s Henrik Abrahamsson Sandholm 22.1.1815 | ||
| s Johan Abrahamsson Sandholm 20.3.1817 | s Johan Abrahamsson Sandholm 20.3.1817 | ||
| - | (perhe eRKs270) | + | (perhe eRKs270, sRKs087) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 611: | Rivi 613: | ||
| dr Beata Maria Johansdr Haavisto 16.11.1817 Alavieska (SL)d.6.8.1818 | dr Beata Maria Johansdr Haavisto 16.11.1817 Alavieska (SL)d.6.8.1818 | ||
| s Anders Johansson Sandholm 11.5.1819 | s Anders Johansson Sandholm 11.5.1819 | ||
| - | (perhe) till Alavieska 1818 | + | (perhe) till Alavieska 1818 (sRKs033) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | 037 Norr By, Prestegården (eRKs042) | + | 037 Norr By, Prestegården (eRKs042) (sRKs035) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 627: | Rivi 629: | ||
| s Robert Valentin Johansson Frosterus 14.2.1795 Pudasjärvi (SL) | s Robert Valentin Johansson Frosterus 14.2.1795 Pudasjärvi (SL) | ||
| s Gustaf Wilhelm Johansson Frosterus 25.1.1799 Pudasjärvi (SL) | s Gustaf Wilhelm Johansson Frosterus 25.1.1799 Pudasjärvi (SL) | ||
| - | dr Beata Gustava Johansdr Frosterus 22.5.1800 Pudasjärvi (SL)(avio RaaheRK1818s071) | + | dr Beata Gustava Johansdr Frosterus 22.5.1800 Pudasjärvi (SL) |
| dr Agata Christina Johansdr Frosterus 11.11.1802 Pudasjärvi (SL) | dr Agata Christina Johansdr Frosterus 11.11.1802 Pudasjärvi (SL) | ||
| (perhe eRKs042) | (perhe eRKs042) | ||
| Rivi 652: | Rivi 654: | ||
| - | 039 Norr By No 14 Jussila | + | 039 Norr By No 14 Jussila |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 665: | Rivi 667: | ||
| s Abraham Benjaminsson Jussila 27.7.1814 Kalajoki (SL) | s Abraham Benjaminsson Jussila 27.7.1814 Kalajoki (SL) | ||
| s Jacob Benjaminsson Jussila 4.8.1818 Kalajoki (SL) | s Jacob Benjaminsson Jussila 4.8.1818 Kalajoki (SL) | ||
| - | (perhe eRKs958) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 677: | Rivi 678: | ||
| - | 041 Norr By No 7 Anttila | + | 041 Norr By No 7 Anttila |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 690: | Rivi 691: | ||
| (VL 7.1.1798 Lohtaja) | (VL 7.1.1798 Lohtaja) | ||
| s Johan Jacobsson Berg 15.9.1798 Lohtaja (SL) | s Johan Jacobsson Berg 15.9.1798 Lohtaja (SL) | ||
| - | dr Creta Stina Jacobsdr Berg 3.1.1800 Lohtaja (SL) | + | dr Caisa Stina Jacobsdr Berg 3.1.1800 Lohtaja (SL) |
| s Jacob Jacobsson Berg 1802 | s Jacob Jacobsson Berg 1802 | ||
| s Fredrik Jacobsson Berg 17.4.1810 Kalajoki (SL) | s Fredrik Jacobsson Berg 17.4.1810 Kalajoki (SL) | ||
| Rivi 707: | Rivi 708: | ||
| s Anders Gustaf Andersson Candelin 1.8.1811 Kalajoki (SL) | s Anders Gustaf Andersson Candelin 1.8.1811 Kalajoki (SL) | ||
| dr Sophia Seraphia Andersdr Antila 5.4.1814 | dr Sophia Seraphia Andersdr Antila 5.4.1814 | ||
| - | (perhe eRKs052) | + | (perhe eRKs052, sRKs083) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 713: | Rivi 714: | ||
| sv mod Anna Eliasdr Grön 1764 (eRKs054) d.4.1.1820 | sv mod Anna Eliasdr Grön 1764 (eRKs054) d.4.1.1820 | ||
| - | Brita Caisa Andersdr Kandelin 26.8.1794 gift med adj C G Krank Utajärvi Muhos | + | Brita Caisa Andersdr Kandelin 26.8.1794 |
| + | gift med adj C G Krank Utajärvi Muhos (sRKs083) | ||
| - | 043 Norr By No 7 Anttila (eRKs050) | + | 043 Norr By No 7 Anttila (eRKs050) (sRKs041) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 742: | Rivi 744: | ||
| (Anders Häivälän poika edellisestä aviosta:) | (Anders Häivälän poika edellisestä aviosta:) | ||
| Anders Andersson Häivälä 16.3.1805 Kalajoki (SL) | Anders Andersson Häivälä 16.3.1805 Kalajoki (SL) | ||
| - | (perhe eRKs050) | + | (perhe eRKs050, sRKs537) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 751: | Rivi 753: | ||
| s Johan Gustaf Johansson Anttila 10.5.1811 Kalajoki (SL) | s Johan Gustaf Johansson Anttila 10.5.1811 Kalajoki (SL) | ||
| dr Brita Maria Johansdr Anttila 10.10.1815 Kalajoki (SL) | dr Brita Maria Johansdr Anttila 10.10.1815 Kalajoki (SL) | ||
| - | (perhe eRKs050) | + | (perhe eRKs050, sRKs537) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 778: | Rivi 780: | ||
| hu Margareta Mattsdr Sarpola Korppila 29.10.1789 Pyhäjoki (SL) | hu Margareta Mattsdr Sarpola Korppila 29.10.1789 Pyhäjoki (SL) | ||
| (VL 22.12.1810 Pyhäjoki) | (VL 22.12.1810 Pyhäjoki) | ||
| - | s Matts Eriksson Kiiskilä 22.10.1811 Pyhäjoki (SL) | + | s Matts Eriksson Kiiskilä 22.10.1811 Pyhäjoki (SL) d.17.8.1814 |
| s Erik Eriksson Kiiskilä | s Erik Eriksson Kiiskilä | ||
| - | s Michel Eriksson Anttila 26.10.1814 | + | s Michel Eriksson Anttila 26.10.1814 |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 789: | Rivi 791: | ||
| dr Brita Lisa Henriksdr Anttila 9.5.1815 | dr Brita Lisa Henriksdr Anttila 9.5.1815 | ||
| s Henrik Henriksson Heickinen 21.5.1817 | s Henrik Henriksson Heickinen 21.5.1817 | ||
| - | (perhe) ifr Pyhäjoki 1815, till Merijärvi 1817 (MerijärviRK1818s023ao) | + | (perhe) ifr Pyhäjoki 1815, till Merijärvi 1817 (MerijärviRK1818s0065) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 808: | Rivi 810: | ||
| hu Susanna Larsdr Undinen 1760(eRKs148) | hu Susanna Larsdr Undinen 1760(eRKs148) | ||
| (VL 1.3.1812 Lohtaja) | (VL 1.3.1812 Lohtaja) | ||
| - | (perhe) (ifr Lochteå 1819) (siirretty sivulta 045) | + | (perhe) (ifr Lochteå 1819) (siirretty sivulta 045, sRKs043) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 814: | Rivi 816: | ||
| - | 045 Norr By No 13 Merenoja (eRKs052) | + | 045 Norr By No 13 Merenoja (eRKs052) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 835: | Rivi 837: | ||
| (VL 6.5.1792 Kalajoki) | (VL 6.5.1792 Kalajoki) | ||
| s Johan Andersson Roukala 26.8.1792 Kalajoki (SL) (perhe a) | s Johan Andersson Roukala 26.8.1792 Kalajoki (SL) (perhe a) | ||
| - | s Anders Andersson | + | s Anders Andersson |
| s Samuel Andersson | s Samuel Andersson | ||
| s Matts Andersson | s Matts Andersson | ||
| Rivi 841: | Rivi 843: | ||
| dr Brita Caisa Andersdr | dr Brita Caisa Andersdr | ||
| s Jeremias | s Jeremias | ||
| - | (perhe eRK HimankaRK1796s016) | + | (perhe eRK HimankaRK1796s016, sRKs553) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| (perhe a) | (perhe a) | ||
| - | Johan Andersson 26.8.1792 | + | Johan Andersson |
| hu Maria Larsdr Havisto | hu Maria Larsdr Havisto | ||
| (VL 27.12.1815 Kalajoki) | (VL 27.12.1815 Kalajoki) | ||
| Rivi 860: | Rivi 862: | ||
| s Henrik | s Henrik | ||
| dr Maria Rebecka Abrahamsdr Merenoja 11.5.1819 | dr Maria Rebecka Abrahamsdr Merenoja 11.5.1819 | ||
| - | (perhe eRK LohtajaRK1810s135) | + | (perhe eRK LohtajaRK1810s135, sRKs043) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 866: | Rivi 868: | ||
| - | 047 Norr By No 8 Pahickala (eRKs056) | + | 047 Norr By No 8 Pahickala (eRKs056) (sRKs045) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 873: | Rivi 875: | ||
| (VL 22.12.1758 Kalajoki) | (VL 22.12.1758 Kalajoki) | ||
| (Carin' | (Carin' | ||
| - | Lars Henriksson Laurickala 1740 | + | Lars Henriksson Laurickala 1740 d.30.8.1816 |
| (VL 1.12.1765 Kalajoki) | (VL 1.12.1765 Kalajoki) | ||
| *(dr Maria Andersdr Pahickala 24.2.1760 Kalajoki (SL))(perhe a) | *(dr Maria Andersdr Pahickala 24.2.1760 Kalajoki (SL))(perhe a) | ||
| Rivi 898: | Rivi 900: | ||
| ea Lisa Johansdr Sjöberg 22.10.1767 (uusi avio sivulle 209) | ea Lisa Johansdr Sjöberg 22.10.1767 (uusi avio sivulle 209) | ||
| (VL 18.12.1800 Kalajoki) | (VL 18.12.1800 Kalajoki) | ||
| - | dr Anna Caisa Henriksdr Pahickala 17.3.1804 Kalajoki (SL)( sivulle 209) | + | dr Anna Caisa Henriksdr Pahickala 17.3.1804 Kalajoki (SL)(sRKs183) |
| (perhe eRKs056) | (perhe eRKs056) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 921: | Rivi 923: | ||
| s Anders Mattsson Pahickala 25.11.1812 Kalajoki (SL) | s Anders Mattsson Pahickala 25.11.1812 Kalajoki (SL) | ||
| dr Brita Caisa Mattsdr Lehtonen 14.10.1817 | dr Brita Caisa Mattsdr Lehtonen 14.10.1817 | ||
| - | (perhe eRKs056) | + | (perhe eRKs056, sRKs563) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | 049 Norr By No 8 Pahickala (eRKs058) | + | 049 Norr By No 8 Pahickala (eRKs058) (sRKs047) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 957: | Rivi 959: | ||
| dr Lisa Johansdr Pahickala 21.9.1798 Kalajoki (SL) | dr Lisa Johansdr Pahickala 21.9.1798 Kalajoki (SL) | ||
| dr Anna Brita Johansdr Pahickala 29.3.1800 Kalajoki (SL) | dr Anna Brita Johansdr Pahickala 29.3.1800 Kalajoki (SL) | ||
| - | (perhe eRKs058) | + | (perhe eRKs058, sRKs575) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 969: | Rivi 971: | ||
| dr Anna Mattsdr Pirkola 16.11.1815 Pyhäjoki (SL) | dr Anna Mattsdr Pirkola 16.11.1815 Pyhäjoki (SL) | ||
| dr Susanna Mattsdr Pirkola 16.8.1818 Pyhäjoki (SL) d.6.5.1819 | dr Susanna Mattsdr Pirkola 16.8.1818 Pyhäjoki (SL) d.6.5.1819 | ||
| - | (perhe eRK PyhäjokiRK1810s033) | + | (perhe eRK PyhäjokiRK1810s033, sRKs047) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | 051 Norr By N:o 1 Wendelä | + | 051 Norr By N:o 1 Wendelä |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 1003: | Rivi 1005: | ||
| - | 053 Norr By N:o 1 Wendelä | + | 053 Norr By N:o 1 Wendelä |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 1009: | Rivi 1011: | ||
| ea Christina Andersdr Pesola 1.5.1749 Reisjärvi (SL) d.15.9.1813 | ea Christina Andersdr Pesola 1.5.1749 Reisjärvi (SL) d.15.9.1813 | ||
| (VL 15.12.1778 Kalajoki) | (VL 15.12.1778 Kalajoki) | ||
| - | s Anders Michelsson Vendelä 2.9.1782 Kalajoki (SL) | + | s Anders Michelsson Vendelä 2.9.1782 Kalajoki (SL)(perhe a) |
| - | s Michel Michelsson Vendelä 7.8.1785 Kalajoki (SL) | + | s Michel Michelsson Vendelä 7.8.1785 Kalajoki (SL)(perhe b) |
| (perhe eRKs062) | (perhe eRKs062) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 1032: | Rivi 1034: | ||
| - | 055 Norr By N:o 1 Wendelä | + | 055 Norr By N:o 1 Wendelä |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 1044: | Rivi 1046: | ||
| - | 057 Norr By, № 20 Rahkola | + | 057 Norr By, № 20 Rahkola |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| *(Jöran Johansson Juola 1728 d. 6.8.1790) | *(Jöran Johansson Juola 1728 d. 6.8.1790) | ||
| s Jöran Jöransson Rahkola 13.8.1757 Kalajoki (SL) | s Jöran Jöransson Rahkola 13.8.1757 Kalajoki (SL) | ||
| - | s Pehr Jöransson Rahkola 27.4.1760 Kalajoki (SL) | + | s Pehr Jöransson Rahkola 27.4.1760 Kalajoki (SL) (perhe a) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 1060: | Rivi 1062: | ||
| dr Lisa Pehrsdr Rahkola 11.12.1787 Kalajoki (SL) | dr Lisa Pehrsdr Rahkola 11.12.1787 Kalajoki (SL) | ||
| Brita Pehrsdr Rahkola 10.2.1790 Kalajoki (SL) (avio sivulle 137) | Brita Pehrsdr Rahkola 10.2.1790 Kalajoki (SL) (avio sivulle 137) | ||
| - | s Matts Pehrsson Rahkola 25.3.1791 Kalajoki (SL) | + | s Matts Pehrsson Rahkola 25.3.1791 Kalajoki (SL)(perhe ab) |
| s Jöran Pehrsson Rahkola 18.9.1793 Kalajoki (SL) | s Jöran Pehrsson Rahkola 18.9.1793 Kalajoki (SL) | ||
