Erot
Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.
| Both sides previous revision Edellinen revisio Seuraava revisio | Edellinen revisio | ||
| 
                    ii_rk1812 [2023/05/27 15:04] perttuveikko  | 
                
                    ii_rk1812 [2025/05/09 04:05] (nykyinen) perttuveikko  | 
            ||
|---|---|---|---|
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
| + | |||
| zåw8ä  | zåw8ä  | ||
| Rivi 14: | Rivi 15: | ||
| Rippikirjan ja kuvaluettelon sivunumerot ovat yhteneväiset | Rippikirjan ja kuvaluettelon sivunumerot ovat yhteneväiset | ||
| - | 001 Nro 1 Olhava by Tolonen (eRKs002) | + | 001 Nro 1 Olhava by Tolonen (eRKs002) (sRKs001) | 
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 29: | Rivi 30: | ||
| *(Carl Josephsson Tolonen Siikala 1739 d.14.11.1804) | *(Carl Josephsson Tolonen Siikala 1739 d.14.11.1804) | ||
| hu Elsa Staffansdr 1749 d.22.6.1817 | hu Elsa Staffansdr 1749 d.22.6.1817 | ||
| - | s Carl Carlsson Siikala 28.3.1776 Ii (SL) | + | s Carl Carlsson Siikala 28.3.1776 Ii (SL)(perhe aa) | 
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | perhe aa) | + | (perhe aa) | 
| - | s Carl Carlsson Siikala 28.3.1776 Ii (SL) | + | Carl Carlsson Siikala 28.3.1776 Ii (SL) | 
| hu Margareta Catharina Eliasdr Brusila 17.3.1790 Ii (SL) | hu Margareta Catharina Eliasdr Brusila 17.3.1790 Ii (SL) | ||
| (VL 30.9.1810 Ii) | (VL 30.9.1810 Ii) | ||
| s Carl Carlsson Siikala 9.11.1812 Ii (SL) | s Carl Carlsson Siikala 9.11.1812 Ii (SL) | ||
| dr Brita Carlsdr Siikala 31.7.1816 Ii (SL) | dr Brita Carlsdr Siikala 31.7.1816 Ii (SL) | ||
| + | (perhe sRKs001) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 54: | Rivi 56: | ||
| - | 002 Nro 1 Olhava by Tolonen (eRKs004) | + | 002	Nro 1 Olhava by Tolonen (eRKs004)  | 
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| (perhe c) | (perhe c) | ||
| Rivi 72: | Rivi 75: | ||
| - | 003 Nro 1 Olhava by Tolonen (eRKs006) | + | 003 Nro 1 Olhava by Tolonen (eRKs006)(sRKs001) | 
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 102: | Rivi 105: | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| (perhe fa) | (perhe fa) | ||
| - | 	s Pehr Pehrsson Kyröläinen 26.2.1791 Ii (SL) d. 15.10.1818  | + | s Pehr Pehrsson Kyröläinen 26.2.1791 Ii (SL) | 
| hu Eva Maria Pehrsdr Huttu Siikala 18.8.1791 Ii (SL)(KuivaniemiRK1808s001) | hu Eva Maria Pehrsdr Huttu Siikala 18.8.1791 Ii (SL)(KuivaniemiRK1808s001) | ||
| (VL 16.4.1816 Kuivaniemi) | (VL 16.4.1816 Kuivaniemi) | ||
| Rivi 109: | Rivi 112: | ||
| - | 004 Nro 2 Olhava by Sikala (eRKs007) | + | 004 Nro 2 Olhava by Sikala (eRKs007)(sRKs003) | 
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | s Henrik Simonsson Siikala 6.1.1751 Ii (SL) | + | Henrik Simonsson Siikala 6.1.1751 Ii (SL) | 
| hu Carin Michelsdr Siikala Sassi 26.4.1767 Ii (SL) | hu Carin Michelsdr Siikala Sassi 26.4.1767 Ii (SL) | ||
| (VL 18.1.1787 Ii) | (VL 18.1.1787 Ii) | ||
| Rivi 131: | Rivi 134: | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| (perhe b) | (perhe b) | ||
| - | s Simon Henriksson Siikala 22.8.1794 Ii (SL) | + | Simon Henriksson Siikala 22.8.1794 Ii (SL) | 
| hu Lisa Jacobsdr Kurkela 7.2.1793 Haukipudas (SL)(HaukipudasRK1813s042) | hu Lisa Jacobsdr Kurkela 7.2.1793 Haukipudas (SL)(HaukipudasRK1813s042) | ||
| (VL 4.8.1816 Ii) | (VL 4.8.1816 Ii) | ||
| Rivi 138: | Rivi 141: | ||
| - | 005 Nro 3 Olhava by Kyröläinen (eRKs008) | + | 005 Nro 3 Olhava by Kyröläinen (eRKs008) (sRKs004) | 
| Aristoteles Nylander 14.3.1780 Uleå (eRKs011) | Aristoteles Nylander 14.3.1780 Uleå (eRKs011) | ||
| Rivi 144: | Rivi 147: | ||
| - | - Nro 4 Olhava by Sassi (eRKs008) | + | - Nro 4 Olhava by Sassi (eRKs008) (sRKs004ao) | 
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 195: | Rivi 198: | ||
| s Jacob Jacobsson Sassi 4.1.1795 Ii (SL) (VL 16.4.1816 Ii) till Kuivaniemi | s Jacob Jacobsson Sassi 4.1.1795 Ii (SL) (VL 16.4.1816 Ii) till Kuivaniemi | ||
| s Erik Jacobsson Sassi 29.1.1796 Ii (SL) | s Erik Jacobsson Sassi 29.1.1796 Ii (SL) | ||
| - | s Pehr Jacobsson Sassi 27.1.1798 Ii (SL) | + | s Pehr Jacobsson Sassi 19.11.1797 Ii (SL) | 
| dr Maria Jacobsdr Sassi 10.6.1804 Ii (SL) | dr Maria Jacobsdr Sassi 10.6.1804 Ii (SL) | ||
| s Michael Jacobsson Sassi 15.9.1807 Ii (SL) | s Michael Jacobsson Sassi 15.9.1807 Ii (SL) | ||
| Rivi 213: | Rivi 216: | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | 007 Nro 6 Olhava by Piukkula (eRKs140) | + | |
| + | 007 Nro 6 Olhava by Piukkula (eRKs140) (sRKs008) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | *(Anders Johansson Piuckula Raasacka 17.10.1726 Ii (SL)D. 2.6.1784) | + | *(Anders Johansson Piuckula Raasacka 17.10.1726 Ii (SL)d. 2.6.1784) | 
| s Johan Andersson Piukkula Raasakka 5.7.1751 Ii (SL) (perhe a) | s Johan Andersson Piukkula Raasakka 5.7.1751 Ii (SL) (perhe a) | ||
| *(s Anders Andersson Raasacka 25.7.1764)(perhe b) | *(s Anders Andersson Raasacka 25.7.1764)(perhe b) | ||
| Rivi 237: | Rivi 241: | ||
| s Johan Jacob Andersson Piukkula 12.6.1815 Ii (SL) | s Johan Jacob Andersson Piukkula 12.6.1815 Ii (SL) | ||
| dr Sara Walborg Andersdr Seljänperä 20.6.1817 Ii (SL) | dr Sara Walborg Andersdr Seljänperä 20.6.1817 Ii (SL) | ||
| + | (perhe sRKs008) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| (perhe b) | (perhe b) | ||
| *(Anders Andersson Piukkula 1764 d. 27.2.1811) | *(Anders Andersson Piukkula 1764 d. 27.2.1811) | ||
| - | s Henrik Andersson Piukkula 1.2.1787 Ii (SL) | + | s Henrik Andersson Piukkula 1.2.1787 Ii (SL) (perhe ba) | 
| dr Brita Andersdr Piukkula 28.12.1789 Ii (SL) till Uleå 1812 | dr Brita Andersdr Piukkula 28.12.1789 Ii (SL) till Uleå 1812 | ||
| dr Maria Andersdr Piukkula 12.7.1791 Ii (SL) till Uleå 1814 | dr Maria Andersdr Piukkula 12.7.1791 Ii (SL) till Uleå 1814 | ||
| dr Greta Andersdr Piukkula 22.8.1793 Ii (SL) till Torneå 1815 | dr Greta Andersdr Piukkula 22.8.1793 Ii (SL) till Torneå 1815 | ||
| - | s Johan Andersson Piukkula 18.1.1796 Ii (SL) | + | s Johan Andersson Piukkula 18.1.1796 Ii (SL) ( sRKs210) | 
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 252: | Rivi 257: | ||
| 	hu Carin Johansdr  | 	hu Carin Johansdr  | ||
| (VL 28.12.1812 Ii) | (VL 28.12.1812 Ii) | ||
| + | (perhe sRKs210) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 272: | Rivi 278: | ||
| (VL 28.1.1816 Ii) | (VL 28.1.1816 Ii) | ||
| s Henrik Johansson Piukkula 18.7.1818 Ii (SL) | s Henrik Johansson Piukkula 18.7.1818 Ii (SL) | ||
| - | (perhe sivulta 030) | + | (perhe sivulta 030, sRKs008) | 
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | 008 Nro 7 & 8 & 10 Wuornos (eRKs016) | + | 008 Nro 7 & 8 & 10 Wuornos (eRKs016) (sRKs010) | 
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 293: | Rivi 299: | ||
| s Isak Henriksson Wuornos 12.5.1816 Ii (SL) | s Isak Henriksson Wuornos 12.5.1816 Ii (SL) | ||
| s Jacob Henriksson Wuornos 12.5.1816 Ii (SL) | s Jacob Henriksson Wuornos 12.5.1816 Ii (SL) | ||
| - | (perhe) till Ylivieska | + | 	(perhe) till Ylivieska  | 
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| 	*(Henrik Sigfridsson Wilmunen)  | 	*(Henrik Sigfridsson Wilmunen)  | ||
| - | ea Beata Pehrsdr Wilmunen Sorvari 14.12.1756 Siikajoki (SL) | + | ea Beata Pehrsdr Wilmunen Sorvari 14.12.1756 Siikajoki (SL)(YlivieskaRK1813s131) | 
| - | Henrik Henriksson Wilmunen 25.8.1797 Revonlahti (RK) | + | Henrik Henriksson Wilmunen 25.8.1797 Revonlahti (RK)(sRK YlivieskaRK1813s343) | 
| (perhe)till Pavola | (perhe)till Pavola | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 338: | Rivi 344: | ||
| (VL 5.1.1810 Ii) | (VL 5.1.1810 Ii) | ||
| Carin Nilsdr Lahdenperä 10.6.1792 Ii (SL) | Carin Nilsdr Lahdenperä 10.6.1792 Ii (SL) | ||
| - | Samuel Nilsson Lahdenperä 1.1.1794 Ii (SL) | + | Samuel Nilsson Lahdenperä 1.1.1794 Ii (SL)(sRK YlivieskaRK1813s355) | 
| Carl Johan Nilsson Lahdenperä 5.5.1797 Ii (SL) | Carl Johan Nilsson Lahdenperä 5.5.1797 Ii (SL) | ||
| Walborg Nilsdr Lahdenperä 1.9.1802 Ii (SL) | Walborg Nilsdr Lahdenperä 1.9.1802 Ii (SL) | ||
| Rivi 345: | Rivi 351: | ||
| Nils Nilsson Lahdenperä 20.9.1814 Ii (SL) | Nils Nilsson Lahdenperä 20.9.1814 Ii (SL) | ||
| Anna Maria Nilsdr Lahdenperä 6.12.1816 Ii (SL) | Anna Maria Nilsdr Lahdenperä 6.12.1816 Ii (SL) | ||
| + | |||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 361: | Rivi 368: | ||
| dr Johanna Lisa Johansdr Karjalainen 27.4.1815 Ii (SL) d.25.9.1815 | dr Johanna Lisa Johansdr Karjalainen 27.4.1815 Ii (SL) d.25.9.1815 | ||
| s Anders Johansson Karjalainen 15.6.1816 Ii (SL) | s Anders Johansson Karjalainen 15.6.1816 Ii (SL) | ||
| + | (perhe sRKs007) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | 010 Nro 9 Lahdenperä Olhava by (eRKs142) | + | 010 Nro 9 Lahdenperä Olhava by (eRKs142) (sRKs012) | 
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 383: | Rivi 391: | ||
| - | 011 Muhojoki Olhava by (eRKs014) | + | 011 Muhojoki Olhava by (eRKs014) (sRKs013) | 
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 395: | Rivi 403: | ||
| dr Catharina Margareta Fredriksdr Ottelin 18.10.1812 Ii (SL) d.22.6.1814 | dr Catharina Margareta Fredriksdr Ottelin 18.10.1812 Ii (SL) d.22.6.1814 | ||
| s Fredrik Napoleon Fredriksson Ottelin 7.8.1817 Ii (SL) | s Fredrik Napoleon Fredriksson Ottelin 7.8.1817 Ii (SL) | ||
| - | (perhe eRKs147) | + | (perhe eRKs147, sRKs013ao) | 
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 403: | Rivi 411: | ||
| - | 014 Nro 1 Pohjois Ii, Päckilä (eRKs019) | + | 014 Nro 1 Pohjois Ii, Päckilä (eRKs019) (sRKs014 ja 015) | 
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 435: | Rivi 443: | ||
| s Pehr Carlsson Päckilä 16.7.1801 Ii (SL) | s Pehr Carlsson Päckilä 16.7.1801 Ii (SL) | ||
| 	dr Anna Carlsdr Päckilä 22.1.1797 Ii (SL)(HaukipudasRK1813s173)  | 	dr Anna Carlsdr Päckilä 22.1.1797 Ii (SL)(HaukipudasRK1813s173)  | ||
| - | 	s Carl Carlsson Päckilä 12.9.1798 Ii (SL)(HaukipudasRK1813s173)  | + | s Carl Carlsson Päckilä 12.9.1798 Ii (SL)(HaukipudasRK1813s173) (avio sRKs052) | 
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 442: | Rivi 450: | ||
| ea Anna Henriksdr Härmä Huovila 23.10.1770 Ii (SL) | ea Anna Henriksdr Härmä Huovila 23.10.1770 Ii (SL) | ||
| (VL 26.6.1792 Ii) | (VL 26.6.1792 Ii) | ||
| - | dr Maria Pehrsdr Härmä 10.1.1793 Ii (SL) | + | dr Maria Pehrsdr Härmä 10.1.1793 Ii (SL) (perhe a) | 
| dr Brita Pehrsdr Härmä 11.12.1795 Ii (SL) | dr Brita Pehrsdr Härmä 11.12.1795 Ii (SL) | ||
| dr Margeta Pehrsdr Kauppila 9.5.1803 Ii (SL) | dr Margeta Pehrsdr Kauppila 9.5.1803 Ii (SL) | ||
| Rivi 451: | Rivi 459: | ||
| s Pehr Pehrsson Päckilä 16.6.1815 Ii (SL) | s Pehr Pehrsson Päckilä 16.6.1815 Ii (SL) | ||
| (perhe sivulta 060) | (perhe sivulta 060) | ||
| + | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| + | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| + | (perhe a) | ||
| + | 	Jacob Jacobsson  | ||
| + | hu Maria Pehrsdr Härmä 10.1.1793 Ii (SL) | ||
| + | (VL 14.7.1818 Ii) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | 	Jacob Jacosson  | + | 015 Nro 2 Pohjois Ii, Junnila (eRKs020) (sRKs016) | 
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | 015 Nro 2 Pohjois Ii, Junnila (eRKs020) | + | |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 470: | Rivi 481: | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| (perhe aa) | (perhe aa) | ||
| - | s Olof Olofsson Junnila 30.11.1766 Ii (SL) | + | Olof Olofsson Junnila 30.11.1766 Ii (SL) | 
| - | Pehr Olofsson Junnila 31.8.1794 Ii (SL) | + | s Pehr Olofsson Junnila 31.8.1794 Ii (SL) (perhe aaa) | 
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | 	(perhe  | + | 	(perhe  | 
| Pehr Olofsson Junnila 31.8.1794 Ii (SL) | Pehr Olofsson Junnila 31.8.1794 Ii (SL) | ||
| hu Maria Henriksdr Härmä 5.2.1798 Ii (SL)(sivulta 051) d.5.3.1818 | hu Maria Henriksdr Härmä 5.2.1798 Ii (SL)(sivulta 051) d.5.3.1818 | ||
| Rivi 488: | Rivi 499: | ||
| - | 016 Nro 3 & 4 Pohjois Ii, Veijola (eRKs021) | + | 016 Nro 3 & 4 Pohjois Ii, Veijola (eRKs021) (sRKs017) | 
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 507: | Rivi 518: | ||
| (VL 21.4.1778 Ii) | (VL 21.4.1778 Ii) | ||
| Maria Henriksdr Veijola 8.7.1792 Ii (SL) (avio sivulle 020) | Maria Henriksdr Veijola 8.7.1792 Ii (SL) (avio sivulle 020) | ||
| + | (perhe sRKs020) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 541: | Rivi 553: | ||
| hu Ulrica Charlotta Stjerncreutz 10.2.1783 Ii (SL) (eRKs030) | hu Ulrica Charlotta Stjerncreutz 10.2.1783 Ii (SL) (eRKs030) | ||
| (VL 28.5.1816 Ii) | (VL 28.5.1816 Ii) | ||
| + | (perhe sRKs228) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | 017 Nro 5, Pohjois Ii, Huovila (eRKs023) | + | 017 Nro 5, Pohjois Ii, Huovila (eRKs023) (sRKs018) | 
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 554: | Rivi 567: | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| (perhe a) | (perhe a) | ||
| - | Mats Andersson Huovila 2.11.1751 Ii (SL) | + | Mats Andersson Huovila 2.11.1751 Ii (SL) d.14.7.1818 | 
| hu Stina Johansdr Stål 1753 | hu Stina Johansdr Stål 1753 | ||
| (VL 19.12.1779 Ii) | (VL 19.12.1779 Ii) | ||
| Rivi 567: | Rivi 580: | ||
| hu Margareta Mattsdr Huovila 15.10.1785 Ii (SL) | hu Margareta Mattsdr Huovila 15.10.1785 Ii (SL) | ||
| (VL 15.7.1804 Ii) | (VL 15.7.1804 Ii) | ||
| - | dr Anna Andersdr Huovinen 29.9.1804 Ii (SL) | + | dr Anna Andersdr Huovinen 29.9.1804 Ii (SL) d.18.10.1812 | 
| dr Sophia Andersdr Huovinen 7.1.1808 Ii (SL) | dr Sophia Andersdr Huovinen 7.1.1808 Ii (SL) | ||
| s Johan Andersson Huovinen 10.6.1811 Ii (SL) | s Johan Andersson Huovinen 10.6.1811 Ii (SL) | ||
| Rivi 581: | Rivi 594: | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| (perhe b) | (perhe b) | ||
| - | Staffan Andersson Huovila 2.10.1761 Ii (SL) | + | 	Staffan Andersson Huovila 2.10.1761 Ii (SL)   | 
| hu Carin Eriksdr Tolonen 11.4.1765 Ii (SL) | hu Carin Eriksdr Tolonen 11.4.1765 Ii (SL) | ||
| (VL 29.10.1789 Ii) | (VL 29.10.1789 Ii) | ||
| Rivi 593: | Rivi 606: | ||
| hu Carin Henriksdr Kaleva 14.10.1792 Ii (SL) (sivulta 067) | hu Carin Henriksdr Kaleva 14.10.1792 Ii (SL) (sivulta 067) | ||
| (VL 2.2.1813 Ii) | (VL 2.2.1813 Ii) | ||
| - | Carin Eriksdr Huovinen 11.12.1813 Ii (SL) | + | 	Carin Eriksdr Huovinen 11.12.1813 Ii (SL)   | 
| - | Henrik Eriksson Huovinen 30.6.1815 Ii (SL) | + | Henrik Eriksson Huovinen 30.6.1815 Ii (SL) d.4.10.1815 | 
| Erik Eriksson Huovinen 23.8.1816 Ii (SL) | Erik Eriksson Huovinen 23.8.1816 Ii (SL) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | + | ' | |
| - | 018 Nro 6, Pohjois Ii, Huovila (eRKs024) | + | 018 Nro 6, Pohjois Ii, Huovila (eRKs024) (sRKs019) | 
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 616: | Rivi 629: | ||
| (perhe b) | (perhe b) | ||
| *(Anders Jacobsson Huovila 24.12.1753 Ii (SL) d. 1.8.1800) | *(Anders Jacobsson Huovila 24.12.1753 Ii (SL) d. 1.8.1800) | ||
| - | ea Margareta Pehrsdr Luckarinen 29.12.1758 Pielisjärvi (SL) | + | ea Margareta Pehrsdr Luckarinen 29.12.1758 Pielisjärvi (SL) d.14.10.1813 | 
| s Anders Andersson Huovila 2.7.1791 Ii (SL) (avio sivulle 036) | s Anders Andersson Huovila 2.7.1791 Ii (SL) (avio sivulle 036) | ||
| dr Greta Lisa Andersdr Huovila 24.7.1798 Ii (SL) d.28.9.1811 | dr Greta Lisa Andersdr Huovila 24.7.1798 Ii (SL) d.28.9.1811 | ||
| Rivi 624: | Rivi 637: | ||
| *(br Daniel Jacobsson Huovila 26.2.1759 Ii (SL) d.31.1.1809) | *(br Daniel Jacobsson Huovila 26.2.1759 Ii (SL) d.31.1.1809) | ||
| hu Brita Samuelsdr Axeli 1764 | hu Brita Samuelsdr Axeli 1764 | ||
| - | 	s Jacob Danielsson Huovila 17.2.1797  | + | 	s Jacob Danielsson Huovila 17.2.1797  | 
| dr Anna Danielsdr Huovila 2.6.1798 Ii (SL) | dr Anna Danielsdr Huovila 2.6.1798 Ii (SL) | ||
| *(dr Brita Danielsdr Huovila 23.1.1803 Ii (SL) d.8.3.1809) | *(dr Brita Danielsdr Huovila 23.1.1803 Ii (SL) d.8.3.1809) | ||
| - | s Simon Danielsson Huovila 15.4.1806 7Ii (SL) | + | s Simon Danielsson Huovila 15.4.1806 7Ii (SL) (sRKs152) | 
| + | (perhe sivulle 165) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| (perhe e) | (perhe e) | ||
| *(Olof Jacobsson Uhlsten 1.3.1736 d. 5.3.1764) | *(Olof Jacobsson Uhlsten 1.3.1736 d. 5.3.1764) | ||
| - | ea Carin Jacobsdr Huovila 12.9.1742 Ii (SL) | + | ea Carin Jacobsdr Huovila 12.9.1742 Ii (SL) d. 1812 | 
| (VL 4.11.1763 Ii) | (VL 4.11.1763 Ii) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 643: | Rivi 657: | ||
| (perhe d) | (perhe d) | ||
| *(Erik Jacobsson Huovila 28.11.1747 Ii (SL) d.18.10.1783) | *(Erik Jacobsson Huovila 28.11.1747 Ii (SL) d.18.10.1783) | ||
| - | s Johan Eriksson Huovinen 16.1.1780 Ii (SL) | + | s Johan Eriksson Huovinen 16.1.1780 Ii (SL)(perhe db) | 
| s Matts Eriksson Huovinen 1.3.1782 Ii (SL)(perhe da) | s Matts Eriksson Huovinen 1.3.1782 Ii (SL)(perhe da) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 666: | Rivi 680: | ||
| - | 020	Nro 7, Pohjois Ii, Käyrä (eRKs026)  | + | 020 Nro 7, Pohjois Ii, Käyrä (eRKs026) (sRKs020) | 
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 728: | Rivi 742: | ||
| dr Carin Andersdr Huovinen 6.5.1815 Ii (SL) | dr Carin Andersdr Huovinen 6.5.1815 Ii (SL) | ||
| dr Maria Lisa Andersdr Huovinen 25.4.1817 Ii (SL) | dr Maria Lisa Andersdr Huovinen 25.4.1817 Ii (SL) | ||
| - | (perhe eRKs209) | + | (perhe eRKs209, sivulle 036) | 
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - |   | + |   | 
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 760: | Rivi 774: | ||
| s Abraham Andersson Wuorma 19.3.1808 Ii (SL) | s Abraham Andersson Wuorma 19.3.1808 Ii (SL) | ||
| 	s Isak Andersson Piukkula 3.7.1812 Ii (SL) d.6.2.1813  | 	s Isak Andersson Piukkula 3.7.1812 Ii (SL) d.6.2.1813  | ||
| - | (perhe sivulta 007 ) | + | 	(perhe sivulta 007, sRKs173  | 
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 773: | Rivi 787: | ||
| - | 022	Nro 8, Pohjois Ii, Kukkola (eRKs028)  | + | 022 Nro 8, Pohjois Ii, Kukkola (eRKs028) (sRKs022) | 
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 785: | Rivi 799: | ||
| hu Anna Henriksdr Päckilä 28.6.1771 Ii (SL) | hu Anna Henriksdr Päckilä 28.6.1771 Ii (SL) | ||
| (VL 14.4.1795 Ii) | (VL 14.4.1795 Ii) | ||
| - | Henrik Pehrsson Kipinä 17.5.1797 Ii (SL) | + | s Henrik Pehrsson Kipinä 17.5.1797 Ii (SL) | 
| + | (perhe sRKs037) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 793: | Rivi 808: | ||
| (VL 12.2.1767 Ii) | (VL 12.2.1767 Ii) | ||
| (uusi avio:) | (uusi avio:) | ||
| - | ea Walborg Johansdr Suockola 12.1767 | + | 	ea Walborg Johansdr Suockola 12.1767  | 
| (VL 11.1.1799 Haukipudas) | (VL 11.1.1799 Haukipudas) | ||
| Mårten Johansson Sijklander 30.1.1786 Ii (SL) | Mårten Johansson Sijklander 30.1.1786 Ii (SL) | ||
| Rivi 803: | Rivi 818: | ||
| hu Maria Johansdr Pulckinen 14.3.1782 Ii (SL) (sivulta 091) | hu Maria Johansdr Pulckinen 14.3.1782 Ii (SL) (sivulta 091) | ||
| (VL 6.4.1813 Ii) | (VL 6.4.1813 Ii) | ||
| + | (perhe sRKs034) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
