Erot
Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.
| Both sides previous revision Edellinen revisio Seuraava revisio | Edellinen revisio | ||
|
alavieska_rk1818 [2026/01/10 09:35] perttuveikko |
alavieska_rk1818 [2026/04/10 18:16] (nykyinen) perttuveikko |
||
|---|---|---|---|
| Rivi 13: | Rivi 13: | ||
| - | 001 Alavieska By No 1 Tackunen | + | 001 Alavieska By No 1 Tackunen |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| *(Matts Johansson Haapasaari 12.6.1722 d.26.9.1796) | *(Matts Johansson Haapasaari 12.6.1722 d.26.9.1796) | ||
| Rivi 58: | Rivi 58: | ||
| - | 002 Alavieska By No 2 Tackunen | + | 002 Alavieska By No 2 Tackunen |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 118: | Rivi 118: | ||
| - | 003 Alavieska By No 3 Wiitamaa (eRKs005) | + | 003 Alavieska By No 3 Wiitamaa (eRKs005) (sRKs003) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 141: | Rivi 141: | ||
| - | 004 Alavieska By No 4 Wiitamaa | + | 004 Alavieska By No 4 Wiitamaa |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 155: | Rivi 155: | ||
| - | 005 Alavieska By No 5 Erickilä (eRKs007) | + | 005 Alavieska By No 5 Erickilä (eRKs007) (sRKs005) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 173: | Rivi 173: | ||
| - | 006 Alavieska By No 6 Putahan | + | 006 Alavieska By No 6 Putahan |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 204: | Rivi 204: | ||
| - | 007 Alavieska By No 7 Putahan (eRKs009) | + | 007 Alavieska By No 7 Putahan (eRKs009) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 236: | Rivi 236: | ||
| dr Susanna Johansdr Putahan 21.4.1819 Alavieska (SL) | dr Susanna Johansdr Putahan 21.4.1819 Alavieska (SL) | ||
| s Anders Johansson Putahan 9.3.1822 Alavieska (SL) d. 5.6.1823 | s Anders Johansson Putahan 9.3.1822 Alavieska (SL) d. 5.6.1823 | ||
| - | (perhe eRK YlivieskaRK1813s139) | + | (perhe eRK YlivieskaRK1813s139, sRKs127) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | 008 Alavieska By No 8 Kiimamaa | + | 008 Alavieska By No 8 Kiimamaa |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 270: | Rivi 270: | ||
| - | 009 Alavieska By No 9 Nyb. Rajaniemi (eRKs013) | + | 009 Alavieska By No 9 Nyb. Rajaniemi (eRKs013) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | Matts Henriksson Törri 4.3.1765 Alavieska (SL) | + | Matts Henriksson Törri 4.3.1765 Alavieska (SL) (sRKs078) |
| - | hu Susanna Caisa Benjaminsdr Blomström | + | hu Susanna Caisa Benjaminsdr Blomström |
| (VL 7.10.1792 Kalajoki) | (VL 7.10.1792 Kalajoki) | ||
| s Nils Mattsson Törri 16.4.1798 Alavieska (SL) | s Nils Mattsson Törri 16.4.1798 Alavieska (SL) | ||
| Rivi 286: | Rivi 286: | ||
| - | 010 Alavieska By No 10 Haaraoja (eRKs015) | + | 010 Alavieska By No 10 Haaraoja (eRKs015) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 307: | Rivi 307: | ||
| s Anders Michelsson Haaraoja 15.7.1814 Alavieska (SL) | s Anders Michelsson Haaraoja 15.7.1814 Alavieska (SL) | ||
| s Johan Michelsson Haaraoja 22.6.1816 Alavieska (SL) | s Johan Michelsson Haaraoja 22.6.1816 Alavieska (SL) | ||
| - | s Alexander Michelsson Haaraoja 13.1.1818 Alavieska (SL) | + | s Alexander Michelsson Haaraoja 13.1.1818 Alavieska (SL) d.4.3.1818 |
| s Matts Michelsson Haaraoja 30.1.1821 Alavieska (SL) | s Matts Michelsson Haaraoja 30.1.1821 Alavieska (SL) | ||
| s Nils Michelsson Haaraoja 5.3.1823 Alavieska (SL) | s Nils Michelsson Haaraoja 5.3.1823 Alavieska (SL) | ||
| Rivi 313: | Rivi 313: | ||
| - | 011 Alavieska By No 11 Haaraoja (eRKs017) | + | 011 Alavieska By No 11 Haaraoja (eRKs017) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 334: | Rivi 334: | ||
| dr Greta Andersdr Haaraoja 26.7.1818 Alavieska (SL) | dr Greta Andersdr Haaraoja 26.7.1818 Alavieska (SL) | ||
| s Jacob Andersson Haaraoja 12.9.1820 Alavieska (SL) d. 15.3.1824 | s Jacob Andersson Haaraoja 12.9.1820 Alavieska (SL) d. 15.3.1824 | ||
| - | (perhe | + | (perhe |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | 012 Alavieska By No 12 Mattila | + | 012 Alavieska By No 12 Mattila |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 361: | Rivi 361: | ||
| s Henrik Michelsson Mattila 23.6.1820 | s Henrik Michelsson Mattila 23.6.1820 | ||
| s Jacob Michelsson Mattila 15.3.1823 | s Jacob Michelsson Mattila 15.3.1823 | ||
| + | (perhe OulainenRK1825s185) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 372: | Rivi 373: | ||
| - | 013 Alavieska By No 13 Mattila (eRKs021) | + | 013 Alavieska By No 13 Mattila (eRKs021) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 387: | Rivi 388: | ||
| - | 014 Alavieska By No 14 Kähtävä Ylitalo | + | 014 Alavieska By No 14 Kähtävä Ylitalo |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 424: | Rivi 425: | ||
| dr Lisa Henriksdr Kähtävä 26.1.1818 Alavieska (SL) | dr Lisa Henriksdr Kähtävä 26.1.1818 Alavieska (SL) | ||
| s Johan Henriksson Kähtävä 11.6.1820 Alavieska (SL) | s Johan Henriksson Kähtävä 11.6.1820 Alavieska (SL) | ||
| - | s Henrik Henriksson Kähtävä | + | s Henrik Henriksson Kähtävä |
| + | (perhe sRKs080) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | 015 Alavieska By No 15 Kähtävä Ylitalo | + | 015 Alavieska By No 15 Kähtävä Ylitalo |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| *(Johan Johansson Kähtävä 12.2.1734 Alavieska (SL)d.24.1.1803) | *(Johan Johansson Kähtävä 12.2.1734 Alavieska (SL)d.24.1.1803) | ||
| s Anders Johansson Kähtävä 11.11.1759 Alavieska (SL)(perhe a) | s Anders Johansson Kähtävä 11.11.1759 Alavieska (SL)(perhe a) | ||
| - | s Erik Johansson Kähtävä 27.3.1776 Alavieska (SL) | + | s Erik Johansson Kähtävä 27.3.1776 Alavieska (SL) d.21.5.1821 |
| *(s Johan Johansson Kähtävä 19.4.1779 Alavieska (SL))(perhe d)(sivulla 016) | *(s Johan Johansson Kähtävä 19.4.1779 Alavieska (SL))(perhe d)(sivulla 016) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 453: | Rivi 455: | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| (perhe aa) | (perhe aa) | ||
| - | Johan Andersson Kähtävä 14.5.1788 Alavieska (SL) | + | Johan Andersson Kähtävä 14.5.1788 Alavieska (SL) d.14.5.1819 |
| - | hu Maria Josephsdr Härö 18.8.1788 Kalajoki (SL) | + | hu Maria Josephsdr Härö 18.8.1788 Kalajoki (SL) d.28.3.1819 |
| (VL 3.7.1812 Alavieska) | (VL 3.7.1812 Alavieska) | ||
| - | dr Beata Johansdr Kähtävä 27.6.1814 Alavieska (SL) | + | dr Beata Johansdr Kähtävä 27.6.1814 Alavieska (SL)(sRKs016) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 471: | Rivi 473: | ||
| hu Magdalena Larsdr Mattila 8.9.1798 Alavieska (SL) (sivulta 017) | hu Magdalena Larsdr Mattila 8.9.1798 Alavieska (SL) (sivulta 017) | ||
| (VL 30.6.1820 Alavieska) | (VL 30.6.1820 Alavieska) | ||
| - | dr Maria Mattsdr Kähtävä 14.5.1821 Alavieska (SL) | + | dr Maria Mattsdr Kähtävä 14.5.1821 Alavieska (SL)d .11.5.1822 |
| s Anders Mattsson Kähtävä 9.9.1822 | s Anders Mattsson Kähtävä 9.9.1822 | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | 016 Alavieska By No 16 Kähtävä Ylitalo | + | 016 Alavieska By No 16 Kähtävä Ylitalo |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 483: | Rivi 485: | ||
| hu Brita Larsdr Mattila 12.6.1792 Alavieska (SL) (sivulta 150) | hu Brita Larsdr Mattila 12.6.1792 Alavieska (SL) (sivulta 150) | ||
| (VL 26.11.1819 Alavieska) | (VL 26.11.1819 Alavieska) | ||
| - | dr Maria Elisabeth Eriksdr Kähtävä 21.9.1820 | + | dr Maria Elisabeth Eriksdr Kähtävä 21.9.1820 |
| - | s Anders Eriksson Kähtävä 23.4.1822 Alavieska (SL) | + | s Anders Eriksson Kähtävä 23.4.1822 Alavieska (SL) d.18.5.1824 |
| + | (perhe sRKs015) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 497: | Rivi 500: | ||
| s Johan Johansson Kähtävä 14.10.1805 Alavieska (SL) (perhe da) | s Johan Johansson Kähtävä 14.10.1805 Alavieska (SL) (perhe da) | ||
| dr Anna Johansdr Kähtävä 14.2.1810 Alavieska (SL) | dr Anna Johansdr Kähtävä 14.2.1810 Alavieska (SL) | ||
| - | dr Lisa Johansdr Kähtävä 28.1.1812 Alavieska (SL) | + | dr Lisa Johansdr Kähtävä 28.1.1812 Alavieska (SL) d.12.4.1824 |
| dr Susanna Johansdr Kähtävä 8.2.1815 Alavieska (SL) | dr Susanna Johansdr Kähtävä 8.2.1815 Alavieska (SL) | ||
| s Emanuel Christiansson Kähtävä 28.4.1817 Alavieska (SL) | s Emanuel Christiansson Kähtävä 28.4.1817 Alavieska (SL) | ||
| Rivi 506: | Rivi 509: | ||
| (perhe da) | (perhe da) | ||
| Johan Johansson Kähtävä 14.10.1805 Alavieska (SL) | Johan Johansson Kähtävä 14.10.1805 Alavieska (SL) | ||
| - | *(hu Maria Lisa Johansdr 1798) (sivulta 151) | + | *(hu Maria Lisa Johansdr 1798 Rautio) (sivulta 151) |
| (VL 21.11.1823 Alavieska) | (VL 21.11.1823 Alavieska) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | fost dr Caisa Lisa Henriksdr Alatalo 17.5.1802 Ylivieska (SL)(YlivieskaRK1807s215) | + | fost dr Caisa Lisa Henriksdr Alatalo 17.5.1802 Ylivieska (SL)(YlivieskaRK1807s215)(sRKs016) |
| Maria Elisabeth Johansdr Kähtävä 1798 Rautio | Maria Elisabeth Johansdr Kähtävä 1798 Rautio | ||
| - | 017 Alavieska By No 17 Kähtävä | + | 017 Alavieska By No 17 Kähtävä (eRKs029) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 558: | Rivi 561: | ||
| - | 018 Alavieska By No 18 Kähtävä, Anias | + | 018 Alavieska By No 18 Kähtävä, Anias |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 593: | Rivi 596: | ||
| - | 019 Alavieska By No 19 Hemmilä (eRKs031) | ||
| + | 019 Alavieska By No 19 Hemmilä (eRKs031) (sRKs019) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 642: | Rivi 645: | ||
| - | 020 Alavieska By No 20 Hemmilä | + | 020 Alavieska By No 20 Hemmilä |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 657: | Rivi 660: | ||
| (VL 16.11.1804 Alavieska) | (VL 16.11.1804 Alavieska) | ||
| s Erik Zachrisson Hemmilä 26.3.1806 Alavieska (SL) | s Erik Zachrisson Hemmilä 26.3.1806 Alavieska (SL) | ||
| - | dr Anna Zachrisdr Hemmilä 22.1.1808 Alavieska (SL)(sRK YlivieskaRK1820s446) | + | dr Anna Zachrisdr Hemmilä 22.1.1808 Alavieska (SL) |
| dr Greta Zachrisdr Hemmilä 10.4.1810 Alavieska (SL) | dr Greta Zachrisdr Hemmilä 10.4.1810 Alavieska (SL) | ||
| s Emmanuel Zachrisson Hemmilä 7.5.1813 Alavieska (SL) | s Emmanuel Zachrisson Hemmilä 7.5.1813 Alavieska (SL) | ||
| Rivi 666: | Rivi 669: | ||
| - | 021 Alavieska By No 21 Hemmilä | + | 021 Alavieska By No 21 Hemmilä |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 697: | Rivi 700: | ||
| - | 022 Alavieska By No 22 Törri (eRKs037) | + | 022 Alavieska By No 22 Törri (eRKs037) (sRKs022) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 725: | Rivi 728: | ||
| s Jacob Michelsson Törri 3.8.1818 | s Jacob Michelsson Törri 3.8.1818 | ||
| dr Maria Michelsdr Törri 23.8.1820 Alavieska (SL) | dr Maria Michelsdr Törri 23.8.1820 Alavieska (SL) | ||
| + | (perhe sRKs013, sRKs013) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 742: | Rivi 746: | ||
| - | 023 Alavieska By No 23 Törri (eRKs039) | + | 023 Alavieska By No 23 Törri (eRKs039) (sRKs023) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 788: | Rivi 792: | ||
| (VL 29.12.1818 Alavieska) | (VL 29.12.1818 Alavieska) | ||
| s Henrik | s Henrik | ||
| - | (perhe eRK PyhäjokiRK1817s184) takaisin 1822 | + | (perhe eRK PyhäjokiRK1817s184) takaisin 1822 (PyhäjokiRK1824s029) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | 024 Alavieska By No 24 Törri (eRKs041) | + | 024 Alavieska By No 24 Törri (eRKs041) (sRKs024) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 803: | Rivi 807: | ||
| s Matts Thomasson Mattila 13.11.1797 Alavieska (SL) (perhe a) | s Matts Thomasson Mattila 13.11.1797 Alavieska (SL) (perhe a) | ||
| dr Lisa Thomasdr Mattila 13.11.1797 Alavieska (SL) (perhe b) | dr Lisa Thomasdr Mattila 13.11.1797 Alavieska (SL) (perhe b) | ||
| + | s Thomas Thomasson Törri 2.11.1810 Alavieska (SL) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 816: | Rivi 821: | ||
| Hemming Mårtensson Valin Mjelfeldt 20.10.1800 (eRKs253) | Hemming Mårtensson Valin Mjelfeldt 20.10.1800 (eRKs253) | ||
| hu Lisa Thomasdr Mattila 13.11.1797 Alavieska (SL) | hu Lisa Thomasdr Mattila 13.11.1797 Alavieska (SL) | ||
| - | (VL 13.10.1824 | + | (VL 13.10.1824 |
| + | (perhe sRKs081) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | 025 Alavieska By No 25 Koskela (eRKs045) | + | 025 Alavieska By No 25 Koskela (eRKs045) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 841: | Rivi 847: | ||
| - | 026 Alavieska By No 26 Koskela (eRKs047) | + | 026 Alavieska By No 26 Koskela (eRKs047) (sRKs026) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 873: | Rivi 879: | ||
| - | 027 Alavieska By No 27 Koskela (eRKs049) | + | 027 Alavieska By No 27 Koskela (eRKs049) (sRKs028) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 882: | Rivi 888: | ||
| hu Maria Olofsdr Putahan 8.7.1762 Alavieska (SL) | hu Maria Olofsdr Putahan 8.7.1762 Alavieska (SL) | ||
| (VL 28.11.1793 Alavieska) | (VL 28.11.1793 Alavieska) | ||
| - | s Pehr Pehrsson Koskela 22.1.1797 Alavieska (SL) | + | s Pehr Pehrsson Koskela 22.1.1797 Alavieska (SL)(perhe a) |
| dr Maria Pehrsdr Koskela 4.4.1801 Alavieska (SL) | dr Maria Pehrsdr Koskela 4.4.1801 Alavieska (SL) | ||
| s Johan Pehrsson Koskela 13.7.1804 Alavieska (SL) | s Johan Pehrsson Koskela 13.7.1804 Alavieska (SL) | ||
| Rivi 898: | Rivi 904: | ||
| - | 028 Alavieska By No 28 Koskela | + | 028 Alavieska By No 28 Koskela |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 917: | Rivi 923: | ||
| - | 029 Alavieska By No 29 Yli-Anttila (eRKs053) | + | 029 Alavieska By No 29 Yli-Anttila (eRKs053) (sRKs030 ja 031) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 959: | Rivi 965: | ||
| - | 030 Alavieska By No 30 Ala-Anttila (eRKs055) | + | 030 Alavieska By No 30 Ala-Anttila (eRKs055)(sRKs032) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 1017: | Rivi 1023: | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | drg Pehr Johansson Mickola 16.2.1805 Alavieska (SL) (RK1801s044) | + | drg Pehr Johansson Mickola 16.2.1805 Alavieska (SL) (RK1801s044)(sRKs151) |
| - | 031 Alavieska By No 31 Mickola AlaAntila | + | 031 Alavieska By No 31 Mickola AlaAntila |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 1033: | Rivi 1039: | ||
| - | 032 Alavieska By No 32 Mickola | + | 032 Alavieska By No 32 Mickola |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 1044: | Rivi 1050: | ||
| s Johan Mattsson Ylitalo 16.8.1797 Alavieska (SL) (perhe a) | s Johan Mattsson Ylitalo 16.8.1797 Alavieska (SL) (perhe a) | ||
| s Fredrik Mattsson Kähtävä 21.4.1801 Alavieska (SL) | s Fredrik Mattsson Kähtävä 21.4.1801 Alavieska (SL) | ||
| - | dr Lisa Mattsdr Kähtävä 6.6.1805 Alavieska (SL) | + | dr Lisa Mattsdr |
| s Henrik Mattsson Mickola 25.5.1810 Alavieska (SL) | s Henrik Mattsson Mickola 25.5.1810 Alavieska (SL) | ||
| s Fabian Andersson Mickola 20.1.1814 Alavieska (SL) | s Fabian Andersson Mickola 20.1.1814 Alavieska (SL) | ||
| Rivi 1058: | Rivi 1064: | ||
| - | 033 Alavieska By No 33 Mickola | + | 033 Alavieska By No 33 Mickola |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 1079: | Rivi 1085: | ||
| - | 034 Alavieska By No 34 Mickola Niemi (eRKs063) | + | 034 Alavieska By No 34 Mickola Niemi (eRKs063) (sRKs036) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 1090: | Rivi 1096: | ||
| s Nils Michelsson Mickola 11.12.1797 Alavieska (SL) (perhe a) | s Nils Michelsson Mickola 11.12.1797 Alavieska (SL) (perhe a) | ||
| s Jacob Michelsson Mickola 21.9.1799 Alavieska (SL) (YlivieskaRk1820s424) | s Jacob Michelsson Mickola 21.9.1799 Alavieska (SL) (YlivieskaRk1820s424) | ||
| - | s Michel Michelsson Mickola 3.3.1801 Alavieska (SL) | + | s Michel Michelsson Mickola 3.3.1801 Alavieska (SL) (perhe b) |
| dr Caisa Greta Michelsdr Mickola 11.11.1803 Alavieska (SL) | dr Caisa Greta Michelsdr Mickola 11.11.1803 Alavieska (SL) | ||
| s Gustaf Michelsson Mickola 29.9.1805 | s Gustaf Michelsson Mickola 29.9.1805 | ||
| Rivi 1096: | Rivi 1102: | ||
| dr Maria Michelsdr Mickola 15.7.1809 Alavieska (SL) | dr Maria Michelsdr Mickola 15.7.1809 Alavieska (SL) | ||
| dr Anna Stina Michelsdr Mickola 8.8.1812 Alavieska (SL) | dr Anna Stina Michelsdr Mickola 8.8.1812 Alavieska (SL) | ||
| - | s Michel Michelsson Mickola 3.11.1813 Alavieska (SL) (perhe b) | ||
| s Elias Michelsson Mickola 16.10.1814 Alavieska (SL) | s Elias Michelsson Mickola 16.10.1814 Alavieska (SL) | ||
| - | s Johan Michelsson Mickola 12.6.1817 Alavieska (SL) | + | s Johan Michelsson Mickola 12.6.1817 |
| + | s Adam Michelsson Mickola 2.2.1819 | ||
| s Anders Michelsson Mickola 23.2.1821 Alavieska (SL) | s Anders Michelsson Mickola 23.2.1821 Alavieska (SL) | ||
| dr Eva Michelsdr Mickola 15.7.1823 Alavieska (SL) | dr Eva Michelsdr Mickola 15.7.1823 Alavieska (SL) | ||
| Rivi 1110: | Rivi 1116: | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| (perhe b) | (perhe b) | ||
| - | Michel Michelsson Mickola 3.11.1813 Alavieska (SL) | + | Michel Michelsson Mickola |
| hu Caisa Greta Henriksdr Pudas 21.11.1802 Alavieska (SL) (sivulta 006) | hu Caisa Greta Henriksdr Pudas 21.11.1802 Alavieska (SL) (sivulta 006) | ||
| (VL 24.12.1823 Alavieska) | (VL 24.12.1823 Alavieska) | ||
| Rivi 1116: | Rivi 1122: | ||
| - | 035 Alavieska By No 35 Ala-Vuotila, | + | 035 Alavieska By No 35 Ala-Vuotila, |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 1151: | Rivi 1157: | ||
| - | 036 Alavieska By No 36 Ala-Vuotila | + | 036 Alavieska By No 36 Ala-Vuotila |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 1209: | Rivi 1215: | ||
| - | 038 Alavieska By No 38 Haapasaari | + | 038 Alavieska By No 38 Haapasaari |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 1252: | Rivi 1258: | ||
| - | 039 Alavieska By No 39 Alatalo | + | 039 Alavieska By No 39 Alatalo |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 1296: | Rivi 1302: | ||
| - | 040 Alavieska By No 40 Alatalo | + | 040 Alavieska By No 40 Alatalo |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 1321: | Rivi 1327: | ||
| hu Maria Jacobsdr Alavuotila 11.12.1777 Alavieska (SL) | hu Maria Jacobsdr Alavuotila 11.12.1777 Alavieska (SL) | ||
| (VL 28.5.1803 Alavieska) | (VL 28.5.1803 Alavieska) | ||
| - | dr Brita Lisa Mattsdr Tackunen 4.10.1803 Alavieska (SL) | + | dr Brita Lisa Mattsdr Tackunen 4.10.1803 Alavieska (SL) till Kalajoki 1824 |
| dr Maria Mattsdr Tackunen 14.11.1808 Alavieska (SL) | dr Maria Mattsdr Tackunen 14.11.1808 Alavieska (SL) | ||
| s Matts Mattsson Tackunen 29.12.1811 Alavieska (SL) | s Matts Mattsson Tackunen 29.12.1811 Alavieska (SL) | ||
| Rivi 1336: | Rivi 1342: | ||
| - | 041 Alavieska By No 41 Hannula | + | 041 Alavieska By No 41 Hannula |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 1358: | Rivi 1364: | ||
| - | 042 Alavieska By No 42 Hannula | + | 042 Alavieska By No 42 Hannula |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 1391: | Rivi 1397: | ||
| hu Carin Pehrsdr Haaga 1781 (sivulta 151) | hu Carin Pehrsdr Haaga 1781 (sivulta 151) | ||
| (VL 15.5.1821 Alavieska) | (VL 15.5.1821 Alavieska) | ||
| + | (perhe sRKs043) | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| - | 044 Alavieska By No 44 Tanhuala | + | 044 Alavieska By No 44 Tanhuala |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 1437: | Rivi 1444: | ||
| - | 045 Alavieska By No 45 Yli-Vuotila | + | 045 Alavieska By No 45 Yli-Vuotila |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 1452: | Rivi 1459: | ||
| - | 046 Alavieska By No 46 Yli-Vuotila (eRKs091) | + | 046 Alavieska By No 46 Yli-Vuotila (eRKs091) (sRKs047) |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 1481: | Rivi 1488: | ||
| - | 047 Alavieska By No 47 Yli-Vuotila | + | 047 Alavieska By No 47 Yli-Vuotila |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 1498: | Rivi 1505: | ||
| - | 048 Alavieska By No 48 Jutila | + | 048 Alavieska By No 48 Jutila |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| Rivi 1547: | Rivi 1554: | ||
